Posizioni organizzative - Ufficio centrale degli archivi notarili
aggiornamento: June 12, 2026
| Cognome | Nome | Qualifica attuale | Incarico | Ufficio al quale si riferisce l'incarico | Durata dell'incarico (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerbi | Carla | Conservatore Area funzionari | Direzione settore di particolare rilevanza: gestione procedimenti relativi a rapporti con il notariato e Cnd | Genova | 9 |
| Barboni | Nicoletta | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: assenze e previdenza e quiescenza | UCAN - Servizio II | 12 |
| Barlese | Vanda | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Roma | 5 |
| Baroni | Gianna | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio notarile distrettuale | Arezzo | 12 |
| Basile | Teresa | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio notarile distrettuale | Cassino | 12 |
| Bordieri | Carmine | Conservatore Area funzionari | Reggente Archivio Notarile dirigenziale | Brescia | 12 |
| Boscarino | Vincenzo | Conservatore Area funzionari | Reggente Archivio Notarile distrettuale | Messina | 2 |
| Bove | Bartolomeo | Conservatore Area funzionari | Reggenza Archivio Notarile distrettuale | Cuneo | 4 |
| Bove | Bartolomeo | Conservatore Area funzionari | Coordinamento reparti copie e ispezioni | Torino | 12 |
| Bozza | Marina | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: coordinamento cassa e sportello | Milano | 12 |
| Buzzi | Giuseppe | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Teramo | 3 |
| Buzzi | Giuseppe | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Terni | 12 |
| Bygate | Roberta Patricia | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Como | 12 |
| Cappa | Florinda | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Mantova | 12 |
| Carnesecchi | Simona | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Dirigente | UCAN - Servizio II | 12 |
| Carta | Brunella | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Sassari | 12 |
| Cauter | Franca | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Trieste | 11 |
| Cauter | Franca | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Gorizia | 11 |
| Ceci | Maria Olinda | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Roma | 7 |
| Ceci | Maria Olinda | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: pubblicazione testamenti e RGT | Roma | 1 |
| Cesarone | Susanna | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Alessandria | 12 |
| Chieffi | Laura | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio notarile distrettuale | Cuneo | 6 |
| Chirulli | Filomena | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: controllo attività notarile e funzionamento servizi istituzionali | Napoli | 12 |
| Filomena | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio notarile distrettuale | L'Aquila | 3 | |
| Cianfarra | Stefania | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del dirigente | UCAN - Servizio IV | 12 |
| Cosentino | Agata | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio notarile distrettuale | Chieti | 1 |
| Cosentino | Agata | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio notarile distrettuale | Vicenza | 12 |
| Cosi | Luca | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Firenze | 4 |
| D'Aquino | Marco | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: reparto ispettivo | Roma | 7 |
| D'Auria | Enza Maria | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Bari | 12 |
| De Maio | Francesco | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Sondrio | 3 |
| De Nardi | Francesca | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Pordenone | 12 |
| De Nardi | Francesca | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Belluno | 12 |
| De Nardi | Francesca | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Venezia | 6 |
| Di Girolamo | Giovanni | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Trieste | 1 |
| Di Girolamo | Giovanni | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Udine | 12 |
| Di Lena | Stefano | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Parma | 4 |
| Esposito | Francesca | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Salerno | 12 |
| Fabozzi | Maria | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Dirigente | UCAN Servizio I | 12 |
| Fazio | Francesco | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Siracusa | 12 |
| Fazio | Francesco | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Catania | 12 |
| Festa | Antonella | Conservatore Area funzionari | Titolare/Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Benevento | 12 |
| Festa | Antonella | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Campobasso | 12 |
| Folli | Laura | Conservatore Area funzionari | Responsabile settore servizio al pubblico | Firenze | 4 |
| Folli | Laura | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Firenze | 8 |
| Gallipoli | Carmen | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Ferrara | 12 |
| Gallipoli | Carmen | Conservatore Area funzionari | Reggenza di archivio notarile distrettuale | Reggio Emilia | 12 |
| Gallipoli | Carmen | Conservatore Area funzionari | Reggenza di archivio notarile distrettuale | Rovigo | 12 |
| Gallo | Alessandra Anita | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Padova | 12 |
| Gravagnuolo | Carla | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Trento | 12 |
| Griesi | Giuseppe | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Parma | 8 |
| Griesi | Giuseppe | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Bolzano | 2 |
| Griesi | Giuseppe | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: ispezioni, pubblicazione testamenti, verificazioni | Bologna | 12 |
| Grossi | Lorena | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Piacenza | 12 |
| Grossi | Lorena | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Pavia | 12 |
| Guarascio | Carlotta | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Sanremo | 1 |
| La Rosa | Stefano | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Caltanissetta | 12 |
| La Rosa | Stefano | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Ragusa-Modica | 12 |
| La Rosa | Stefano | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Messina | 5 |
| Lombardo | Anna Maria | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Enna | 12 |
| Lombardo | Anna Maria | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in archivio dirigenziale non sede di Sovrintendenza: vicario | Palermo | 12 |
| Lo Sapio | Fabio | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Santa Maria C.V. | 12 |
| Lo Sapio | Fabio | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Avellino | 6 |
| Lupacchini | Marina | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Teramo | 6 |
| Lupacchini | Marina | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Ascoli Piceno | 12 |
| Lupacchini | Marina | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Macerata | 12 |
| Maddaluno | Elvira | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Matera | 12 |
| Maddaluno | Elvira | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del sovrintendente | Napoli | 12 |
| Manduca | Marianna | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Catanzaro | 12 |
| Marino | Anna Lisa | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Potenza | 12 |
| Messina | Daniela | Conservatore Area funzionari | Direzione di archivio notarile distrettuale | Messina | 2 |
| Mollo | Pietro | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Cosenza | 12 |
| Mollo | Pietro | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Palmi | 12 |
| Mollo | Pietro | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Reggio Calabria | 12 |
| Montante | Brunella | Conservatore Area funzionari | Reggente Archivio Notarile distrettuale | Bergamo | 12 |
| Montante | Brunella | Conservatore Area funzionari | Reggente Archivio Notarile distrettuale | Cremona | 12 |
| Muscetra | Silvia | Conservatore Area funzionari | Titolare/reggente di Archivio Notarile distrettuale | Brindisi | 12 |
| Muscetra | Silvia | Conservatore Area funzionari | Titolare/reggente di Archivio Notarile distrettuale | Lecce | 12 |
| Niccoli | Aldo | Conservatore Area funzionari | Servizi resi al pubblico, conservazione materiale documentario, controllo attività notarile | Napoli | 12 |
| Nave | Cosimo | Funzionario contabile Area funzionari |
Responsabile settore contabilità | Firenze | 4 |
| Nitti | Annarita | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Foggia | 10 |
| Nitti | Annarita | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Trani | 12 |
| Pacella | Manuela | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Ravenna | 12 |
| Pacella | Manuela | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Pesaro | 4 |
| Pacetti | Maria Cristina | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: pubblicazione testamenti e RGT | Roma | 4 |
| Pacetti | Maria Cristina | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: comandi e attività connesse | Ucan - Servizio II | 7 |
| Pepe | Arturo | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Pisa | 12 |
| Pepe | Arturo | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Lucca | 12 |
| Perelli | Riccardo | Conservatore Area funzionari | Titolare di Archivio Notarile distrettuale | L'Aquila | 1 |
| Perelli | Riccardo | Conservatore Area funzionari | Titolare di Archivio Notarile distrettuale | Chieti | 6 |
| Perrone | Patrizia | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Dirigente | UCAN - Serv. III | 12 |
| Piroso | Giulio Nicola | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Novara | 12 |
| Piroso | Giulio Nicola | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Asti | 12 |
| Porcaro | Dolcizia | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Avellino | 6 |
| Portera | Daniela | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Agrigento | 12 |
| Portera | Daniela | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Trapani | 12 |
| Quilici | Giovanna | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | La Spezia | 12 |
| Rabuano | Giulia | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Livorno | 12 |
| Rabuano | Giulia | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Grosseto | 12 |
| Randazzo | Sebastiano | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Milano | 12 |
| Randazzo | Sebastiano | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Verbania | 12 |
| Rando | Dino | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile | Perugia | 12 |
| Rando | Dino | Conservatore Area funzionari | Titolare/reggente di Archivio Notarile distrettuale | Viterbo | 12 |
| Rando | Dino | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: pubblicazione testamenti | Roma | 4 |
| Rapisarda | Alessandro | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Forlì | 12 |
| Rapisarda | Alessandro | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Pesaro | 8 |
| Regini | Margherita | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Ancona | 12 |
| Regini | Margherita | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Modena | 12 |
|
Flavio |
Conservatore Area funzionari |
TItolare di Archivio Notarile distrettuale |
Bolzano |
5 | |
| Maria Grazia | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Cagliari | 12 | |
| Romano | Fina Maria | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: coordinamento cassa e sportello | Milano | 12 |
| Rossi | Letizia | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: servizio al pubblico | Roma | 12 |
| Rumolo | Annarosa | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Latina | 12 |
| Rumolo | Annarosa | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Frosinone | 7 |
| Sacco | Carmine | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Taranto | 12 |
| Santacroce | Rosa | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Sondrio | 9 |
| Santacroce | Rosa | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie e direzione di settore di particolare rilevanza | Brescia | 12 |
| Santoro | Antonio | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Aosta | 12 |
| Santoro | Antonio | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Biella | 12 |
| Scarcella | Clelia | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Bolzano | 5 |
| Sicilia | Carolina | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Siena | 12 |
| Sicilia | Carolina | Conservatore Area funzionari | Reggente di Archivio Notarile distrettuale | Livorno | 12 |
| Silvij | Angelo | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Teramo | 3 |
| Silvij | Angelo | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | L'Aquila | 3 |
| Tagliero | Luca | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Savona | 12 |
| Tagliero | Luca | Conservatore Area funzionari | Reggenza di archivio notarile distrettuale | Sanremo | 11 |
| Tarchioni | Roberta | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza in Sovrintendenza: reparto contabilità e contratti | Roma | 8 |
| Teodori | Stefano | Conservatore Area funzionari | Direzione di settore di particolare rilevanza: ritardi, schede RGT, portale consultazione RGT, certificazioni RGT | UCAN- Serv. IV | 12 |
| Termine | Fiorella | Conservatore Area funzionari | Funzioni vicarie del Sovrintendente | Torino | 12 |
| Termine | Fiorella | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Cuneo | 2 |
| Terracciano | Giuseppina Dominga | Conservatore Area funzionari | Reggente di archivio notarile distrettuale | Frosinone | 5 |
| Torrisi | Arianna | Conservatore Area funzionari | Attività di studio riscossione coattiva | Milano | 12 |
| Venturo | Marco | Conservatore Area funzionari | Direzione di Archivio Notarile distrettuale | Treviso | 12 |
| Venturo | Marco | Conservatore Area funzionari | Reggenza di Archivio Notarile distrettuale | Venezia | 6 |