Dati generali
Informazioni personali
Nome -
Riccardo
Cognome -
Vedovato
luogo di nascita -
Firenze
indirizzo e-mail ufficio -
riccardo.vedovato@giustizia.it
Incarichi
natura incarico -
Dirigente - Ufficio IV - Sistemi applicativi per l’amministrazione penitenziaria e la giustizia minorile
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data inizio incarico -
15/09/2025
data fine incarico -
in corso
Dati stipendiali
| anno di riferimento | trattamento economico fondamentale annuo lordo | trattamento accessorio annuo lordo |
|---|---|---|
| 2023 | 57825,88 | 16865,61 |
| 2024 | 60360,88 | 21751,81 |
| 2022 | 57825,88 | 11841,86 |
Curriculum vitae
Titoli o attestati conseguiti
| titolo o attestato | conseguito presso | data inizio | data fine | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale in ingegneria informatica | Università degli Studi Guglielmo Marconi | 2016 | Tesi di Laurea in Sistemi Informativi per l'Impresa dal titolo: "Progettazione e sviluppo di una applicazione web per la comparabilità tra bilanci in formato XBRL" - relatore Prof. Daniele Gianni | |
| CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN NEXT GENERATION SEQUENCING - BIOINFORMATICS | Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi | 2012 | Corso con esperienza in trattamento di big data derivanti dal sequenziamento di geni con apparati NGS | |
| Laurea in ingegneria informatica | Università degli Studi di Firenze | 2003 | Tesi di Laurea in Sistemi Distribuiti dal titolo: "Introduzione di modelli interattivi e operativi in sistemi autore per l'insegnamento della musica" - relatore Prof. Paolo Nesi |
Esperienze lavorative
| attività professionale svolta | descrizione | data inizio | data fine |
|---|---|---|---|
| TECHNICAL MANAGER - APPLICAZIONE S.A.S. | Sviluppo di soluzioni integrate per i clienti - piccole e medie aziende. Fornitura di servizi informatici e applicazioni web. Relazioni con clienti e fornitori. | 2000 | 2003 |
| DIRIGENTE ANALISTA - ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE | Incarico professionale dirigenziale di supporto alla progettazione e gestione dei software regionali afferente al Dipartimento Tecnologie Informatiche. Analisi delle necessità, evoluzione e coordinamento dei progetti affidati e gestione contrattuale per contratti software, anche in modalità agile, per: • Software di e-procurement • Sistemi informativi di Radiologia per l'area Vasta Centro • Software di gestione della fase esecutiva contrattuale • Sistema informativo regionale dipendenze (SERD) • Sistema dei pagamenti PagoPA Supporto al coordinamento e supervisione delle attività svolte dal personale assegnato direttamente o nei team | 02/2021 | 01/2022 |
| DIRIGENTE ANALISTA - ASST G. PINI CTO | Responsabile per la conservazione a norma. Direttore dell'esecuzione di vari contratti ICT dell'Ente con particolare riferimento alla manutenzione evolutiva di applicazioni verticali sanitarie ed amministrative. Gestione di progetti ICT complessi sia in qualità di project manager (anche agile) sia come esperto ICT in ambito architetturale. Gestione delle infrastrutture di rete, dei sistemi anche sotto il profilo della sicurezza informatica. Analista di processi in ambito amministrativo e sanitario semplificandoli in ottica di digitalizzazione, finalizzate alla migrazione verso architetture a microservizi/container | 10/2019 | 02/2021 |
| PROJECT MANAGER e SOA ARCHITECT - ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE | Ruolo di DEC per contratti di manutenzione software in ambito sanitario. Esperienza pluriennale nella gestione strategica degli applicativi ospedalieri e nella loro integrazione nell'ambito del sistema informativo di una Azienda complessa multi presidio. Titolare di Posizione Organizzativa "Project manager progetti complessi" con mansione specifica di Project Manager per progetti di interoperabilità, cooperazione applicativa e di gestione dell'anagrafe sanitaria. ESPERIENZA LAVORATIVA Responsabile del coordinamento tecnico del progetto "Sistema di Anagrafi" per la realizzazione di una anagrafe unica regionale che ha coinvolto, tra il 2012 e il 2016, 18 differenti anagrafi di aziende USL o az. Ospedaliero Universitarie per complessivi oltre 5 milioni di soggetti. Responsabile della progettazione e del dispiegamento del sistema di cooperazione applicativa per le Aziende Sanitarie dell'area vasta centro della Toscana. Esperienza nel campo delle architetture di cooperazione applicativa e interoperabilità con posizione di DEC relativamente alla gara di servizi di manutenzione ESB e sviluppo di componenti di integrazione. Definizione di Standard Regionali di comunicazione per la Toscana RFC: • RFC 248 - Anagrafe unica regionale - Sincronizzazione • RFC 249 - Servizio unico di accesso | 02/2010 | 10/2019 |
| PROGETTISTA ED ANALISTA DI SISTEMI INFORMATICI - A.O.U. CAREGGI | Project Manager per progetti di: • progettazione gestione della fornitura e dispiegamento del nuovo software di contabilità analitica e controllo di gestione, e sue integrazioni con farmaceutica, magazzino, personale, flussi ambulatoriali e ricoveri; • business reengineering della fatturazione attive in ottica di dematerializzazione; • progettazione, gestione della fornitura e dispiegamento della cartella clinica Oncologica, migrazione dati dal precedente sistema; dispiegamento delle integrazioni della cartella clinica oncologica con i sistemi ambulatoriale, ADT, LIS, RIS, Anatomia Patologica; • business reengineering della modalità di produzione flussi ministeriali relativi alla specialistica ambulatoriale, alla distribuzione farmaci e ai ricoveri in ottica multipresidio | 09/2009 | 01/2010 |
| WEBMASTER AND WEB DEVELOPER - PROVINCIA DI FIRENZE | Progettazione e costruzione di siti web con tecnologie ASP.NET, HTML, Javascript. Manutenzione di applicazioni web e uso avanzato di tecnologie web server IIS Uso e manutenzione di database relazionali per assistenza al supporto decisionale e governo delle informazioni. Effettuate analisi GIS con utilizzo di ambiente ArcGIS Server/MS SQL Server implementando standard, metodi, metriche di controllo di processo e assicurazione di qualità del dato. | 12/2003 | 09/2009 |
Lingua madre
| lingua madre |
|---|
| Italiano |
lingue straniere
| lingua staniera | comprensione | parlato | scritto |
|---|---|---|---|
| Inglese | C1 | B2 | B2 |
| tedesco | A2 | A2 | A2 |
Competenze organizzative e gestionali
| descrizione | periodo di riferimento |
|---|---|
| Forti capacità di gestione delle dinamiche di gruppo e di guida di team di lavoro. Esperienza nella gestione di progetti complessi, capacità analitiche e di problem solving. |
Autovalutazione competenze digitali
| elaborazione delle informazioni | comunicazione | creazione di contenuti | sicurezza | risoluzione di problemi | certificazioni informatiche |
|---|---|---|---|---|---|
| utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo |
Patente di guida
BPubblicazioni
| descrizione | data della pubblicazione |
|---|---|
| Author of: Guida ASP.net e Linguaggio C# Published on HTML.it - periodico telematico reg. Trib. Roma n. 309/2008 |