Dati generali
Informazioni personali
Nome -
Kurt
Cognome -
Pichler
luogo di nascita -
Laives
indirizzo e-mail ufficio -
kurt.pichler@giustizia.it
Incarichi
natura incarico -
dirigente reggente Procura della Repubblica BZ
tipologia incarico -
reggente
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
20/01/2011
data inizio incarico -
26/01/2011
data fine incarico -
fino a copertura posto
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
14/01/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
14/01/2023
contatto telefonico fisso -
0471/226269
Incarichi
natura incarico -
Dirigente Tribunale di Bolzano
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
30/01/2023
data inizio incarico -
19/02/2023
data fine incarico -
18/02/2026
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
14/01/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
14/01/2023
contatto telefonico fisso -
0471/226269
Dati stipendiali
| anno di riferimento | trattamento economico fondamentale annuo lordo | trattamento accessorio annuo lordo |
|---|---|---|
| 2023 | 80.011,10 | 30.039,98 |
| 2024 | 75.868,47 | 37.468,65 |
| 2022 | 78.175,80 | 21.810,46 |
| 2017 | 71.168,99 | 3.535,72 |
| 2016 | 71.168,99 | 44.027,93 |
| 2018 | 71.168,99 | 30.340,12 |
Compensi, rimborsi, emolumenti
| anno | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Compensi connessi alla carica | Art. 14 c1-ter d.lgs. 33/2013 - Emolumenti complessivi percepiti | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Importi di viaggi di servizio e missioni |
|---|---|---|---|
| 2016 | 115.196,92 | 122.045,42 | 125,69 |
| 2017 | 71.168,99 | 81.268,07 | -- |
| 2018 | 101.509,11 | 111.778,79 | --- |
| 2024 | 113.337,12 | 129.691,64 | ---- |
Curriculum vitae
Art. 14 c1 lett d) - cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi
| anno | ente/società | carica | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Commissione Tributaria provinciale di I° grado di Bolzano | giudice tributario | 10.099,08 | |
| 2018 | Commissione Tributaria provinciale di I° grado di Bolzano | giudice tributario | 10.269,68 | |
| 2022 | Commissione Tributaria provinciale di I° grado | giudice tributario | 9.2924,44 | |
| 2020 | Commissione Tributaria provinciale di I° grado | giudice tributario | 7.806,65 | |
| 2021 | Commissione Tributaria provinciale di I° grado | giudice tributario | 7.512,64 |
Art. 14 c1 lett e) - incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
| anno | ente/società | incarico | durata | compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Commissione Tributaria di I° grado di Bolzano | giudice tributario | 6.848,50 | ||
| 2024 | Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado | vice-presidente di sezione | 16.354,52 |
| titolo o attestato | conseguito presso | data inizio | data fine | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| abilitazione all'esercizio della professione di avvocato | Bolzano | 08/05/1999 | ||
| laurea in giurisprudenza | Università degli Studi di Trento | 16.10.1996 | ||
| attestato di bilinguismo A (ora C1) riferito al diploma di laurea | Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano |
Esperienze lavorative
| attività professionale svolta | descrizione | data inizio | data fine |
|---|---|---|---|
| dirigente | Incarico direzione Tribunale di Bolzano | 19/02/2023 | 19/02/2026 |
| dirigente | incarico di reggenza della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bolzano | 26/07/2010 | |
| dirigente | incarico di reggenza del Tribunale di Bolzano | 28/01/2003 | 21/07/2008 |
| dirigente amministrativo di II^ fascia | dal 01.04.1996 a tutt'oggi alla Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano | 21/05/2001 | 18/02/2020 |
| direttore amministrativo | dal 16.04.1994 al 31.03.1996 alla Pretura Circondariale di Bolzano in qualità di funzionario di cancelleria (ex cancelliere C2 - ora direttore amministrativo) | 16/04/1994 | 31/03/1996 |
| segretario | Dal 26.11.84 al 01.09.19985 c/o la Provincia Autonoma di Bolzano | 26/11/84 | 01/09/1985 |
| funzionario giudiziario C1 | dal 02.09.85 al 15.04.1994 alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bolzano in qualità di collaboratore di cancelleria (ex cancelliere C1 - ora funzionario giudiziario) | 02/09/1985 | 15/04/1994 |
Lingua madre
| lingua madre |
|---|
| tedesco |
lingue straniere
| lingua staniera | comprensione | parlato | scritto |
|---|---|---|---|
| inglese | discreto | discreto | discreto |
| francese | scolastico | scolastico | scolastico |
Autovalutazione competenze digitali
| elaborazione delle informazioni | comunicazione | creazione di contenuti | sicurezza | risoluzione di problemi | certificazioni informatiche |
|---|---|---|---|---|---|
| utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo |