Dati generali
Informazioni personali
Nome -
Lucia
Cognome -
Romeo
luogo di nascita -
Bolzano
indirizzo e-mail ufficio -
ca.bolzano@giustizia.it
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano
tipologia incarico -
esclusivo
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
30/01/2023
data inizio incarico -
19/02/2023
data fine incarico -
18/02/2026
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
05/01/2026
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
05/01/2026
Dati stipendiali
| anno di riferimento | trattamento economico fondamentale annuo lordo | trattamento accessorio annuo lordo |
|---|---|---|
| 2018 | 75.537,12 | 20.050,14 |
| 2024 | 84.283.87 | 44.752,03 |
| 2020 | 75.570,62 | 20.737,30 |
| 2021 | 77.750,58 | |
| 2022 | 77.818,47 | |
| 2023 | 80.203,81 | 32.054,10 |
| 2017 | 75.537,12 | |
| 2016 | 72.657,12 | 25.574,83 |
| 2019 | 77.696,36 | 16.447,49 |
Compensi, rimborsi, emolumenti
| anno | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Compensi connessi alla carica | Art. 14 c1-ter d.lgs. 33/2013 - Emolumenti complessivi percepiti | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Importi di viaggi di servizio e missioni |
|---|---|---|---|
| 2016 | 98.231,95 | 98.231,95 | |
| 2017 | 75.537,12 | 75.537,12 | |
| 2018 | 95.587,26 | 95.587,26 | |
| 2019 | 94.143,85 | 94.143,85 | |
| 2020 | 96.307,92 | 96.307,92 | |
| 2021 | 77.750,58 | 77.750,58 | 45,00 |
| 2022 | 77.818,47 | 77.818,47 | |
| 2023 | 112.260,91 | 112.260,91 | |
| 2024 | 129.035,9 | 129.035,9 | 95,00 |
Curriculum vitae
Art. 14 c1 lett d) - cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi
| anno | ente/società | carica | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| NEGATIVO |
Art. 14 c1 lett e) - incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
| anno | ente/società | incarico | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| NEGATIVO |
Titoli o attestati conseguiti
| titolo o attestato | conseguito presso | data inizio | data fine | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Laurea in giurisprudenza | Università degli studi Trento | 1992 | ||
| Abilitazione professione Avvocato | Corte Appello Trento | 1997 | ||
| Diploma di maturità linguistica | ||||
| Attestato di conoscenza della lingua tedesca | Attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea ex art.4, DPR 752/1976 equivalente alla competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue |
Esperienze lavorative
| attività professionale svolta | descrizione | data inizio | data fine |
|---|---|---|---|
| Componente Comitato Pari Opportunità | Componente Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario Distretto Corte d'Appello di Trento | 2009 | 2011 |
| Dirigente amministrativo Tribunale ordinario di Bolzano | Dirigente amministrativo Tribunale ordinario di Bolzano | 2008 | 2020 |
| Relatore | Relatore al seminario presso il CSM "La dirigenza degli uffici giudiziari: la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, il Bilancio Sociale della Procura della Repubblica di Bolzano" | 2007 | 2007 |
| Dirigente amministrativo Procura della Repubblica di Bolzano | Dirigente amministrativo presso la Procura della Repubblica Bolzano | 2003 | 2008 |
| attività di formatore distrettuale | 1999 | 2001 | |
| Componente Commissioni esaminatrici | Componente Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici indetti per i profili professionali presso gli uffici giudiziari | 1998 | 2005 |
| Funzionario di cancelleria | 1995 | 2003 | |
| Consiglio Amministrazione Commissariato Governo | Componente effettivo Consiglio di Amministrazione presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano | dal 2021 | |
| Commissario ad Acta | incarichi di commissario ad acta per l’ottemperanza delle sentenze in materia di Legge Pinto (durata ragionevole del processo ed equa riparazione) | dal 2022 |
Lingua madre
| lingua madre |
|---|
| italiano |
lingue straniere
| lingua staniera | comprensione | parlato | scritto |
|---|---|---|---|
| tedesco | C1 | C1 | C1 |
| inglese | discreto | discreto | discreto |
| francese | discreto | discreto | discreto |
Competenze organizzative e gestionali
| descrizione | periodo di riferimento |
|---|---|
| Esperienza professionale in qualità di Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Bolzano: ottenimento Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 della Procura della Repubblica per il settore "La gestione amministrativa dei procedimenti penali e civili. La gestione della produzione e del rilascio dei certificati del casellario giudiziale e del registro generale". | 2004 - 2008 |
| Esperienza professionale in qualità di Dirigente amministrativo presso la Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano :Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore "Erogazione dei servizi di cancelleria civile: contenzioso ordinario e sezioni specializzate, contenzioso in materia di lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione" | 2020 - 2023 |
| Esperienza professionale in qualità di Dirigente amministrativo presso la Procura della Repubblica di Bolzano: Amministrazione vincitrice del "Premio Qualità PP.AA." II° edizione 2007/2008 concorso promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Formez, il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti e Confindustria | 2007/2008 |
Competenze professionali
descrizione -
competenze nella direzione di processi di miglioramento in organizzazioni complesse; gestione e sviluppo risorse umane
Autovalutazione competenze digitali
| elaborazione delle informazioni | comunicazione | creazione di contenuti | sicurezza | risoluzione di problemi | certificazioni informatiche |
|---|---|---|---|---|---|
| utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo | utente autonomo |
Patente di guida
BCorsi
| titolo | descrizione | nel periodo |
|---|---|---|
| Formazione continua su tematiche giuridiche, organizzative, manageriali, gestione del personale, comunicazione, sviluppo tecnologie | dal 1995 | |
| Partecipazione al IV° ciclo di attività formativa per dirigenti della Amministrazioni statali Scuola Superiore Pubblica Amministrazione | 2003/2004 |