Dati generali
Informazioni personali
Nome -
Mariarosaria
Cognome -
Donnici
luogo di nascita -
Napoli
indirizzo e-mail ufficio -
mariarosaria.donnici@giustizia.it
Incarichi
natura incarico -
Direttore ufficio I - affari generali - DG personale DOG
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
10/8/2023
data inizio incarico -
26/2/2024
data fine incarico -
31/12/2026
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
28/12/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
4/6/2025
contatto telefonico fisso -
06.68852494
Dati stipendiali
| anno di riferimento | trattamento economico fondamentale annuo lordo | trattamento accessorio annuo lordo |
|---|---|---|
| 2021 | Stip.45.385,50 Pos.parte fissa 12.565,15 Pos. Var. 16.727,86 | 27612,3 |
| 2022 | Stip.45.385,50 Pos.parte fissa 12.565,15 Pos. Var. 21.710,42 | 22497,29 |
| 2023 | Stip.47250,84 Pos.parte fissa 13345,11 Pos. Var. 21.751,71 | 36367,4 |
| 2024 | Stip.47250,84 Pos.parte fissa 13345,11 Pos. Var. 21.751,71 | 45.03065 (più coda contrattuale 2020 pari a 1778,00 e coda contrattuale 2021 pari a 2046,43) |
| 2019 | Stip.45.385,50 Pos.parte fissa 12.565,15 Pos.parte var.6.628,15 | 22.209,85 |
| 2020 | Stip.45.385,50 Pos.parte fissa 12.565,15 Pos. Var.15.944,38 | 24.776,75 |
Compensi, rimborsi, emolumenti
| anno | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Compensi connessi alla carica | Art. 14 c1-ter d.lgs. 33/2013 - Emolumenti complessivi percepiti | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Importi di viaggi di servizio e missioni |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68178,64 | 120.452,09 | € 354,90 (viaggi) e € 129,00 rimborso spese viaggi |
| 2023 | 69.277,84 | 122.756,77 | |
| 2022 | 65.992,09 | 99.912,62 | |
| 2021 | 62.912,26 | 116.967,02 |
Art. 14 c1 lett. f) d.lgs. 33/2013:
anno di riferimento -
2020
Curriculum vitae
Art. 14 c1 lett e) - incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
| anno | ente/società | incarico | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ScuolaSuperiore Magistratura | docente | settembre 2024 | 400 euro più 97 euro |
| 2023 | Ministero della Giustizia | presidente supplente commissione concorso operatori | 2022 | 73,68 |
| 2025 | Ministero della Giustizia | vigilanza concorso 54 dirigenti giustizia | maggio 2025 | 150 |
| 2021 | Ministero della Giustizia | presidente supplente commissione concorso 1000 operatori giudiziari a tempo determinato | dic.2020 - febb.2021 | 380,31 |
| 2021 | Ministero della Giustizia | componente supplente commissione concorso direttori | 2021 | 640,42 |
Titoli o attestati conseguiti
| titolo o attestato | conseguito presso | data inizio | data fine | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| abilitazione all'esercizio della professione forense | Ordine degli Avvocati di Catanzaro | 2009 | 2011 | |
| laurea in giurisprudenza | libera università maria santissima assunta | 6/10/2006 | laurea specialistica in Giurisprudenza - classe 22 S | |
| idoneità iscrizione Albo Segretari Comunali e provinciali | ex Scuola Superiore per la Pubblica amministrazione locale |
Esperienze lavorative
| attività professionale svolta | descrizione | data inizio | data fine |
|---|---|---|---|
| Segretario Comunale | 8/9/2011 | 17/5/2015 |
Lingua madre
| lingua madre |
|---|
| italiano |
lingue straniere
| lingua staniera | comprensione | parlato | scritto |
|---|---|---|---|
| inglese | B1 | B1 | B1 |
Autovalutazione competenze digitali
| elaborazione delle informazioni | comunicazione | creazione di contenuti | sicurezza | risoluzione di problemi | certificazioni informatiche |
|---|---|---|---|---|---|
| utente autonomo | utente autonomo | utente base | utente base | utente autonomo | rilascio patente europea del computer |
Patente di guida
BCorsi
| titolo | descrizione | nel periodo |
|---|---|---|
| procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. D.lgs.18 aprile 2016 n.50 | corso dedicato agli affidamenti sottosoglia praticati negli uffici giudiziari | ott. - nov.2020 |
| la gestione del colloquio - il feed back per lo sviluppo individuale e collettivo | corso dedicato ai valutatori nell'ambito della performance degli uffici giudiziari | luglio 2020 |
| Come affrontare un progetto di transizione al digitale | corso SNA dedicato alle competenze digitali | 2-6 maggio 2022 |
| Laboratorio di follow-up dei corsi di formazione per neo dirigenti | corso per neo-dirigenti | ottobre - novembre 2015 |
| I rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni: le innovazioni dell’ultima riforma e dei CCNL | approfondimento sul pubblico impiego | aprile - maggio 2019 |
| Riorganizzare i processi organizzativi per l'attuazione del PNRR | approfondimento PNRR_Lean management | dal 4 al 13 luglio 2023 |
| diploma di esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane nella PA | corso SNA riservato ai dirigenti per certificare competenze in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane, 15o ore di formazione | anno 2023 |
Docenze
| descrizione | sede della docenza | nel periodo |
|---|---|---|
| docenza per il corso sulla doppia dirigenza integrata del 25 - 27 settembre 2024 | Scuola Superiore della Magistratura - Firenze, Scandicci | settembre 2024 |
Commissioni e/o gruppi di lavoro
| nel periodo | descrizione | tipologia di incarico |
|---|---|---|
| dic. 2020-febb.2021 | commissione procedura per il reclutamento di 1000 operatori giudiziari a tempo determinato | presidente supplente sottocommissione |
| agosto 2024, in corso | Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, già area funzionale seconda | componente titolare |
| giugno 2024 | commissione concorso concorso Addetti all'Ufficio per il processo - 3.946 unità | componente titolare |
| febb. - marzo 2021 | commissione procedura per il reclutamento di 400 Direttori amministrativi | componente supplente |