Dati generali
Informazioni personali
Nome -
Rosalba
Cognome -
Natali
luogo di nascita -
Sulmona (AQ)
indirizzo e-mail ufficio -
rosalba.natali@giustizia.it
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo reggente Procura della Repubblica di Pescara
tipologia incarico -
reggente
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
28/01/2025
data inizio incarico -
02/02/2025
data fine incarico -
31/05/2025
Incarichi
natura incarico -
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TRIBUNALE DI PESCARA
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
04/12/2024
data inizio incarico -
20/01/2025
data fine incarico -
30/06/2028
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
04/11/2024
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo reggente della Procura della Repubblica di Pescara
tipologia incarico -
reggente
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
28/01/2025
data inizio incarico -
02/02/2025
data fine incarico -
01/06/2025
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo Tribunale di Pescara
tipologia incarico -
reggente
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
19/12/2023
data inizio incarico -
02/01/2024
data fine incarico -
20/01/2025
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
13/12/2024
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
13/12/2024
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Pescara
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
27/11/2023
data inizio incarico -
11/12/2023
data fine incarico -
20/01/2025
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
04/11/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
04/11/2023
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo del Tribunale di Ascoli Piceno
tipologia incarico -
reggente
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
03/08/2022
data inizio incarico -
14/10/2022
data fine incarico -
31/03/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
21/07/2022
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
21/07/2022
contatto telefonico fisso -
0736/271205
Incarichi
natura incarico -
Dirigente amministrativo del Tribunale di Pescara
tipologia incarico -
principale
qualifica -
dirigente
data provvedimento di incarico -
29/12/2017
data inizio incarico -
22/01/2018
data fine incarico -
10/12/2023
data rilascio dichiarazione ex art.20 c1 -
20/04/2022
data rilascio dichiarazione ex art.20 c2 -
20/04/2022
contatto telefonico fisso -
0854532210
Dati stipendiali
| anno di riferimento | trattamento economico fondamentale annuo lordo | trattamento accessorio annuo lordo |
|---|---|---|
| 2023 | 70192,67 | 29780,26 |
| 2022 | 69667,71 | 20341,98 |
| 2021 | 69667,71 | 39313,21 |
| 2020 | 67.352,53 | 00 |
| 2019 | 67.352,53 | 00 |
| 2018 | 67.352,53 | 20.375,60 |
| 2017 | 62.419,56 | |
| 2024 | 77088,74 | 33093,45 |
| 2016 | 62.419,56 | 000000 |
Compensi, rimborsi, emolumenti
| anno | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Compensi connessi alla carica | Art. 14 c1-ter d.lgs. 33/2013 - Emolumenti complessivi percepiti | Art. 14 c1 lett c) d.lgs. 33/2013 - Importi di viaggi di servizio e missioni |
|---|---|---|---|
| 2016 | 00000 | ||
| 2017 | 4002,35 | ||
| 2018 | 7.688,23 | ||
| 2019 | 3783,66 | ||
| 2020 | 631,10 | ||
| 2021 | 114810,47 | 39313,21 | 3269,59 |
| 2022 | 651,47 | 651,47 | 1266,93 |
| 2023 | 2109,20 |
Art. 14 c1 lett. f) d.lgs. 33/2013:
anno di riferimento -
2024
Allegati:
Curriculum vitae
Art. 14 c1 lett d) - cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi
| anno | ente/società | carica | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | SCUOLA SUPERORE DELLA MAGISTRATURA - SSM | relatore a convegno in Scandicci | 15 e 16/11/2018 | |
| 2025 | Associazione Dirigenti Giustizia | Presidente | 23/05/2025 | |
| 2025 | Associazione Dirigenti Giustizia | Presidente | 23/05/2025 |
Art. 14 c1 lett e) - incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
| anno | ente/società | incarico | durata | compenso |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ministero Giustizia | • Componente di parte ministeriale dei Tavoli Tecnici Tematici di cui alla Convenzione tra Ministero della Giustizia e CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane: Tavolo tecnico relativo a la “Gestione strutture dell’ Amministrazione giudiziaria: a) edilizia giudiziaria e spese di funzionamento degli uffici giudiziari.” | 7/10/2016-30/07/2017 | |
| 2020 | Ministero Giustizia | Presidente effettivo Sottocommissione 5/E CONCORSO 1000 posti OPERATORE GIUDIZIARIO | 16/12/2020 - 2/02/2021 | |
| 2024 | Scuola Superiore Magistratura | docenza | 25 e 27/09/2024 | |
| 2021 | ministero Giustizia | Componente Commissione concorso Direttori | 15/01/2021-04/02/2021 | |
| 2021 | Ministero Giustizia | Presidente Commissione concorso cancellieri | 02/04/2021-10/05/2021 | 1553,22 per tutti e tre gli incarichi 2021 |
| 2021 | Ministero della Giustizia | Presidente commissione interpello operatori e conducenti | 30/09/2021-02/12/2021 | |
| 2022 | Ministero della Giustizia | Componente Commissione concorso RIPAM Funzionari giudiziari01/01/20 | 01/01/2022 - 31/03/2022 | 651,47 |
| 2023 | Ministero della Giustizia | Presidente supplente commissione interpello ordinario di mobilità per 9.739 posti vacanti | 22/09/2023 -15/12/2023 | |
| 2023/24 | Ministero della Giustizia | Presidente supplente Commisiione per la procedura riservata agli Ausiliari per il passaggio al profilo di operatore giudiziario | 08/09/2023 - 29/02/2024 | |
| 2024 | Scuola Superiore Magistratura | docenza | 30/10/2024 | |
| 2019 | Ministero Giustizia | Componente commissione esaminatrice progressioni economiche | 04/09/2019-11/12/2019 | |
| 2018 | Ministero Giustizia | Componente commissione esaminatrice progressioni economiche | 01/04/2018-10/12/2018 | |
| 2017 | Ministero Giustizia | Componente commissione esaminatrice concorso a 800 posti Assistenti Giudiziari | 10/05/2017-16/10/2017 | |
| 2021 | Ministero Giustizia | presidente commissione concorso operatori | 24/11/2020-02/02/2021 |
Titoli o attestati conseguiti
| titolo o attestato | conseguito presso | data inizio | data fine | descrizione |
|---|---|---|---|---|
| LAUREA SPECIALISTICA IN DIRITTO DELL'ECONOMIA | UNIVERSITA' D'ANNUNZIO DI PESCARA | 03/10/2007 | 03/12/2009 | CORSO DI LAUREA BIENNALE NELL'AMBITO DELLA FACOLTÃÂ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÃÂ DI PESCARA |
| Diploma di specializzazione biennale in DIRITTO EUROPEO-INDIRIZZO PUBBLICISTICO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO | 03/10/2000 | 20/12/2002 | CORSO DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE NELL'AMBITO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA CON TESI FINALE |
| ABILITAZIONE PROFESSIONE AVVOCATO | CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 1997 | 1997 | ESAME SVOLTO DOPO TIROCINIO DI DUE ANNI COME PER LEGGE |
| LAUREA GIURISPRUDENZA | UNIVERSITA' G. D'Annunzio di TERAMO | 03/10/1984 | 11/07/1991 | diploma di laurea vecchio ordinamento |
Esperienze lavorative
| attività professionale svolta | descrizione | data inizio | data fine |
|---|---|---|---|
| Dirigente amministrativo II fascia | Reggente del Tribunale di Ascoli Piceno | 01/10/2022 | 31/03/2023 |
| Dirigente amministrativo II fascia | reggente Ufficio II programmazione e controllo Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| Dirigente amministrativo II fascia | reggente del TRIBUNALE DI ANCONA | 10/01/2020 | 10/04/2020 |
| Componente Commissione concorso Direttori | titolare del TRIBUNALE DI PESCARA | 22/01/2018 | 31/12/2023 |
| Dirigente amministrativo II fascia | presso la PROCURA ELLA REPUBBLICA DI PESCARA | 02/02/2015 | 21/01/2018 |
| Dirigente amministrativo II fascia | reggente del TRIBUNALE DI L'AQUILA | 13/09/2013 | 01/02/2015 |
| Dirigente amministrativo II fascia | Presso la Procura della Repubblica di PESARO | 29/07/2013 | 01/02/2015 |
| ASSISTENTE GIUDIZIARIO - FUNZIONARIO GIUDIZIRIO - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DIRIGENTE DI II FASCIA | DAL 1992 CARRIERA NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA : 1991 VINCITA CONCORSO ASSISTENTE GIUDIZIARIO - 1996 VINCITA CONCORSO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO - 2012 VINCITA CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 1992 | 2012 |
Lingua madre
| lingua madre |
|---|
| ITALIANO |
lingue straniere
| lingua staniera | comprensione | parlato | scritto |
|---|---|---|---|
| INGLESE | discreto | A1 | discreto |
Competenze organizzative e gestionali
| descrizione | periodo di riferimento |
|---|---|
| ACQUISITE DAL 2003 E MAGGIORMENTE SVILUPPATE DAL 2012 AD OGGI IN N. 4 UFFICI DIVERSI, SI SOSTANZIANO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE CON LA APPLICAZIONE DI TUTTI GLI ISTITUTI DI LEGGE E CONTRATTUALI ED IN QUELLA DELLE RISORSE MATERIALI, CON LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO PER QUANTO ATTIENE LE RISORSE STRUMENTALI E LA CONNESSA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SOPRATTUTTO DEI SERVIZI, OLTRE ALLA RESPONSABILITA' CONTABILE DI FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA, COME DA NORMATIVA. | 2012/2019 |
Autovalutazione competenze digitali
| elaborazione delle informazioni | comunicazione | creazione di contenuti | sicurezza | risoluzione di problemi | certificazioni informatiche |
|---|---|---|---|---|---|
| utente avanzato | utente autonomo | utente autonomo | utente base | utente base |
Patente di guida
BDocenze
| descrizione | sede della docenza | nel periodo |
|---|---|---|
| relatore a convegno della SSM in Scandicci Novembre 2018 "L'organizzazione degli Uffici Giudiziari e le risorse" | SSM Scandicci | novembre 2018 |
| Relatore a convegno della SSM in Scandicci sulla Dirigenza integrata | Scandicci FIRENZE | 25 e 29 settembre 2024 |
| Docente corso SSM per magistrati Neo-Direttivi e Neo-semidirettivi | Scandicci FIRENZE | 30 ottobre 2024 |
Pubblicazioni
| descrizione | data della pubblicazione |
|---|---|
| Pubblicazione su "Notizie dell'economia" organo ufficiale C.C.I.A.A. di Teramo "Alcune considerazioni sul Registro delle Imprese" – anno 1997. | 01/05/1997 |
Commissioni e/o gruppi di lavoro
| nel periodo | descrizione | tipologia di incarico |
|---|---|---|
| 2020 | Gruppo di lavoro Giustizia 3X per l'eleborazione del LIBRO BIANCO PER LA GIUSTIZIA 2030 | COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO |
| 2020 | Commissione concorso n. 1000 posti di operatore giudiziario a tempo determinato | Presidente effettivo |
| 2020 | Commissione concorso n.5 posti di DIRETTORE per il distretto di ANCONA | Componente titolare commissione |
| 2020 | Commissione concorso n. 2700 posti di CANCELLIERE ESPERTO (61 posti per il distretto di ANCONA) | PRESIDENTE TITOLARE LA COMMISSIONE |
| 2019 | Presidente commissione per la II progressione economica del personale giudiziario per l'anno 2019 | Presidente commissione |
| nov. 2023/ febbraio 2024 | Componente IV sottocommissione concorso interno per il passaggio di qualifica a 600 posti operatore giudiziario | Esami di merito in qualità di supplente in n.2 sessioni in Ancona |
| 2021 | Presidente delle commissioni di concorso pubblico per esami: per operatori giudiziari 24/11/2020-02/02/2021; per Direttore 15/01/2021-04/02/2021; per Cancellieri esperti 02/04/2021-10/05/2021; Presidente della Commissione per l'interpello di assestamento degli operatori giudiziri e dei conducenti automezzi 30/09/2021-02/12/2021 | Presidente / componente commissioni di concorso per prove orali |
| gennaio - marzo 2022 | Membro della sottocommissione 2 per il Concorso a 2329 unità di personale con il profilo di Funzionario Giudiziario | Nomina commisione concorso RIPAM |
| gennaio - aprile 2022 | Presidente Commissione interpello di assestamento per n. 1735 posti vacanti per il profilo di mfunzionario giudiziario e per n. 391 posti vacanti per il profilo professionale dimcancelliere esperto | Nomina Commissione del Direttore Generale del Personale DOG 23 dicembre 2021 |
| 17/07/2024 - 31/12/2024 | Componente gruppo di lavoro USAG a firma del Capo Dipartimento DOG | Studio analisi normativa ordinamento e elaborazione proposta di modifica |
| 5 - 6 giugno 2024 | Presidente comitato di vigilanza concorso pubblico a 3.946 Addetti all'Ufficio per il Processo | CHIETI |
| 2018 | Presidente commissione per la II progressione economica del personale giudiziario per l'anno 2018 | Presidente commissione |