ARCHIVIO - Provvedimento 12 ottobre 2021 - Rideterminazione degli importi ed elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali, previsti dalla legge 193/2000, per il 2021
12 ottobre 2021
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
- Vista la Legge 193/2000 e successive modificazioni;
- visto il Decreto n. 148 del 14 luglio 2014;
- visto il proprio Provvedimento del 2 febbraio 2021 con cui approvava la tabella riepilogativa comprendente tutte le imprese autorizzate a fruire delle agevolazioni della legge 193/2000;
- considerato che le seguenti aziende, hanno inviato con PEC, tramite i Provveditorati Regionali, la rinuncia alla fruizione degli sgravi fiscali per l'anno 2021:
- DG3 DOLCIARIA CF 01779900644
- MARGIOTTA GIUSEPPE CF MRGGPP62D11C286Z
- BIOSOLUZIONI COOP. CF 02514460464
- considerato che le seguenti aziende hanno inviato con PEC, tramite i Provveditorati Regionali, la richiesta di fruizione di sgravi fiscali dopo il 31 ottobre 2020 e possono essere inserite nella tabella di rideterminazione degli importi:
- 3S COSTRUZIONI CF 02072560507
- ACQUACHETA COOP CF 04111370401
- ALBERGO LIVORNO CF 00179590500
- ALMIRO CF 03599961202
- AMBECO CF 06124070969
- ARTIGIANA GENERALI CF 03593040136
- ASTU COOP CF 02645350832
- BOCCI VIVAI CF 01772690549
- BOTTENGHI GIUSEPPE CF BTTGPP58A23L826F
- BUONI DENTRO COOP CF 09704490961
- CAME SERVIZI CF 01624170534
- CHIBO CF 00762480341
- CIDIESSE COOP CF 09706170157
- CMG CALVINO CF 08911180969
- COCCAPANI COOP CF 01041280502
- CONTINI OLIVIERO CF CNTLVR51P15G113L
- COSTRUZIONI CUGINI CF 09795801001
- CRMP CF 02077410682
- DIDONE’ CF 03918450960
- DS PLAST CF 13055531001
- EDILYA CF 02418160186
- EL IDOLO DE ASTILERO CF QVDRGD60B86Z336P
- ENPA VOGHERA CF 80116050586
- GANGI GOMME CF 06407930962
- GLOBAL CF 02329670513
- HOUSE LAB COOP CF 02951160593
- HW STYLE CF 01900880160
- T.S. DI CAPITANI CF 01804470548
- IL SIMBOLO COOP CF 01306440502
- MARMERIA LO PETRO CF 01485370520
- MOHAMED AHMED CF MHMLYA91A18Z336P
- NAZARETH COOP CF 01252700198
- OIKOS COOP CF 01770720181
- PFM SOLUTION CF 07365590962
- PLUS COOP CF 03832750123
- A.CO. CF 01505130888
- PULMINO CONTADINO APS CF 92075380532
- RMB CF 01284230172
- T.E.G.I. CF 00950240150
- SABATINI E VOLPINI CF 00367450525
- SABBATUCCI FRANCO CF 01965340548
- SCALZA DI JACOPO POZZI CF 11484300964
- SERIM CF 00801920166
- MA. CF 09446970965
- SPAZIO APERTTO COOP CF 07458910150
- STUFANKA CF 07099710969
- TEATRO NECESSARIO CF 95130700107
- ZINCATURA VALDARNESE CF 01369280514
- ZRM CF 02079680506
- considerato inoltre che da ulteriori comunicazioni via PEC:
- va incrementato il credito d’imposta di ARNERA COOP (CF 90055170501) e DON BOSCO COOP (CF 01422370500), già inserite nell’elenco delle beneficiarie con istanza presentata presso la CR di Porto Azzurro, poiché hanno presentato istanza anche nella CC di Pisa;
- 1OUT COOP (CF 08864380962) ha ridotto la propria richiesta da € 161.520 a € 156.240;
- ALBOREA COOP (CF 03835590989) ha ridotto la propria richiesta da € 18.600 a € 4.680;
- ALICE COOP (CF 10566700158) ha ridotto la propria richiesta da € 43000 a € 30.000;
- AUTOSERVIZI MIDILI (CF 02586370831) ha ridotto la propria richiesta da € 6.240 a € 1.785;
- BI SOLUTION (CF 02800270171) ha ridotto la propria richiesta da € 13.200 a € 3.500;
- CALIMERO COOP (CF 02097970160) ha ridotto la propria richiesta da € 56.000 a € 28.560;
- CASA DELLO SPIRITO(CF 10395390965) ha ridotto la propria richiesta da € 22.588 a € 20.119;
- FUORILUOGHI COOP(CF 03505680961) ha ridotto la propria richiesta da € 191.400 a € 162.160;
- GLOBAL SERVICE PROVIDER(CF 13434180157) ha ridotto la propria richiesta da € 180.9600 a € 116.440;
- HIKE COOP (CF 01654490208) ha ridotto la propria richiesta da € 51.000 a € 41.000;
- IL GIORNO DOPO COOP (CF 19236220154) ha ridotto la propria richiesta da € 12.480 a € 9.308,05;
- LAVORO CON COOP (CF 03378880409) ha ridotto la propria richiesta da € 45.976,32 a € 15.000;
- MILLENNIUM GROUP (CF 02164710995) ha ridotto la propria richiesta da € 6.240 a € 3000;
- NITOR COOP (CF 03478000981) ha ridotto la propria richiesta da € 140.880 a € 59.760;
- OPERA IN FIORE COOP (CF 04578520969) ha ridotto la propria richiesta da € 50.000 a € 40-000;
- RE TECH COOP ( CF 05277120969) ha ridotto la propria richiesta da € 34.840 a € 14.560;
- NET(CF 07934270963) ha ridotto la propria richiesta da € 3.771 a € 2.335,14;
- L’impresa GRANCHI (CF 01248990507) ha aumentato la propria richiesta da €300 a €1.200;
- preso atto che l’importo complessivo delle agevolazioni fiscali richieste, per l’anno 2021, così come rideterminato al termine della verifica effettuata, risulta essere pari ad € 8.417.969,98 rispetto a € 8.484.524,37 richiesto nel febbraio scorso;
- considerato, infine, che non è necessario procedere alla riduzione percentuale ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto 148 del 14 luglio 2014
APPROVA
la tabella riepilogativa di seguito riportata che comprende tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire – per l’anno 2021 – delle agevolazioni previste dalla Legge 193/2000 e successive modificazioni e dal Decreto n. 148 del 14 luglio 2014.
Visto quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del decreto n. 148 del 24 luglio 2014, si trasmettono, per quanto di competenza, i dati elaborati all’Agenzia delle Entrate e si procede alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.giustizia.it
| PROVVEDITORATO | NOME DITTA | CODICE FISCALE | IMPORTO CONCESSO |
|---|---|---|---|
| CALABRIA | BARLETTA SAVERIA | BRLSVR74L68D086N | 3.600,00 |
| BELLANTONI PASQUALE | BLLPQL67H18I537R | 3.600,00 | |
| CERAMICA A. PIRRI | PRRPFR73R18D086S | 31.200,00 | |
| DIOCESI LOCRI | 90002710805 | 2.556,00 | |
| LUNA CRESCENTE | CSTNNZ51B18H224W | 3.600,00 | |
| PIZZA FOOD | MSNLNE83R13H224W | 5.616,00 | |
| SANTORO CARMINE | SNTCMN80H24H579L | 6.000,00 | |
| ZINNA' GREGORIO | ZNNGGR57R05H785Y | 1.000,00 | |
| CAMPANIA | ARTI GRAFICHE 2000 | 02583040643 | 3.744,00 |
| BETLEM COOP | 05341720653 | 3.600,00 | |
| CAFFETTERIA DE GASPERI | 04246001210 | 3.600,00 | |
| DOCUMENTS & SOLUTIONS | 07342981219 | 33.800,00 | |
| DS PLAST | 13055531001 | 4.160,00 | |
| GIORDANO GOMME | 02761220645 | 6.240,00 | |
| IL GERMOGLIO COOP. | 02530100649 | 12.104,00 | |
| L'APPRODO COOP. | 92039960643 | 8.000,00 | |
| L'APPRODO SERVICE COOP | 03054910645 | 6.000,00 | |
| LE LAZZARELLE COOP. | 06577891218 | 12.500,00 | |
| L'UOMO E IL LEGNO COOP. | 06950760634 | 3.117,60 | |
| ORMAS ASCENSORI | SRGGNN95L18F839Z | 1.500,00 | |
| TONER | 01433030705 | 6.240,00 | |
| TRASPORTI MIRANDA ANDREA | 03961820655 | 6.192,00 | |
| EMILIA ROMAGNA MARCHE | ACQUACHETA COOP | 04111370401 | 30.976,32 |
| ALECRIM WORK COOP | 02257680369 | 6.240,00 | |
| ALESSANDRONI LORENZO | LSSLNZ94A19I608Y | 6.240,00 | |
| ANGIOL D'OR | 02438380343 | 3.600,00 | |
| BICIUFFI LETIZIA | BCFLTZ59M66B474W | 1.980,00 | |
| BOLLETTA GIUSEPPE | BLLGPP48M29C704V | 3.600,00 | |
| CABIRIA COOP | 01713700340 | 9.840,00 | |
| CHIBO | 00762480341 | 37.200,00 | |
| CIVA GROUP DISTRIBUZIONE | 02092200340 | 3.600,00 | |
| CODELUPPI ROBERTO | CDLRRT53B13I342A | 3.600,00 | |
| COMUNITA' ANGOLO | 02020970360 | 7.802,94 | |
| COSTRUZIONI GRILLINI | 02844081204 | 3.600,00 | |
| DEAL IDROTERMICA | DDJLBN86L01Z100G | 3.600,00 | |
| FACILE TRASPORTI TRASLOCHI | 02941320349 | 6.240,00 | |
| FARE IMPRESA ALLA DOZZA | 03074521208 | 68.250,00 | |
| FONDAZIONE CEUR | 92026690377 | 6.240,00 | |
| GEC | 02881110353 | 3.600,00 | |
| GIARDINA PAOLO | GRDPLA78R24A522S | 3.600,00 | |
| GIORNI NUOVI COOP. | 03646140362 | 17.200,00 | |
| GRAZIEMAMMA | 02594910396 | 3.600,00 | |
| IDROAMBIENTE | PTRRRT74D19B792A | 3.600,00 | |
| IL GERMOGLIO COOP. | 01193130380 | 4.926,32 | |
| I QUATTRO CASTELLI COOP | 02358961205 | 11.232,00 | |
| I TALENTI COOP. | 02172470417 | 32.160,00 | |
| IT2 COOP. | 00871501201 | 7.414,50 | |
| KEBRINA DI BARDHI LEONARD | 02716220419 | 3.600,00 | |
| LAVORO CON COOP. | 03378880409 | 15.000,00 | |
| L'ORTOBOTANICO COOP. | 10025250159 | 73.000,00 | |
| L'OVILE COOP | 01541120356 | 10.405,00 | |
| LVM | 02370100360 | 3.600,00 | |
| MAGLIFICIO GIEMME | 02681270423 | 3.600,00 | |
| MIK SERVICE | 01853390472 | 18.720,00 | |
| MULTARI GERARDO | MLTGRD92B06B774C | 5.200,00 | |
| NORTON | 02152320368 | 6.240,00 | |
| ONYVA COOP | 01029190368 | 3.600,00 | |
| PALLAVICINO FRANCESCO | PLLFNC68T16G230J | 3.600,00 | |
| RUBISCO S.S. | 02801790425 | 1.500,00 | |
| SIAMO QUA COOP. | 02397511201 | 16.080,00 | |
| SIRIO COOP. | 01550730343 | 28.800,00 | |
| SVOLTARE COOP | 02876790342 | 8.809,00 | |
| TAPPEZZERIA FUSINI GIANNINA | FSNGNN67A48I459X | 3.600,00 | |
| TAG | 02794590428 | 3.600,00 | |
| TARASSACO COOP. | 02258860440 | 4.000,00 | |
| TCM GROUP | 02865200352 | 2.790,00 | |
| TECNOGOMME | PRSPLA63H30D211V | 6.240,00 | |
| TIQUARANTUNO COOP. | 00312450414 | 19.680,00 | |
| TRE ELLE INTERNATIONAL | 02768311207 | 3.600,00 | |
| TREOTTOUNO COOP | 02122480409 | 7.034,00 | |
| LAZIO ABRUZZO MOLISE | AIDA COOP | 02420740694 | 20.904,21 |
| ART. LAB | 14365001008 | 1.800,00 | |
| ASSALTO AL CIELO COOP. | 09691801006 | 12.480,00 | |
| BLU LINE COOP | 01940460692 | 2.600,00 | |
| COOKERY | 15634031007 | 38.400,00 | |
| COSTRUZIONI CUGINI | 09795801001 | 3.000,00 | |
| CRMP | 02077410682 | 3.300,00 | |
| D'ORSOGNA DOLCIARIA | 02220700690 | 35.000,00 | |
| ELENA MANFRE' | MNFLNE72R53H501I | 3.600,00 | |
| ENDEKATE | 92074860708 | 1.000,00 | |
| E TEAM COOP. | 05862281002 | 43.200,00 | |
| ESSEGI 2012 COOP. | 11947641004 | 38.917,38 | |
| ETABETA COOP. | 01741900706 | 24.790,08 | |
| EVOLUTION WORK COOP. | 02799500596 | 9.800,00 | |
| HOUSE LAB COOP | 02951160593 | 4.920,00 | |
| L'ARABA FENICE COOP. | 01741890709 | 24.790,08 | |
| LEGAMBIENTE | 08069900580 | 3.600,00 | |
| MA COSTRUZIONI | MRKLRT79D09Z100Z | 3.600,00 | |
| MEN AT WORK COOP. | 05647761005 | 66.000,00 | |
| MOG | 01615190681 | 2.340,00 | |
| NOVA BIT | 00792040677 | 12.480,00 | |
| OSSERVATORIO EDILE COOP. | 08463931009 | 3.600,00 | |
| PANTA COOP. | 07158521000 | 87.360,00 | |
| PRONTO INTERVENTO DISAGIO COOP | 05642381007 | 2.836,36 | |
| SAVARESI SIMONE | SVRSMN75A25I804I | 2.496,00 | |
| SPECIAL SERVIZI COOP. | 12968871009 | 8.400,00 | |
| WORK & FUTURE CONSULTING | 15253051005 | 3.600,00 | |
| ZAFFA COOP | 01741160566 | 4.700,00 | |
| LOMBARDIA | 1OUT COOP. | 08864380962 | 156.240,00 |
| 2000 COOP. | 02888250962 | 74.880,00 | |
| ABBRACCIAMI COOP. | 11361350967 | 3.557,12 | |
| ABC COOP. | 04536470968 | 69.600,00 | |
| ADEC | 10279800154 | 3.600,00 | |
| ALBOREA COOP. | 03835590989 | 4.680,00 | |
| ALMIRO | 03599961202 | 3.600,00 | |
| ALTO MILANESE COOP | 03567900125 | 11.166,48 | |
| ALICE COOP. | 10566700158 | 30.000,00 | |
| AMBECO | 06124070969 | 5.001,90 | |
| AMICI COOP | 03402610178 | 3.600,00 | |
| AREXPO | 07468440966 | 6.240,00 | |
| ARTICOLO 1 COOP. | 03700940988 | 2.348,67 | |
| ARTIGIANA GENERALI | 03593040136 | 2.100,00 | |
| AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE | 02586370831 | 1.785,00 | |
| AUTOSTOP | 07743120961 | 2.160,00 | |
| B&B SERVICE COOP. | 01494430463 | 4.050,00 | |
| BEATRICE GUASCO COOP. | 07545310968 | 30.000,00 | |
| BEE4 ALTREMENTI COOP. | 08091110968 | 450.000,00 | |
| BI SOLUTION COOP | 02800270171 | 3.500,00 | |
| BOTTENGHI GIUSEPPE | BTTGPP58A23L826F | 3.458,00 | |
| CALIMERO COOP. | 02097970160 | 28.560,00 | |
| CALLUSO IMMACOLATA | CLLMCL66A42G082V | 5.616,00 | |
| CARROZZERIA LA VELA | 03529260980 | 6.240,00 | |
| CASA DELLO SPIRITO E DELLE ARTI | 10395390965 | 20.119,00 | |
| CASCINA BOLLATE COOP. | 05958890963 | 28.560,00 | |
| CAUTO CANTIERE COOP. | 03329360170 | 2.348,00 | |
| CMG CALVINO | 08911180969 | 12.480,00 | |
| COSTRUZIONE EFFECI | 04713590968 | 3.600,00 | |
| COSTRUZIONI CAMUNA | 03719230983 | 3.600,00 | |
| COUNTRY | 04391310960 | 3.227,87 | |
| CROCE ROSSA ITALIANA INSUBRIA | 03384550129 | 7.862,40 | |
| CROCE ROSSA ITALIANA LEGNANO | 08466220962 | 6.240,00 | |
| CRS PROJECT | 08719570965 | 149.760,00 | |
| DC LAB | 10286050967 | 31.200,00 | |
| DE DOMINICI FRANCA | 02489100186 | 3.000,00 | |
| DIDONE | 03918450960 | 3.120,00 | |
| DMF TRASPORTI COOP. | 08413670962 | 6.240,00 | |
| ECOSVILUPPO COOP. | 02413360161 | 3.600,00 | |
| EDILYA | 02418160186 | 4.247,00 | |
| EL IDOLO DE ASTILLERO | QVDRGD60B64Z605W | 3.600,00 | |
| ENPA VOGHERA | 80116050586 | 3.615,22 | |
| ESSEVI TRASPORTI | 02016780807 | 3.600,00 | |
| EXPO TRAINING | 07325210966 | 50.000,00 | |
| FENIXS | 10934300962 | 43.680,00 | |
| FLLI PACI | 01431540150 | 60.000,00 | |
| FONDAZIONE ARCHE' | 97105280156 | 6.240,00 | |
| FORME COOP. | 00605190149 | 4.105,30 | |
| FUORILUOGHI COOP. | 03505680961 | 162.060,00 | |
| GALLO | 09168380963 | 3.600,00 | |
| GANGI GOMME | 06407930962 | 2.400,00 | |
| GENIAL COLD | 09886940965 | 3.600,00 | |
| GIORGI GIOVANNI | GRGGNN58B21E507N | 1.861,95 | |
| GJ IMPIANTI | 10016320961 | 6.240,00 | |
| GLOBAL SERVICE PROVIDER | 13434180157 | 116.440,00 | |
| GRACOL | 07598470156 | 6.240,00 | |
| HAIR EVOLUTION | RSSNGL89R52L083U | 6.240,00 | |
| HIKE COOP. | 01654490208 | 41.000,00 | |
| HOMO FABER COOP | 05527850969 | 2.400,00 | |
| HW STYLE | 01900880160 | 2.600,00 | |
| IL GIORNO DOPO COOP. | 11923620154 | 9.308,05 | |
| IL PONTE COOP. | 02517150963 | 2.462,00 | |
| IN OPERA COOP. | 08244820968 | 24.960,00 | |
| INVICTOR LED | 07045690968 | 24.960,00 | |
| JOYFUL COOP | 03910880982 | 7.200,00 | |
| LIRA COOP | 10512550962 | 66.000,00 | |
| LONGINO&CARDENAL | 00865830111 | 4.560,00 | |
| L'UNIBIS COOP | 11424160155 | 6.240,00 | |
| MANIFATTURE ARTE E CUOIO | 10238600968 | 82.080,00 | |
| MARIANI PASTICCERIA | 01078550157 | 6.240,00 | |
| MAZZETTI MARTIN | 03133760128 | 2.700,00 | |
| MAZZINI GIANFRANCO | 00845100197 | 1.560,00 | |
| MILLENNIUM GROUP | 02114710995 | 3.000,00 | |
| MIVAN | 08960700964 | 61.975,20 | |
| MOHAMED AHMED | MHMLYA91A18Z336P | 3.892,00 | |
| MT TOOLS | 03957000981 | 6.197,52 | |
| MULTISERVIZI COOP | 09340760157 | 3.600,00 | |
| MY CHEF RISTORAZIONE | 04628730964 | 2.250,00 | |
| NATURALIA COOP | 01993070067 | 6.240,00 | |
| NAZARETH COOP | 01252700198 | 13.000,00 | |
| NITOR COOP. | 03478000981 | 59.760,00 | |
| OIKOS COOP | 01770720181 | 10.000,00 | |
| OMAB | 09747510155 | 3.600,00 | |
| OPERA IN FIORE COOP. | 04578520969 | 40.000,00 | |
| PANDORA COOP | 07872270967 | 49.920,00 | |
| PFM SOLUTION | 07365590962 | 2.897,00 | |
| PIKE | 04235010016 | 7.200,00 | |
| PIZZERIA NAPOLETANA O'STRIT | 09668390967 | 2.296,00 | |
| PLUS COOP | 03832750123 | 234,00 | |
| POWER TRAINING | 12936510150 | 80.000,00 | |
| PROGETTO MIRASOLE COOP. | 09489890963 | 7.200,00 | |
| PROGETTO ONESIMO COOP. | 01614400198 | 9.840,00 | |
| PRO TERRA SANCTA | 97275880587 | 3.600,00 | |
| RESINDARCO COOP | 03747300121 | 12.480,00 | |
| RETECH COOP. | 05277120969 | 14.560,00 | |
| RMB | 01284230172 | 1.600,00 | |
| SAM IMPIANTI | 10314060962 | 6.240,00 | |
| SCALZA DI JACOPO POZZI | 11484300964 | 2.100,00 | |
| SENSO UNICO | 08190270960 | 1.080,00 | |
| SERIM | 00801920166 | 320,00 | |
| SERVICECOOP | 07546580965 | 17.040,00 | |
| SERVICE TRADE | 05092220960 | 93.600,00 | |
| SI.JE.SA | 10440040961 | 1.820,00 | |
| SI.MA COOP. | 09446970965 | 6.240,00 | |
| SPAZIO APERTO COOP. | 07458910150 | 1.421,00 | |
| S.T.E.G.I. | 00950240150 | 1993,00 | |
| STUFANKA | 07099710969 | 6.240,00 | |
| TELCOM TELECOMUNICAZIONI | 07622110158 | 3.600,00 | |
| TO.ON | 10330710962 | 6.240,00 | |
| TRASGRESSIONE NET COOP. | 07934270963 | 2.335,14 | |
| UNIVERSO COOP | 08004450964 | 2.390,00 | |
| UGR COOP | 06736970960 | 6.240,00 | |
| VACIAGO&PARTNERS | 06187110157 | 3.600,00 | |
| VERDEGRANO | 08284940965 | 2.805,00 | |
| VESTI SOLIDALE COOP. | 12427440156 | 9.600,00 | |
| VIALE DEI MILLE COOP | 09118310961 | 6.000,00 | |
| VIAL TRANS | 03797270133 | 6.240,00 | |
| VILLA FLORA | 11463140159 | 6.240,00 | |
| XEKA GENCI | XKEGNC75S03Z100J | 3.600,00 | |
| ZAMBELLI DINO | 03792050167 | 3.600,00 | |
| ZEROGRAFICA COOP. | 08012700962 | 82.100,00 | |
| PIEMONTE LIGURIA VAL D'AOSTA | A.N.ARTEDIL | LXANLI90B41Z129W | 6.240,00 |
| ARTICOLO 27 COOP. | 01609720097 | 3.600,00 | |
| ASSA | 94020500032 | 7.200,00 | |
| AUXILIUM COOP | 01705670089 | 31.200,00 | |
| BASHA ARVEN | BSHRBN77R29Z100Q | 3.600,00 | |
| BG GROUP SERRAMENTI | 01722720081 | 6.240,00 | |
| CANDUSSO ALESSANDRO | CNDLSN74P05D208V | 3.600,00 | |
| CANTATORE | CNTNDA64C51A479O | 3.600,00 | |
| COMPAGNIA DEL GUSTO | 01323300051 | 3.600,00 | |
| COMPRA E VENDI | LVRFLR69E68F839J | 6.240,00 | |
| ECOSOL COOP. | 07216200019 | 9.000,00 | |
| ENAIP VALLEE D'AOSTE | 00587160078 | 17.372,00 | |
| ESPRESSO SERVICE | 03555440043 | 2.340,00 | |
| ETA BETA COOP. | 05328820013 | 14.600,00 | |
| EUROGUARCO | 00933640112 | 24.960,00 | |
| EXTRALIBERI COOP. | 09665900016 | 31.500,00 | |
| FOSSO ALLESTIMENTI | 05926501213 | 3.600,00 | |
| F&M | GHRMSM74L07D969D | 2.700,00 | |
| GRAFICA KC | 02827790102 | 780,00 | |
| GRUNER | 01679860013 | 3.600,00 | |
| HAIR GALLERY PARRUCCHIERI | CNDCLD66S07L049R | 3.120,00 | |
| IDEE IN FUGA | 02641350067 | 56.160,00 | |
| IDRAULICA TECNO-ARIEL COOP. | 02457020994 | 6.240,00 | |
| IDROCENTRO | 00539530048 | 2.100,00 | |
| IDROPIU' | 08557800011 | 3.600,00 | |
| IL GOLFO | 01337650111 | 12.480,00 | |
| IL SOGNO COOP | 01213880030 | 99.840,00 | |
| IMPATTO ZERO COOP. | 03095910927 | 67.920,00 | |
| IMPEGNO SOCIALE COOP. | 00770930113 | 1.980,00 | |
| INCA BROTHERS | 01514360112 | 6.240,00 | |
| ITALFORNO COOP. | 02369040999 | 49.920,00 | |
| JOBANDSERVICE COOP. | 02223670999 | 5.803,21 | |
| KEPOS COOP. | 02317550065 | 12.474,00 | |
| LA BOTTEGA SOLIDALE COOP. | 03479860102 | 2.808,00 | |
| LIBERAMENSA COOP. | 11622050018 | 67.200,00 | |
| LIMPERODI | 01456760113 | 3.600,00 | |
| MALTUS FABER | 01733600991 | 3.600,00 | |
| MECCANICA SERVICE | 02225350996 | 10.800,00 | |
| MENTELOCALE | CNTPLA65T23D969P | 3.600,00 | |
| METALLICA | 01281130110 | 6.240,00 | |
| MONDO PANE | 03786710040 | 12.000,00 | |
| MONT FALLERE COOP. | 00516330073 | 20.691,00 | |
| PATCHANKA COOP. | 10709610017 | 17.980,00 | |
| PAUSA CAFE' COOP. | 08973930012 | 71.741,09 | |
| PIZZA & COMPANY | TMBGTN66C42H281K | 3.600,00 | |
| RAGGIO COOP. | 10828410018 | 7.200,00 | |
| R.E.A. CAR | 01109910115 | 3.600,00 | |
| RELOAD COOP | 02609130998 | 3.600,00 | |
| ROZAFA | 01435240112 | 6.240,00 | |
| S'CART | 02189970995 | 2.496,00 | |
| SEDAPTA | 02210950990 | 3.600,00 | |
| TAHIRI AFRIM | THRFRM76H21Z100S | 3.600,00 | |
| TEATRO NECESSARIO ONLUS | 95130700107 | 380,00 | |
| TERRA PROMESSA COOP. | 01211340037 | 18.720,00 | |
| TIGULLIO COOP. | 02408570998 | 8.000,00 | |
| TOMATO | 01995480991 | 2.912,00 | |
| UN'ALTRA STORIA COOP. | 02313900991 | 9.360,00 | |
| VITEK | 03861880049 | 3.600,00 | |
| PUGLIA BASILICATA | AMICA COOP. | 04445460720 | 9.360,00 |
| BIANCHI GIUSEPPE | BNCGPP62D11F052F | 3.510,00 | |
| CAMPO DEI MIRACOLI COOP. | 05360980725 | 14.550,00 | |
| EDILPROGRESS | NNIDNL87S01F104I | 3.600,00 | |
| LAMEDICA BENIAMINO | LMDBMN69H07B915T | 2.400,00 | |
| LINKEM | 13456840159 | 19.420,00 | |
| N1 LA NASSA | 02267750749 | 2.110,00 | |
| NAPOLETANO VINCENZO | 06328620726 | 3.000,00 | |
| NOI E VOI COOP. | 03009000732 | 3.599,81 | |
| NUOVA DOPPIA S | 08165500722 | 3.600,00 | |
| QUADRIFOGLIO | 07792370723 | 3.600,00 | |
| QUATTRO SETTEMBRE | 04504450752 | 49.920,00 | |
| SARDEGNA | CALIA PASQUALINA FRANCESCA | CLAPQL63L65F979O | 6.240,00 |
| CONTINI OLIVIERO | CNTLVR51P15G113L | 6.000,00 | |
| LA PIAZZETTA DI VALE | 03632270926 | 3.600,00 | |
| PAF5 COOP.. | 00692850951 | 3.600,00 | |
| PICCOLI PASSI COOP | 02243540909 | 7.412,84 | |
| PIZZERIA GEPPO'S | 01535540916 | 3.120,00 | |
| SA CANTONERA DI PINNA DANIELE | PNNDNL90R11E441N | 1.820,00 | |
| RISTORART SARDA | 01537620914 | 3.600,00 | |
| SPINALBA | 02631910904 | 6.240,00 | |
| VIGILANZA TIGER | 03429960929 | 2.160,00 | |
| SICILIA | ASTU COOP | 02645350832 | 13.110,32 |
| BEPPE MONTANA LIBERA T. COOP. | 01693150896 | 1.040,00 | |
| GIGLIO LAB | 06636560820 | 18.000,00 | |
| IOZZIA OMAR PIETRO | ZZIMPT70S18Z700L | 6.240,00 | |
| L'ARCOLAIO COOP. | 01422230894 | 88.320,00 | |
| PRO.A.CO | 01505130888 | 3.120,00 | |
| RIMAS CAR.EL. | 05371760876 | 2.700,00 | |
| RVM MEDIA COMUNICATION | 02427640814 | 1.620,00 | |
| SPRIGIONIAMO SAPORI COOP. | 01547710887 | 12.480,00 | |
| TEMPORA COOP. | 01824360893 | 12.384,00 | |
| VINCI ANTONIO SALVATORE | VNCNNS64C03E974V | 3.600,00 | |
| TOSCANA UMBRIA | 3S COSTRUZIONI | 02072560507 | 3.600,00 |
| ALBERGO LIVORNO | 00179590500 | 3.744,00 | |
| ALIMENTARI ROMITUZZO | NCCMHL87S69E063U | 3.600,00 | |
| AR MECCANICA E FEROO | RBCNTN73C04M126N | 3.600,00 | |
| ARNERA COOP | 90055170501 | 7.240,00 | |
| AUTOSPURGHI ELBANI | 01411820499 | 12.480,00 | |
| BL COSTRUZIONI | 01856120470 | 3.600,00 | |
| BOCCI VIVAI | 01772690549 | 3.640,00 | |
| BP GESTIONI AZIENDALI | 00808650493 | 9.840,00 | |
| BRICRO | 02211620543 | 5.616,00 | |
| CAME SERVIZI | 01624170534 | 1.800,00 | |
| CESARANO MARIO | 01695120491 | 3.600,00 | |
| COCCAPANI COOP | 01041280502 | 3.120,00 | |
| COSIMO DE MEDICI | 01327750491 | 3.600,00 | |
| CRAMBEST | 01918880491 | 6.240,00 | |
| D'ALARCON | 01391960497 | 10.400,00 | |
| DAMPAI | 01683990491 | 4.500,00 | |
| DELL'AMICO MICHELE | 00505450452 | 516,46 | |
| DON BOSCO COOP. | 01422370500 | 6.595,88 | |
| ENERGIE E RISORSE COOP | 02394670463 | 3.600,00 | |
| ESA | 01280440494 | 830,00 | |
| ESPERIA COOP. | 01895470498 | 34.560,00 | |
| FORTI YACHTING PARTNERS | 01635610494 | 10.400,00 | |
| FONTUS | 01584940538 | 5.200,00 | |
| GE.CO | 08774101219 | 3.600,00 | |
| GIOVANNETTI SIMONA | GVNSMN71E51D612F | 1.500,00 | |
| GLOBAL | 02329670513 | 3.600,00 | |
| GRANCHI | 01248990507 | 1.200,00 | |
| HOTEL BIODOLA | 00110500493 | 1.560,00 | |
| HOTEL FRANK'S | 01516400494 | 8.000,00 | |
| IDEALCOOP | 00966230500 | 17.892,63 | |
| IL GIARDINO DI TIRITIELLO ANTONIO | 01256500495 | 6.240,00 | |
| IL SIMBOLO COOP. | 01306440502 | 1.650,00 | |
| IRIDIUM PROTECH | 01893070977 | 3.600,00 | |
| I.T.S. DI CAPITANI | 01804470548 | 4.940,00 | |
| LA DOGANA | 02237260506 | 5.740,00 | |
| LIBRERIA LE CIVETTE | PGNLSN66D14D612X | 3.000,00 | |
| LINC COOP. | 01343580492 | 12.369,50 | |
| MARAVIGLIA COOP | 03440460545 | 3.613,00 | |
| MARCHESI DE FRESCOBALDI | 01770300489 | 18.000,00 | |
| MARMERIA LO PETRO | 01485370520 | 3.600,00 | |
