Provvedimento 15 dicembre 2025 - Elenco soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge 193/2000 per il 2026
15 dicembre 2025
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 26 giugno 2000, n. 193 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 1 stabilisce che "al fine di agevolare il reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale attraverso lo svolgimento di attività lavorative, sono concesse agevolazioni fiscali e contributive ai datori di lavoro che assumono lavoratori detenuti";
Visto il decreto 14 luglio 2014, n. 148 "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti", che all'art. 3 individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni e all'art. 4 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo del credito di imposta;
Visto il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80;
Vista la Lettera Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 0455513.U del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto “Legge 193/2000, disposizioni attuative per la gestione delle istanze di autorizzazione al credito fiscale – annualità 2026”;
Visto il provvedimento nr. 153321 del 27 novembre 2015 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ove dispone le procedure automatizzate per la fruizione del credito d’imposta da parte delle aziende beneficiarie a partire dal 01 gennaio 2016;
Viste le variazioni previste dalla Tabella 5 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028, che assegna per l'anno 2026 sul cap. 1765 l'importo di euro 18.248.112,00;
Viste le richieste presentate dalle cooperative sociali ed imprese alle direzioni degli Istituti Penitenziari interessati ed inoltrate dai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità all’Ufficio VI della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento tramite posta certificata, previa verifica dell'ammissibilità delle richieste secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto n. 148/2014;
Considerato che in alcune richieste si è evidenziato uno scostamento tra l'importo richiesto ed il massimo concedibile in base al numero delle persone da assumere, alla durata ed alla tipologia del contratto di lavoro (full time, part time, ecc.) secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 del decreto n. 148/2014 e che, pertanto, è necessario procedere alla rimodulazione d'ufficio dell'importo massimo concedibile, come di seguito:
- ASSALTO AL CIELO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA, C.F. 09691801006, richiesti crediti d’imposta per € 12.800,00, per l’assunzione di 1 detenuto in articolo 21 O.P. e di 1 semilibero. Cifra massima concedibile € 9.840,00;
- BALDETTI STEFANO, C.F. BLDSFN63M03B669S, richiesti crediti d’imposta per € 7.280,00 per 2 semiliberi. Cifra massima concedibile € 7.200,00;
- CABIRIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RL, C.F. 01713700340, richiesti crediti d’imposta per € 14.760,00 per l’assunzione di 1 detenuto articolo 21 O.P. e di 2 semiliberi. Importo massimo concedibile, € 13.440,00;
- IL MANDORLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 02982840809, richiesti crediti d’imposta per € 3.744,00 per 1 detenuto semilibero - Importo massimo concedibile € 3.600,00;
- L’AURORA MP, C.F 02638110466, richiesti crediti d’imposta per € 3.600,00 per 1 detenuto semilibero per la durata e le modalità contrattuali indicate, l’importo massimo concedibile è di € 1.200,00;
- NEW TEAM SRL, C.F. 01199820455, richiesti crediti d’imposta per € 6.240,00 per l’assunzione di 1 semilibero. Cifra massima concedibile € 3.600,00;
- COOPERATIVA SOCIALE RIGENERAZIONI ONLUS, C.F. 06510010827, richiesti crediti d’imposta per € 2.368,44. Cifra massima concedibile per la durata e le modalità contrattuali indicate, € 1.075,00;
- PRODUZIONE MONOBLOCCHI ITALIA SRLS, C.F. 04704290610, richiesti crediti d’imposta pari ad € 6.420,00 per l’assunzione di 1 detenuto in art. 20 O.P. Cifra massima concedibile € 6.240,00;
- PRODUZIONE SERRAMENTI ITALIA SRLS, C.F. 04741360616, richiesti crediti d’imposta pari ad € 6.420,00 per l’assunzione di 1 detenuto in art. 20 O.P.. Cifra massima concedibile € 6.240,00;
- VIGILANZA TIGER, C.F. 03429960929, richiesti crediti d’imposta pari ad € 3.600,00 per un soggetto libero che ha iniziato il rapporto di lavoro mentre era recluso o ammesso al lavoro all’esterno o semilibero. Cifra massima concedibile € 600,00;
- UMANA SPA, C.F. 05391311007, richiesti crediti d’imposta pari ad € 9.840,00 per l’assunzione di 1 detenuto ex art. 21 O.P. e per un soggetto libero che ha iniziato il rapporto di lavoro mentre era recluso o ammesso al lavoro all’esterno o semilibero. Cifra massima concedibile € 6.240,00.
Visto, pertanto, sulla scorta delle richieste documentate, inoltrate dai Provveditorati regionali, che l'importo complessivo delle agevolazioni fiscali concedibili per l'anno 2026 a cooperative sociali ed imprese risulta essere, ad oggi, di € 11.038.328,30 e che detto importo rientra nella disponibilità finanziaria assegnata per l’anno 2026;
Ritenuto che non è necessario procedere alla riduzione percentuale prevista all'Art. 6 comma 2 del Decreto 148 del 24 luglio 2014;
Considerato che gli stessi soggetti beneficiari, comunque, sono obbligati a comunicare qualsiasi modifica delle condizioni di concessione del beneficio che determini una variazione negativa parziale dell’importo concesso o il venire meno del diritto alla fruizione del beneficio.
APPROVA
la tabella riepilogativa di seguito riportata che comprende tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire – per l’anno 2026 – delle agevolazioni previste dalla Legge 193/2000 e successive modificazioni e dal Decreto n. 148 del 14 luglio 2014.
Si dà atto, inoltre, che l’Amministrazione Penitenziaria, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali procederà periodicamente al controllo delle condizioni preannunciate dalle cooperative sociali ed imprese autorizzate nella loro richiesta di accesso alle agevolazioni fiscali per il 2026, al fine di procedere alle verifiche in merito alla fruizione del credito fiscale autorizzato, in base alla reale spettanza del beneficio stesso.
In caso di accertata indebita fruizione, totale o parziale del contributo, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni preannunciate nelle richieste o del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria procederà ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.M. 148/2014.
Si procede, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 148/2014, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, i dati elaborati relativi alle autorizzazioni disposte con il presente provvedimento,
Si procede, altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.giustizia.it nella sezione dedicata alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori detenuti, quale comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 148/2014.
Il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
| REGIONE | IMPRESA/COOPERATIVA | CODICE FISCALE | IMPORTO RICHIESTO |
| CALABRIA | B&B "CASA DEI GELSOMINI" di Bartolo Benedetta | DBRBDT49L70H850B | 3.600,00 € |
| CO.FER DI NINO ROSSI | RSSNNN69R02G082L | 5.460,00 € | |
| COOPERATIVA FATTORIA DELLA PIANA SOCIETA' AGRICOLA | 01425780804 | 13.340,00 € | |
| GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI SRL | 01246730798 | 5.460,00 € | |
| IL CASTELLETTO DI BARLETTA SAVERIA | BRLSVR74L68D086N | 3.600,00 € | |
| IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02982840809 | 3.600,00 € | |
| MALIZIA SRL | 03288920782 | 3.600,00 € | |
| PUNTO VERNICIATURA SRLS | 03830910794 | 37.440,00 € | |
| RODINO' SRL | 03025110804 | 1.800,00 € | |
| CAMPANIA | A. CATERING SRL | 03075580658 | 3.900,00 € |
| AD RESTORE SRL | 05115241217 | 3.120,00 € | |
| ANTONIA 2.0-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05897080650 | 6.240,00 € | |
| ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL | 03164350641 | 3.744,00 € | |
| AZIEZZA BARTOLO | ZZABTL98A27B963D | 1.894,74 € | |
| BABBARO OFELIA | BBBFLO79P68D390U | 7.488,00 € | |
| CASA DELLO SPIRITO E DELLE ARTI COOP SOC | 10395390965 | 8.128,00 € | |
| CLIMA ENERGY SRLS | 08863271212 | 3.600,00 € | |
| COMETA EDILE SRL | 012387110013 | 3.600,00 € | |
| COOP ERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | 02530100649 | 7.104,00 € | |
| DIGITAL GRANATA SRL | 09361761217 | 3.600,00 € | |
| DS PLAST SRLS | 13055531001 | 9.360,00 € | |
| ECO S.I.L. SRL | 04367750652 | 3.600,00 € | |
| FISCHETTI SRL | 02584110643 | 3.600,00 € | |
| GENERAZIONE LIBERA ODV | 93076110613 | 14.976,00 € | |
| LA STRADA COOP. SOC ONLUS | 04377590619 | 6.240,00 € | |
| L'APPRODO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03054910645 | 6.000,00 € | |
| L'ATELIER TESSUTI E TAPPEZZERIE DI TAGLIALATELA GIOVANNI | TGLGNN72D11G309V | 3.600,00 € | |
| MECCANICA PARTENOPEA SRL | 03776790614 | 3.600,00 € | |
| MG CARS SRL | 01897120935 | 3.600,00 € | |
| NARDONE CLAUDIO | NRDCLD69E07A783F | 3.600,00 € | |
| ORIENTA SPA - SOCIETA' BENEFIT | 05819501007 | 3.600,00 € | |
| PRIMARK ITALY SRL | 02584500181 | 6.240,00 € | |
| PRODUZIONE MONOBLOCCHI ITALIA SRLS | 04704290610 | 6.420,00 € | |
| PRODUZIONE SERRAMENTI ITALIA SRLS | 04741360616 | 6.420,00 € | |
| QUIPUS ONLUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 06299571213 | 3.600,00 € | |
| RANDSTAD ITALIA SPA | 12730090151 | 24.960,00 € | |
| RISTORANTE PIZZERIA PACIELLO DI BALDI DANIELA ISIDE | BLDDLS93B60A512P | 3.600,00 € | |
| ROSSY STILE DI DENTICE ROSSELLA | DNTRSL89L67F839V | 3.600,00 € | |
| SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI FEFA | 03301410613 | 3.600,00 € | |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LAZZARELLE | 06577891218 | 11.000,00 € | |
| SOC. COOP. SOC. L'UOMO E IL LEGNO | 06950760634 | 12.221,19 € | |
| SWEET ITALY UNIPERSONALE SRL | 07216691217 | 7.488,00 € | |
| TERRA FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03815880616 | 20.000,00 € | |
| CAMPANIA | TONER ITALIA SRL | 01433030705 | 4.680,00 € |
| V.M. SISTEMI SRL | 07550261213 | 3.600,00 € | |
| VESERI SERVICES SOC. COOP. | 07332281216 | 3.600,00 € | |
| VITIELLO MICHELE | VTLMHL66B06H931K | 6.240,00 € | |
| EMILIA ROMAGNA | ACLI FARE WELFARE SRL | 07631360968 | 81.120,00 € |
| ACLI SERVICE DELLA VIA EMILIA SRL | 03276821208 | 6.720,00 € | |
| ALECRIM WORK COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02257680369 | 39.996,00 € | |
| ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE | 02180010361 | 12.808,00 € | |
| ALTREMANI IMPRESA SOCIALE SRL | 04634880407 | 11.494,08 € | |
| ALTUS SRL | 04298321201 | 31.200,00 € | |
| ANDES SRL | 02574800203 | 3.600,00 € | |
| ATLANTICA PONTEGGI SRLS | 04225240409 | 3.600,00 € | |
| AUTOFFICINA DAG DAL GAS SRLS | 04096750361 | 3.600,00 € | |
| AUTOTRASPORTI CHIARELLI MASSIMO | CHRMSM80M11G975L | 3.600,00 € | |
| BAUMHAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03795741200 | 2.880,00 € | |
| BEVILACQUA DOMENICO | BVLDNC69E17L802G | 2.534,00 € | |
| BIRICCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02272010345 | 25.389,12 € | |
| C.M.S. SPA | 00934450362 | 4.056,00 € | |
| CABIRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL | 01713700340 | 13.440,00 € | |
| CALZAVARA ANTONIO | CLZNTN62D18D548G | 14.400,00 € | |
| CAMST SOC COOP. ARL | 00311310379 | 6.084,00 € | |
| CARROZZERIA 2 F DI MAGLIO CLAUDIO & C. SNC | 02145020364 | 3.600,00 € | |
| CHIBO SRL | 00762480341 | 81.120,00 € | |
| CIGAIMPIANTI SRL | 02886620364 | 3.000,00 € | |
| COOPATTIVA - COOPERATIVA SOCIALE | 01540600366 | 27.915,79 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC.COOP. - ONLUS | 01193130380 | 10.000,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE NUOVO RACCOLTO - SOCIETA' COOPERATIVA ARL | 01623020359 | 3.600,00 € | |
| CRD LAMIERE S.R.L. | 03479190401 | 3.600,00 € | |
| DADINA S.R.L. | 01998011207 | 4.368,00 € | |
| ECOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS | 01690500341 | 9.840,00 € | |
| EDILBIZANTINA DI MICHELACCI D. & E. | MCHDNL59H12H199X | 3.600,00 € | |
| EDILCOSTRUZIONI GOSA DI GOSA BEQIR | GSOBQR81E09Z100O | 6.240,00 € | |
| E-IMBALLAGGI S.R.L. | 03992461206 | 3.120,00 € | |
| EMC2 ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02267170344 | 2.273,40 € | |
| EORTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03334860362 | 31.200,00 € | |
| FARE IMPRESA IN DOZZA SRL | 03074521208 | 76.050,00 € | |
| FEDERICO ANTONIO SNC | 02758220350 | 3.600,00 € | |
| FRATELLI RANUCCI S.R.L. | 03695950406 | 2.700,00 € | |
| GIORNI NUOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03646140362 | 20.673,90 € | |
| GRAND HOTEL ASTORIA SPA | 00134870351 | 3.240,00 € | |
| IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO | PTRRRT74D19B792A | 3.600,00 € | |
| IGEA SRL | 00952450351 | 3.600,00 € | |
| INGREDIENTE ITALIA SRL | 03041421201 | 16.080,00 € | |
| ITALPOSA S.R.L. | 04257770406 | 14.400,00 € | |
| EMILIA ROMAGNA | L.V.M. SRL | 02370100360 | 3.600,00 € |
| LE DONZELLE SRL | 04286031200 | 4.368,00 € | |
| L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE | 01541120356 | 23.156,74 € | |
| M.W.M. SRL | 02486590371 | 3.600,00 € | |
| MAESTRE SFOGLINE APS | 94206910369 | 7.500,00 € | |
| MANTA COSTRUZIONI SRL | 03948870401 | 3.600,00 € | |
| MOV SRL | 02318640501 | 7.200,00 € | |
| MY CHEF S.P.A. | 04628730964 | 2.880,00 € | |
| NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02172980365 | 39.840,00 € | |
| NOLAN S.R.L. | 01037380399 | 3.600,00 € | |
| ONYVA’ COOPERATIVA SOCIALE | 01029190368 | 12.480,00 € | |
| PARMINOX CARPENTERIA, MONTAGGIO E IMPIANTISTICA SRL | 02922870346 | 3.600,00 € | |
| PARRUCCHIERE BADR DI AMOUIYAH JAMAL | MYHJML68A21Z330D | 2.700,00 € | |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP SRL | 04477150751 | 3.600,00 € | |
| PICCININI ANDREA | PCCNDR74M04I496G | 3.600,00 € | |
| PICSOU SRL | 04041230360 | 3.600,00 € | |
| PRISMA TRASPORTI SRL | 02820650345 | 3.600,00 € | |
| RAFAR MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 00907710396 | 3.600,00 € | |
| RANDSTAD ITALIA SPA | 12730090151 | 24.960,00 € | |
| REJEB ADEL | RJBDLA95E31F257Q | 3.600,00 € | |
| RMD GARAGE SRLS | 02978170344 | 600,00 € | |
| S.E.F.A. ACCIAI SRL | 02695331203 | 3.600,00 € | |
| S.I.T. - SOCIETA' ITALIANA TECNOSPAZZOLE SPA | 03492470376 | 3.600,00 € | |
| S.L. SERVICE DI LARATTA SILVANA | LRTSVN97S70I496J | 3.600,00 € | |
| SIAMO QUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02397511201 | 10.303,00 € | |
| SIRIO SOC. COOP. SOCIALE | 01550730343 | 25.920,00 € | |
| SOFINTEC SRL | 01765100357 | 3.600,00 € | |
| STANDARD SOCIETA' COOPERATIVA | 03627041209 | 3.600,00 € | |
| T.D.M. CARROZZERIA NAUTICA DI MASSAROTTI GABRIELLA | 04116900400 | 3.120,00 € | |
| TREOTTOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 02122480409 | 111,00 € | |
| TXT SPA | 01389690387 | 25.360,00 € | |
| UNIFER S.P.A. | 01092220332 | 3.600,00 € | |
| VETROMECCANICA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | 01777740349 | 3.600,00 € | |
| VITTORIANI ANNIBALE SRLS | 01749360192 | 3.600,00 € | |
| LAZIO ABRUZZO MOLISE | AGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03049360591 | 7.144,88 € |
| A.S.C.A. ALLEVATORI SOCIETA' COOPERATIVA ANVERSANA - COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA | 00204960660 | 2.215,44 € | |
| AESTUS DESIGN S.R.L. | 02807350604 | 6.240,00 € | |
| ANGELINO AI FORI SNC ANGELO E VINCENZO GIRALDI | 07149980588 | 3.600,00 € | |
| ANTICO CAFFE' SANTAMARIA DAL 1883 SRLS | 15873321002 | 3.600,00 € | |
| ASSALTO AL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA | 09691801006 | 9.840,00 € | |
| AVR SPA | 00787010586 | 15.600,00 € | |
| BLUE LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01940460692 | 3.000,00 € | |
| CASA DELLO SPIRITO E DELLE ARTI COOP SOC | 10395390965 | 10.838,00 € | |
| COOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 09232391004 | 11.166,29 € | |
| LAZIO ABRUZZO MOLISE | COSTRUZIONI GENERALI PACIFICI EMIDIO SRL | 02135900666 | 2.400,00 € |
| CR MARKET SPA | 07161151001 | 3.600,00 € | |
| CREF SRL | 14065791007 | 3.600,00 € | |
| D'EREMO ELISEO SRLS | 01971150667 | 3.600,00 € | |
| DI CAMILLO SERBATOI SRL | 00854450673 | 3.600,00 € | |
| D'ORSOGNA DOLCIARIA SRL | 02220700690 | 46.800,00 € | |
| EDIL G&P SRL | 02672130602 | 3.600,00 € | |
| E-TEAM SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 05862281002 | 131.040,00 € | |
| EVOLUTION WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02799500596 | 9.800,00 € | |
| F.E.M. - FORNITURE ELETTRICHE MASSARELLA DI MASSARELLA DANTE & C. SAS | 01206950592 | 3.600,00 € | |
| F.LLI FRANCONERI SNC | 08094140582 | 6.240,00 € | |
| FEDELE DI DONATO SRL | 01468560675 | 3.600,00 € | |
| FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 97105280156 | 300,00 € | |
| FULL SERVICES SRLS | 02065590479 | 14.040,00 € | |
| G.F. CARVAL SAS DI VALERI FRANCO | 06942761005 | 6.240,00 € | |
| GIULIA 39 SRL | 11995701007 | 5.928,00 € | |
| GLOBAL SERVICE SRLS | 02351860685 | 3.600,00 € | |
| GREEN CHEMICAL SRL | 01531680591 | 6.240,00 € | |
| GUSTOLAB 360 S.R.L. | 14495751001 | 187.200,00 € | |
| IL TRATTORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL | 04702130586 | 8.879,52 € | |
| IMMOBILIARE AU.TI. SRL | 01228450662 | 810,00 € | |
| LA CASA DI EBE DI MARINELLI ALESSANDRA | MRNLSN77L46G482K | 3.600,00 € | |
| LA VONGOLA DI SCIARRA ANNA RITA E C. SAS | 01160130686 | 3.000,00 € | |
| LE BOTTEGHE MEDIEVALI COOPERATIVA SOCIALE A RL | 02797230691 | 19.577,00 € | |
| LHASIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02088750563 | 1.381,00 € | |
| M.M.C.I. ROMA S.R.L. | 17588491005 | 1.200,00 € | |
| MAG SRL | 02855480600 | 24.960,00 € | |
| MAN AT WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05647761005 | 37.440,00 € | |
| MEN AT WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05647761005 | 62.400,00 € | |
| PANTA COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL | 07158521000 | 118.560,00 € | |
| PIACENTI SPA | 02016910974 | 3.100,00 € | |
| P.I.D. PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05642381007 | 2.363,64 € | |
| PRIMARK ITALY SRL | 02584500181 | 4.920,00 € | |
| PRIMIZIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE | 12285291006 | 6.240,00 € | |
| RANDSTAD ITALIA SPA | 12730090151 | 31.200,00 € | |
| SAVARESI SIMONE | SVRSMN75A25I804I | 3.510,00 € | |
| SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02458260565 | 2.273,76 € | |
| SO.MO.TER. SRL | 01998660664 | 3.600,00 € | |
| TECHNO RESTAURI SRL | 06623291009 | 3.600,00 € | |
| TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | 29.711,29 € | |
| XHESIKA KADRIN IMPRESA EDILE DI XHESIKA KADRIN | KDRXSK03L45I804P | 1.550,00 € | |
| LOMBARDIA | 1OUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 08864380962 | 208.800,00 € |
| ALBERO DEL PANE COOPERATIVA SOCIALE | 08966530969 | 39.240,00 € | |
| CASA DELLO SPIRITO E DELLE ARTI COOP SOC | 10395390965 | 40.559,00 € | |
| LOMBARDIA | 3G SRL | 03060710963 | 1.073,00 € |
| ABC LA SAPIENZA IN TAVOLA COOP SOC | 04536470968 | 53.520,00 € | |
| ALASCOM SRL | 13395360152 | 3.600,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE TRASGRESSIONE.NET ONLUS | 07934270963 | 24.960,00 € | |
| ALBOREA SOC COOP SOCIALE | 03835590989 | 54.480,00 € | |
| ALL OVER VIDEO SERVICE SRL | 04061050961 | 6.240,00 € | |
| AMBROSIANA ELEVEN SRL | 04562330961 | 6.240,00 € | |
| ARCA DI NOE SOC COOP SOC | 12894500151 | 6.240,00 € | |
| ARCOBALENO COOP SOC | 11951250965 | 3.120,00 € | |
| ARETE' COOP SOC | 01752360162 | 7.200,00 € | |
| ARREDAMENTI IVAN TUANI SRL | 10103000963 | 3.600,00 € | |
| ASCIONE CIRO IDRAULICA | SCNCRI63S22H243I | 6.240,00 € | |
| ASSOCIAZIONE FRATERNITA LAICALE CASA DI NAZARETH | 92056760900 | 6.240,00 € | |
| AUTOSICURA SRL | 08414730963 | 3.600,00 € | |
| BETONCABLO SPA | 03154710127 | 3.600,00 € | |
| BI SOLUTION SOC COOP SOC | 02800270171 | 15.000,00 € | |
| BILD MARKET SPA | 07517680968 | 4.160,00 € | |
| BILD PRODUZIONE SRL | 11597070967 | 5.720,00 € | |
| BIOGEN MONTEGRAPPA SRL | 03774840965 | 2.700,00 € | |
| BURGER KING RESTAURANTS ITALIA SPA | 08876390967 | 2.808,00 € | |
| C.I. SAS di CAZZANIGA ANDREA JASMIN & C. | 08677720966 | 4.680,00 € | |
| C.M.G. CALVINO SRL | 08911180969 | 4.380,00 € | |
| CALIMERO SOC COOP SOCIALE | 02097970160 | 33.160,00 € | |
| CERRO TORRE SOC COOP SOCIALE ONLUS | 03238920171 | 17.469,00 € | |
| CIBO RIQUALIFICAZIONE SOCIALE PROJECTS SRL | 08719570965 | 280.800,00 € | |
| COOP SOCIALE 2000 A R.L. | 02888250962 | 84.480,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE ALICE | 10566700158 | 28.000,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS | 05277120969 | 24.960,00 € | |
| CO.SER SRL | 11714750962 | 9.840,00 € | |
| COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA | 12965710150 | 156.000,00 € | |
| COLORU GROUP SRL | 04633520988 | 6.240,00 € | |
| COMILUCE MEA SRL | 13673560960 | 6.240,00 € | |
| CONTEC AQS SRL | 03781880236 | 3.600,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE CATENA IN MOVIMENTO 2.0 | 11841040964 | 6.240,00 € | |
| COOPERATIVA SOCIALE GPII SOC COOP ONLUS | 10146020150 | 6.240,00 € | |
| COSTRUZIONE EFFECI SRL | 04713590968 | 3.600,00 € | |
| CRILOR SRL | 03796780983 | 9.360,00 € | |
| DELLA CAGNOLETTA SRL | 00965080146 | 6.240,00 € | |
| DETTO FATTO SOC COOP SOC | 07659880152 | 4.926,36 € | |
| DIESSE SNC DI MASSIMO E STEFANO ROSELLI | 02458710130 | 6.240,00 € | |
| DIOMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08154900966 | 6.240,00 € | |
| DIVIETO DI SOSTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02105470039 | 156.000,00 € | |
| DOLCI SOGNI LIBERI SOCIETA' COOP SOCIALE | 04634220166 | 3.600,00 € | |
| DUSSMANN SERVICE SRL | 00124140211 | 12.480,00 € | |
| LOMBARDIA | EUFEMIA EMPORIO DI COMUNITA SOC COOP SOC | 97953200157 | 16.395,78 € |
| ECOSVILUPPO SOC COOP SOCIALE ONLUS | 02413360161 | 6.000,00 € | |
| EDIL 3000 SRL | 09693610967 | 31.200,00 € | |
| EDIL RUDI SRLS | 02962400186 | 3.600,00 € | |
| EL IDOLO DEL ASTILLERO SNC | 08376990969 | 2.434,00 € | |
| ELECTRIC SERVICE F.LLI GANDINI SRL | 13355140156 | 3.600,00 € | |
| ENA MILANO SRL | 14279490966 | 7.200,00 € | |
| ENGECO SRL | 12845550156 | 1.040,00 € | |
| ESA SOLUTIONS SRL | 04022250130 | 6.240,00 € | |
| EUROP-ASSISTANCE ITALIA SPA | 80039790151 | 6.240,00 € | |
| EXPO PROJECT & EVENT'S SRL | 06448870961 | 6.240,00 € | |
| FABBRICA DEI SEGNI COOP SOCIALE | 09034150152 | 39.240,00 € | |
| FABIO COSTRUZIONI SRLS | 04006790986 | 3.600,00 € | |
| FENIXS SRL IMPRESA SOCIALE | 10934300962 | 117.000,00 € | |
| FEPI SOC. COOP. A R.L. | 04772830966 | 3.623,00 € | |
| FIGAROLI FRATELLI DI FIGAROLI ANDREA & C. SNC | 00891990160 | 3.600,00 € | |
| FONDAZIONE CASA DI RICOVERO S.M.A. ONLUS | 80017150162 | 2.842,20 € | |
| FONDAZIONE F.LLI DI SAN FRANCESCO D' ASSISE | 97237140153 | 3.410,64 € | |
| FONDAZIONE LA COMUNE - IMPRESA SOCIALE | 10625230965 | 5.858,00 € | |
