Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - gennaio 2026
data di pubblicazione: 31 gennaio 2026
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 76,89 | 23,11 |
| Procura Generale BOLOGNA | 70,42 | 29,58 |
| Tribunale BOLOGNA | 81,96 | 18,04 |
| Tribunale FERRARA | 83,50 | 16,50 |
| Tribunale FORLI' | 72,47 | 27,53 |
| Tribunale MODENA | 84,70 | 15,30 |
| Tribunale PARMA | 81,83 | 18,17 |
| Tribunale RAVENNA | 85,14 | 14,86 |
| Tribunale REGGIO EMILIA | 83,94 | 16,06 |
| Tribunale RIMINI | 77,98 | 22,02 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 84,67 | 15,33 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 72,26 | 27,74 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 71,59 | 28,41 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 82,97 | 17,03 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 86,90 | 13,10 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 78,72 | 21,28 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 83,33 | 16,67 |
Fonte: Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.dit@giustizia.it