Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 29 febbraio 2024

29 febbraio 2024

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 29 febbraio 2024
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 1 0 6 0 3 12 9 4 4 3 0 3 2 1 3 1 6 1 0 10 69
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
ALBANIA 51 14 14 64 222 36 210 81 371 57 5 189 112 33 35 223 27 56 12 168 1.980
ALGERIA 4 0 2 36 39 1 67 35 95 2 1 39 5 29 9 25 10 9 6 24 438
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 16
ARMENIA 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AZERBAIJAN 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 12
BANGLADESH 2 0 0 21 11 2 29 4 16 3 0 4 6 4 15 3 0 1 0 9 130
BELGIO 0 0 3 1 2 2 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 18
BENIN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BIELORUSSIA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 10
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 4 0 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22
BOSNIA E ERZEGOVINA 4 0 1 13 16 7 68 9 24 2 1 12 3 7 1 5 2 1 0 15 191
BRASILE 3 0 0 5 11 0 34 1 31 2 0 9 0 0 3 7 1 4 0 14 125
BULGARIA 3 2 10 12 5 3 24 3 20 0 0 4 18 0 8 8 1 3 0 7 131
BURKINA FASO 0 0 0 2 3 0 1 0 9 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 4 26
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
CAMERUN 1 0 1 1 2 0 2 1 11 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 5 30
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 2 1 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 17
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
CILE 1 0 0 1 3 1 28 2 24 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 66
CINA 3 1 4 7 16 0 17 1 44 0 0 7 2 3 3 37 0 0 0 17 162
COLOMBIA 4 0 3 5 11 2 30 4 20 6 0 12 1 1 7 0 3 1 0 3 113
CONGO 1 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA D'AVORIO 4 0 4 7 14 0 8 1 18 0 0 15 4 2 7 1 1 2 0 3 91
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
CROAZIA 1 0 0 1 5 3 14 3 11 1 0 9 0 1 1 1 2 2 0 4 59
CUBA 1 0 0 4 6 0 21 2 22 1 0 3 1 2 1 2 0 1 0 3 70
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 3 1 2 3 8 5 14 18 40 1 0 19 0 0 2 11 2 2 2 15 148
ECUADOR 1 0 0 1 4 0 14 50 66 1 0 13 0 0 1 0 1 5 0 2 159
EGITTO 9 0 106 13 27 3 134 15 315 5 5 39 14 10 77 21 3 8 2 6 812
EL SALVADOR 0 0 0 1 1 0 1 1 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ERITREA 0 0 0 1 2 0 5 0 8 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 1 25
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ETIOPIA 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 3 1 0 1 2 0 0 1 2 19
EX YUGOSLAVIA 0 0 0 5 1 0 9 2 8 0 0 8 0 2 2 3 0 2 0 4 46
FILIPPINE 0 0 2 1 2 0 23 0 40 1 0 3 0 1 3 6 0 2 0 2 86
FRANCIA 1 0 1 3 1 4 8 11 17 1 0 5 0 5 2 6 0 3 0 3 71
GABON 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 21 0 2 0 0 0 0 3 0 30
GAMBIA 13 2 3 41 22 1 53 19 74 6 1 33 21 18 44 28 8 7 2 13 409
GEORGIA 2 6 14 16 8 7 51 3 23 0 3 19 20 1 2 14 0 5 0 6 200
GERMANIA 1 0 0 2 2 1 5 3 7 0 0 6 0 1 0 1 2 0 0 3 34
GHANA 1 0 5 36 18 2 17 2 16 3 1 4 7 11 17 4 5 1 0 15 165
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
GRAN BRETAGNA 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
GRECIA 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GUIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 0 0 0 5 8 0 14 4 17 0 0 8 6 0 7 7 0 2 0 7 85
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 9
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
INDIA 3 1 3 8 10 2 47 1 36 3 0 3 4 5 2 5 1 1 0 15 150
IRAN 0 0 10 1 2 1 6 0 0 1 0 1 1 2 3 2 1 0 0 2 33
IRAQ 1 1 16 0 2 2 8 5 4 0 0 1 8 2 1 2 0 0 0 8 61
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
ISRAELE 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
KAZAKHSTAN 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 1 0 1 0 0 24
KENIA 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10
KOSOVO 0 0 0 1 7 11 3 0 15 0 0 3 0 0 1 8 4 3 1 19 76
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 16
LETTONIA 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
LIBANO 0 0 6 1 3 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 18
LIBERIA 0 0 2 6 5 0 1 0 3 0 0 3 0 2 3 3 0 0 0 4 32
LIBIA 4 0 3 7 7 1 19 4 28 1 0 7 2 5 8 4 2 1 0 3 106
LITUANIA 0 1 2 0 1 1 4 2 5 0 1 3 1 0 0 8 0 1 0 2 32
LUSSEMBURGO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 2 0 1 5 7 4 11 1 4 10 0 6 3 1 2 8 4 2 0 4 75
MADAGASCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 2 7 3 0 11 0 10 0 1 11 6 1 8 4 2 1 3 2 75
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 65 4 43 162 402 22 244 188 1.228 39 6 517 80 100 96 398 57 74 16 287 4.028
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 8
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 12
MESSICO 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
MOLDOVA 3 1 12 3 43 5 25 4 34 5 1 11 6 7 4 10 2 5 0 40 221
MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 2 4 0 3 0 0 2 5 1 5 2 0 0 0 1 27
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEPAL 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 1 0 0 4 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 14
NIGERIA 32 10 26 125 115 13 151 25 107 19 5 94 50 57 103 71 21 43 5 103 1.175
OLANDA 0 0 1 0 1 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PAKISTAN 8 0 17 9 49 13 38 2 56 27 2 27 6 10 9 22 10 5 3 20 333
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 4 0 1 1 10 0 74 5 149 0 3 20 1 0 0 28 4 7 0 1 308
POLONIA 4 0 2 14 12 6 36 2 12 2 0 7 5 3 4 5 6 5 0 7 132
PORTOGALLO 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
QATAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 65 5 47 92 141 52 504 45 296 22 16 214 76 38 145 119 25 47 11 188 2.148
RUANDA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 25 2 1 3 7 2 3 0 1 3 1 3 4 2 1 1 0 2 61
SAINT LUCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 10 1 7 22 42 4 41 50 102 6 4 83 13 21 29 36 9 4 7 13 504
SERBIA 3 0 2 26 10 8 19 4 31 0 0 8 2 3 8 12 2 2 0 15 155
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 1 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 18
SIRIA 0 0 15 0 2 0 4 1 3 0 0 1 4 9 3 0 1 1 0 3 47
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 18
SLOVENIA 0 0 0 1 2 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20
SOMALIA 1 1 2 5 5 0 23 3 19 0 0 7 5 3 7 6 0 0 0 0 87
SPAGNA 1 0 1 0 3 1 10 4 11 0 0 2 0 4 1 1 0 2 1 5 47
SRI LANKA 0 0 0 9 6 1 9 1 22 1 0 2 2 0 12 9 1 0 0 7 82
STATI UNITI 1 0 0 1 1 0 4 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14
SUDAN 0 2 2 6 2 0 3 3 3 0 0 1 3 4 3 3 0 0 0 0 35
SVEZIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 1 15
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 14 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 0 1 2 0 2 2 4 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 18
TOGO 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 12
TUNISIA 33 4 14 50 317 8 174 100 273 44 6 93 21 46 237 222 49 86 6 177 1.960
TURCHIA 0 0 102 0 2 2 8 0 13 0 0 1 4 19 9 2 3 1 0 3 169
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UCRAINA 3 0 36 27 15 6 20 3 42 6 1 12 6 16 11 13 1 4 0 3 225
UNGHERIA 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 13
UZBEKISTAN 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26
VENEZUELA 0 0 0 0 1 0 3 3 3 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 20
VIETNAM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0 1 3 0 0 0 0 17
Totale 371 58 645 942 1.725 275 2.532 760 4.011 285 68 1.681 555 528 1.016 1.451 286 432 84 1.330 19.035

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 29 febbraio 2024
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 30 0 39 0 0 0 69 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 3 1 3 0 0 0 6 1 0,0%
ALBANIA 545 9 1.434 11 1 0 1.980 20 10,4%
ALGERIA 115 1 321 0 2 0 438 1 2,3%
ANGOLA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 7 0 9 0 0 0 16 0 0,1%
ARMENIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AZERBAIJAN 8 0 4 0 0 0 12 0 0,1%
BANGLADESH 52 1 78 0 0 0 130 1 0,7%
BELGIO 14 2 4 0 0 0 18 2 0,1%
BENIN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
BIELORUSSIA 1 0 9 0 0 0 10 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 6 1 16 1 0 0 22 2 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 41 2 149 41 1 0 191 43 1,0%
BRASILE 38 7 86 8 1 0 125 15 0,7%
BULGARIA 34 7 96 22 1 0 131 29 0,7%
BURKINA FASO 5 0 21 1 0 0 26 1 0,1%
BURUNDI 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
CAMERUN 11 0 19 0 0 0 30 0 0,2%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 9 0 0 0 12 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 11 1 0 0 17 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
CILE 26 1 40 0 0 0 66 1 0,3%
CINA 40 8 121 11 1 0 162 19 0,9%
COLOMBIA 29 1 84 6 0 0 113 7 0,6%
CONGO 2 0 10 1 0 0 12 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 6 0 0 0 7 1 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 31 1 60 0 0 0 91 1 0,5%
COSTA RICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 6 1 52 15 1 0 59 16 0,3%
CUBA 32 4 38 11 0 0 70 15 0,4%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 4 106 15 0 0 148 19 0,8%
ECUADOR 27 2 131 6 1 0 159 8 0,8%
EGITTO 381 0 430 3 1 0 812 3 4,3%
EL SALVADOR 4 0 59 0 0 0 63 0 0,3%
ERITREA 4 0 21 2 0 0 25 2 0,1%
ESTONIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ETIOPIA 7 1 12 0 0 0 19 1 0,1%
EX YUGOSLAVIA 5 1 40 3 1 0 46 4 0,2%
FILIPPINE 15 0 71 9 0 0 86 9 0,5%
FRANCIA 30 3 41 3 0 0 71 6 0,4%
GABON 9 0 21 0 0 0 30 0 0,2%
GAMBIA 113 1 294 2 2 0 409 3 2,1%
GEORGIA 88 3 112 1 0 0 200 4 1,1%
GERMANIA 12 1 21 5 1 0 34 6 0,2%
GHANA 50 1 111 2 4 0 165 3 0,9%
GIORDANIA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
GRECIA 5 0 4 0 0 0 9 0 0,0%
GUATEMALA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 27 0 58 0 0 0 85 0 0,4%
GUINEA BISSAU 2 0 7 0 0 0 9 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 4 0 3 0 0 0 7 0 0,0%
INDIA 53 0 97 1 0 0 150 1 0,8%
IRAN 12 2 21 1 0 0 33 3 0,2%
IRAQ 29 0 32 0 0 0 61 0 0,3%
IRLANDA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
ISRAELE 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
KAZAKHSTAN 5 1 19 1 0 0 24 2 0,1%
KENIA 4 1 6 0 0 0 10 1 0,1%
KOSOVO 21 0 55 0 0 0 76 0 0,4%
KUWAIT 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 2 0 14 0 0 0 16 0 0,1%
LETTONIA 5 0 1 0 0 0 6 0 0,0%
LIBANO 3 0 14 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 6 0 26 1 0 0 32 1 0,2%
LIBIA 32 0 73 1 1 0 106 1 0,6%
LITUANIA 15 1 17 1 0 0 32 2 0,2%
LUSSEMBURGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 10 0 64 4 1 0 75 4 0,4%
MADAGASCAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MALI 29 0 45 0 1 0 75 0 0,4%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.122 11 2.884 36 22 0 4.028 47 21,2%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 1 0 7 0 0 0 8 0 0,0%
MAURITIUS 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
MESSICO 2 0 4 2 0 0 6 2 0,0%
MOLDOVA 70 5 151 6 0 0 221 11 1,2%
MONGOLIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 8 0 19 1 0 0 27 1 0,1%
MOZAMBICO 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
NEPAL 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 3 0 10 0 1 0 14 0 0,1%
NIGERIA 393 12 773 86 9 0 1.175 98 6,2%
OLANDA 4 0 5 0 1 0 10 0 0,1%
PAKISTAN 139 0 193 2 1 0 333 2 1,7%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 96 11 211 24 1 0 308 35 1,6%
POLONIA 44 1 88 13 0 0 132 14 0,7%
PORTOGALLO 2 0 6 1 0 0 8 1 0,0%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 408 41 1.732 139 8 0 2.148 180 11,3%
RUANDA 1 0 6 0 0 0 7 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 17 3 44 1 0 0 61 4 0,3%
SAINT LUCIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 149 1 353 2 2 0 504 3 2,6%
SERBIA 33 1 120 10 2 0 155 11 0,8%
SEYCHELLES 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SIERRA LEONE 8 0 10 1 0 0 18 1 0,1%
SIRIA 22 0 25 0 0 0 47 0 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 14 3 0 0 18 3 0,1%
SLOVENIA 8 3 12 0 0 0 20 3 0,1%
SOMALIA 36 0 49 2 2 0 87 2 0,5%
SPAGNA 16 2 31 7 0 0 47 9 0,2%
SRI LANKA 25 0 57 1 0 0 82 1 0,4%
STATI UNITI 6 0 8 2 0 0 14 2 0,1%
SUDAN 16 0 17 0 2 0 35 0 0,2%
SVEZIA 1 0 1 1 0 0 2 1 0,0%
SVIZZERA 4 0 11 1 0 0 15 1 0,1%
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 6 0 19 3 0 0 25 3 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 5 0 12 0 1 0 18 0 0,1%
TOGO 6 0 6 0 0 0 12 0 0,1%
TUNISIA 543 7 1.409 7 8 0 1.960 14 10,3%
TURCHIA 71 0 98 0 0 0 169 0 0,9%
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 5 0 0,0%
UCRAINA 57 3 168 6 0 0 225 9 1,2%
UNGHERIA 6 2 4 1 0 0 10 3 0,1%
URUGUAY 0 0 13 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 8 1 18 0 0 0 26 1 0,1%
VENEZUELA 9 1 11 0 0 0 20 1 0,1%
VIETNAM 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA' 5 0 12 1 0 0 17 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.525 176 13.428 551 82 0 19.035 727 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica