Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2023
31 dicembre 2023
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 862 |
| BASILICATA | 287 |
| CALABRIA | 3.315 |
| CAMPANIA | 9.605 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.765 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 508 |
| LAZIO | 6.145 |
| LIGURIA | 1.130 |
| LOMBARDIA | 6.643 |
| MARCHE | 727 |
| MOLISE | 134 |
| PIEMONTE | 2.874 |
| PUGLIA | 5.435 |
| SARDEGNA | 1.167 |
| SICILIA | 7.683 |
| TOSCANA | 2.010 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 385 |
| UMBRIA | 497 |
| VALLE D'AOSTA | 43 |
| VENETO | 1.541 |
| Stato estero | 738 |
| Non rilevato | 5.672 |
| Totale nazionale | 60.166 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica