Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2023
31 dicembre 2023
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 504 |
| BASILICATA | 286 |
| CALABRIA | 3.925 |
| CAMPANIA | 9.899 |
| EMILIA ROMAGNA | 707 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 260 |
| LAZIO | 3.398 |
| LIGURIA | 459 |
| LOMBARDIA | 3.055 |
| MARCHE | 312 |
| MOLISE | 99 |
| PIEMONTE | 1.389 |
| PUGLIA | 5.322 |
| SARDEGNA | 1.088 |
| SICILIA | 7.800 |
| TOSCANA | 672 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 146 |
| UMBRIA | 143 |
| VALLE D'AOSTA | 16 |
| VENETO | 690 |
| Stato estero | 19.996 |
| Totale nazionale | 60.166 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica