Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 266 348 222 108 34 13 12 1.003
BASILICATA 74 120 55 20 7 0 0 276
CALABRIA 407 610 392 194 59 24 15 1.701
CAMPANIA 1.026 1.335 1.001 409 158 54 36 4.019
EMILIA ROMAGNA 490 471 256 123 34 13 15 1.402
FRIULI VENEZIA GIULIA 89 90 48 30 9 2 1 269
LAZIO 1.011 951 511 196 97 34 42 2.842
LIGURIA 234 196 63 35 13 6 9 556
LOMBARDIA 1.060 1.115 568 228 79 28 32 3.110
MARCHE 128 125 77 23 15 7 2 377
MOLISE 43 69 47 14 4 4 1 182
PIEMONTE 525 496 287 142 47 12 21 1.530
PUGLIA 663 894 511 176 64 26 17 2.351
SARDEGNA 303 308 195 75 21 8 10 920
SICILIA 1.030 1.311 879 388 148 44 28 3.828
TOSCANA 458 430 224 90 26 9 8 1.245
TRENTINO ALTO ADIGE 46 43 29 12 4 2 4 140
UMBRIA 211 268 148 56 21 2 6 712
VALLE D'AOSTA 16 13 6 3 1 0 0 39
VENETO 391 356 187 67 32 7 9 1.049
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.471 9.549 5.706 2.389 873 295 268 27.551
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 53 31 20 9 1 1 1 116
BASILICATA 8 14 4 0 0 0 0 26
CALABRIA 69 94 30 21 10 2 3 229
CAMPANIA 79 78 49 31 18 5 6 266
EMILIA ROMAGNA 206 169 72 34 8 5 7 501
FRIULI VENEZIA GIULIA 36 36 11 6 1 1 1 92
LAZIO 336 281 128 75 36 12 23 891
LIGURIA 123 99 32 18 10 2 5 289
LOMBARDIA 419 398 193 79 28 12 14 1.143
MARCHE 39 30 12 3 2 2 1 89
MOLISE 8 12 1 1 1 0 0 23
PIEMONTE 181 129 51 33 11 3 12 420
PUGLIA 70 77 37 12 6 4 1 207
SARDEGNA 61 51 16 5 3 1 5 142
SICILIA 134 102 57 30 13 4 5 345
TOSCANA 186 143 58 21 5 2 7 422
TRENTINO ALTO ADIGE 21 21 21 5 2 1 3 74
UMBRIA 65 39 9 7 4 0 2 126
VALLE D'AOSTA 6 5 2 0 1 0 0 14
VENETO 204 144 72 21 18 3 3 465
Totale Detenuti
Stranieri
2.304 1.953 875 411 178 60 99 5.880

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica