Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 200 228 197 278 317 147 39 187 1.593
BASILICATA 38 59 50 68 49 17 0 8 289
CALABRIA 332 406 282 367 298 135 22 59 1.901
CAMPANIA 755 951 846 1.142 967 275 35 82 5.053
EMILIA ROMAGNA 455 496 411 606 465 146 35 173 2.787
FRIULI VENEZIA GIULIA 90 63 70 71 20 9 0 9 332
LAZIO 924 988 767 917 633 215 34 115 4.593
LIGURIA 236 223 154 189 96 31 3 15 947
LOMBARDIA 1.214 1.186 991 1.528 1.125 365 53 295 6.757
MARCHE 129 144 135 123 102 38 7 25 703
MOLISE 41 40 37 46 54 21 3 10 252
PIEMONTE 623 633 477 582 506 269 72 188 3.350
PUGLIA 534 595 553 708 521 130 14 42 3.097
SARDEGNA 238 291 207 329 354 159 31 204 1.813
SICILIA 803 852 818 1.024 766 233 37 114 4.647
TOSCANA 348 355 309 461 464 261 45 160 2.403
TRENTINO ALTO ADIGE 98 99 79 63 14 4 0 0 357
UMBRIA 126 185 139 224 270 141 29 100 1.214
VALLE D'AOSTA 27 32 18 12 7 11 1 0 108
VENETO 437 375 291 395 286 91 23 80 1.978
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.648 8.201 6.831 9.133 7.314 2.698 483 1.866 44.174
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 58 70 56 53 46 15 1 2 301
BASILICATA 8 6 8 6 3 0 0 0 31
CALABRIA 97 132 60 46 24 10 1 1 371
CAMPANIA 113 145 98 102 73 17 5 5 558
EMILIA ROMAGNA 271 284 215 268 152 35 8 16 1.249
FRIULI VENEZIA GIULIA 29 16 16 24 5 2 0 0 92
LAZIO 361 398 309 325 194 43 5 9 1.644
LIGURIA 138 126 80 91 42 10 0 2 489
LOMBARDIA 685 617 498 665 392 90 14 27 2.988
MARCHE 58 57 52 43 18 1 0 0 229
MOLISE 11 9 8 11 10 4 1 0 54
PIEMONTE 322 290 203 213 132 36 3 7 1.206
PUGLIA 89 82 52 54 46 7 3 0 333
SARDEGNA 111 125 57 85 59 14 2 0 453
SICILIA 168 146 117 105 61 24 11 19 651
TOSCANA 196 199 149 206 132 50 7 30 969
TRENTINO ALTO ADIGE 65 62 48 32 7 2 0 0 216
UMBRIA 60 84 53 66 56 20 0 1 340
VALLE D'AOSTA 21 24 13 3 1 0 0 0 62
VENETO 264 206 152 196 134 38 9 14 1.013
Totale Detenuti
Stranieri
3.125 3.078 2.244 2.594 1.587 418 70 133 13.249

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica