Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 34 68 116 220 383 391 194 187 1.593
BASILICATA 4 22 19 58 106 64 8 8 289
CALABRIA 25 99 218 494 516 367 123 59 1.901
CAMPANIA 105 221 440 1.166 1.870 944 225 82 5.053
EMILIA ROMAGNA 75 184 298 616 849 416 176 173 2.787
FRIULI VENEZIA GIULIA 26 42 52 98 70 30 5 9 332
LAZIO 205 381 550 1.179 1.404 564 195 115 4.593
LIGURIA 57 112 106 266 253 114 24 15 947
LOMBARDIA 267 482 722 1.572 2.020 1.052 347 295 6.757
MARCHE 44 56 96 168 172 87 55 25 703
MOLISE 9 11 29 34 78 58 23 10 252
PIEMONTE 114 268 384 710 794 566 326 188 3.350
PUGLIA 88 207 384 739 1.057 485 95 42 3.097
SARDEGNA 27 57 139 337 483 344 222 204 1.813
SICILIA 163 292 503 1.005 1.591 778 201 114 4.647
TOSCANA 63 124 190 401 632 550 283 160 2.403
TRENTINO ALTO ADIGE 30 57 74 93 82 18 3 0 357
UMBRIA 16 35 89 216 295 303 160 100 1.214
VALLE D'AOSTA 3 8 23 33 26 5 10 0 108
VENETO 109 189 272 429 572 236 91 80 1.978
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.464 2.915 4.704 9.834 13.253 7.372 2.766 1.866 44.174
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 7 12 45 75 98 53 9 2 301
BASILICATA 0 6 2 8 13 2 0 0 31
CALABRIA 2 21 75 173 62 30 7 1 371
CAMPANIA 28 42 71 145 181 69 17 5 558
EMILIA ROMAGNA 42 114 172 338 399 137 31 16 1.249
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 12 15 30 21 5 1 0 92
LAZIO 93 179 251 470 468 154 20 9 1.644
LIGURIA 37 64 63 140 132 45 6 2 489
LOMBARDIA 143 265 412 819 900 358 64 27 2.988
MARCHE 21 18 33 84 61 12 0 0 229
MOLISE 2 3 9 9 18 9 4 0 54
PIEMONTE 64 149 195 329 300 128 34 7 1.206
PUGLIA 17 40 48 84 101 35 8 0 333
SARDEGNA 4 16 40 141 175 57 20 0 453
SICILIA 32 55 87 159 200 76 23 19 651
TOSCANA 39 66 111 209 305 160 49 30 969
TRENTINO ALTO ADIGE 22 33 43 57 48 13 0 0 216
UMBRIA 9 16 50 94 99 59 12 1 340
VALLE D'AOSTA 2 8 16 25 11 0 0 0 62
VENETO 76 99 164 233 281 118 28 14 1.013
Totale Detenuti
Stranieri
648 1.218 1.902 3.622 3.873 1.520 333 133 13.249

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica