Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2023

31 dicembre 2023

Ingressi dalla libertà
Anno 2023
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 724 90 814
BASILICATA 328 0 328
CALABRIA 1.491 57 1.548
CAMPANIA 4.217 319 4.536
EMILIA ROMAGNA 2.375 164 2.539
FRIULI VENEZIA GIULIA 908 82 990
LAZIO 4.092 426 4.518
LIGURIA 1.370 84 1.454
LOMBARDIA 6.028 500 6.528
MARCHE 581 40 621
MOLISE 155 0 155
PIEMONTE 3.499 253 3.752
PUGLIA 3.090 205 3.295
SARDEGNA 755 55 810
SICILIA 3.712 191 3.903
TOSCANA 1.771 138 1.909
TRENTINO ALTO ADIGE 574 35 609
UMBRIA 459 38 497
VALLE D'AOSTA 70 0 70
VENETO 1.680 105 1.785
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 37.879 2.782 40.661
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 187 13 200
BASILICATA 75 0 75
CALABRIA 257 11 268
CAMPANIA 673 31 704
EMILIA ROMAGNA 1.321 77 1.398
FRIULI VENEZIA GIULIA 610 52 662
LAZIO 1.945 181 2.126
LIGURIA 841 36 877
LOMBARDIA 3.419 265 3.684
MARCHE 258 14 272
MOLISE 27 0 27
PIEMONTE 2.004 102 2.106
PUGLIA 528 28 556
SARDEGNA 125 12 137
SICILIA 612 24 636
TOSCANA 1.038 69 1.107
TRENTINO ALTO ADIGE 380 12 392
UMBRIA 218 20 238
VALLE D'AOSTA 31 0 31
VENETO 971 51 1.022
Totale Detenuti Stranieri 15.520 998 16.518

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica