Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2023

30 novembre 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 novembre 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.714 1.947 87 368 25 5
BASILICATA 3 368 480 0 55 2 0
CALABRIA 12 2.711 3.101 59 663 24 0
CAMPANIA 15 6.171 7.303 346 884 171 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.520 149 1.679 87 28
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 475 632 27 252 22 2
LAZIO 14 5.334 6.465 426 2.423 49 8
LIGURIA 6 1.110 1.410 63 762 29 14
LOMBARDIA 18 6.152 8.733 438 4.084 125 29
MARCHE 6 837 907 24 294 36 6
MOLISE 3 275 309 0 73 7 0
PIEMONTE 13 3.999 4.229 156 1.702 118 31
PUGLIA 11 2.912 4.475 213 606 130 3
SARDEGNA 10 2.616 2.149 44 503 36 3
SICILIA 23 6.476 6.680 223 1.024 130 6
TOSCANA 16 3.163 3.094 84 1.388 139 56
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 476 30 289 6 3
UMBRIA 4 1.344 1.468 56 403 23 8
VALLE D'AOSTA 1 181 136 0 69 1 0
VENETO 9 1.947 2.602 124 1.347 55 25
Totale 189 51.272 60.116 2.549 18.868 1.215 233

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 139 94 51 29 174 1.575 58 1 1.947
BASILICATA 131 30 28 7 65 284 0 0 480
CALABRIA 709 287 170 51 508 1.882 2 0 3.101
CAMPANIA 1.297 499 317 144 960 4.988 54 4 7.303
EMILIA ROMAGNA 438 157 101 40 298 2.741 41 2 3.520
FRIULI VENEZIA GIULIA 211 47 21 10 78 336 7 0 632
LAZIO 1.098 425 280 86 791 4.542 15 19 6.465
LIGURIA 292 91 33 17 141 974 1 2 1.410
LOMBARDIA 1.221 432 255 54 741 6.764 2 5 8.733
MARCHE 130 45 22 13 80 697 0 0 907
MOLISE 30 17 10 4 31 248 0 0 309
PIEMONTE 542 154 123 24 301 3.340 36 10 4.229
PUGLIA 850 244 181 83 508 3.107 7 3 4.475
SARDEGNA 210 68 33 15 116 1.798 25 0 2.149
SICILIA 1.172 477 258 118 853 4.617 37 1 6.680
TOSCANA 392 179 79 24 282 2.415 1 4 3.094
TRENTINO ALTO ADIGE 91 17 8 0 25 360 0 0 476
UMBRIA 124 64 53 30 147 1.197 0 0 1.468
VALLE D'AOSTA 13 5 8 1 14 109 0 0 136
VENETO 396 132 79 19 230 1.967 8 1 2.602
Totale 9.486 3.464 2.110 769 6.343 43.941 294 52 60.116
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 27 13 9 2 24 301 15 1 368
BASILICATA 16 4 6 0 10 29 0 0 55
CALABRIA 158 81 67 2 150 355 0 0 663
CAMPANIA 196 76 52 10 138 542 8 0 884
EMILIA ROMAGNA 250 107 59 18 184 1.229 16 0 1.679
FRIULI VENEZIA GIULIA 133 13 9 0 22 97 0 0 252
LAZIO 470 180 128 25 333 1.601 11 8 2.423
LIGURIA 168 61 25 6 92 499 1 2 762
LOMBARDIA 631 251 164 15 430 3.017 2 4 4.084
MARCHE 57 13 8 1 22 215 0 0 294
MOLISE 4 5 0 2 7 62 0 0 73
PIEMONTE 308 82 79 11 172 1.202 15 5 1.702
PUGLIA 138 62 33 10 105 360 3 0 606
SARDEGNA 44 16 4 0 20 433 6 0 503
SICILIA 248 71 53 9 133 640 2 1 1.024
TOSCANA 252 105 51 6 162 972 0 2 1.388
TRENTINO ALTO ADIGE 57 6 6 0 12 220 0 0 289
UMBRIA 41 16 11 3 30 332 0 0 403
VALLE D'AOSTA 3 4 4 0 8 58 0 0 69
VENETO 221 66 40 4 110 1.012 3 1 1.347
Totale 3.422 1.232 808 124 2.164 13.176 82 24 18.868

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica