Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2022 - 2023

30 giugno 2023

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2022/2023
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 409 5.209 4.792 2.153 1.993 41,3
primo periodo didattico 344 3.338 1.724 1.229 690 36,8
secondo periodo didattico 199 2.478 779 758 269 30,6
Totale primo livello 952 11.025 7.295 4.140 2.952 37,6
Secondo livello
primo periodo didattico 325 4.211 962 2.342 518 55,6
secondo periodo didattico 303 2.875 485 1.909 304 66,4
terzo periodo didattico 180 1.261 260 864 172 68,5
Totale secondo livello 808 8.347 1.707 5.115 994 61,3
Totale generale 1.760 19.372 9.002 9.255 3.946 47,8

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica