Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2023
30 giugno 2023
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 827 |
| BASILICATA | 267 |
| CALABRIA | 3.340 |
| CAMPANIA | 9.261 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.610 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 479 |
| LAZIO | 5.730 |
| LIGURIA | 1.074 |
| LOMBARDIA | 6.311 |
| MARCHE | 723 |
| MOLISE | 126 |
| PIEMONTE | 2.856 |
| PUGLIA | 5.043 |
| SARDEGNA | 1.111 |
| SICILIA | 7.400 |
| TOSCANA | 1.936 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 364 |
| UMBRIA | 461 |
| VALLE D'AOSTA | 38 |
| VENETO | 1.504 |
| Stato estero | 673 |
| Non rilevato | 5.391 |
| Totale nazionale | 57.525 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica