Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 Giugno 2023
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 23 182 34 602 199 15 29 756 1.840
BASILICATA 5 47 2 216 45 2 3 122 442
CALABRIA 44 433 36 981 306 24 43 1.171 3.038
CAMPANIA 55 665 40 2.340 851 16 163 2.864 6.994
EMILIA ROMAGNA 44 302 57 1.028 278 20 43 1.687 3.459
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 60 8 114 25 4 2 383 605
LAZIO 63 538 59 1.242 373 101 63 3.741 6.180
LIGURIA 10 95 26 256 58 7 22 924 1.398
LOMBARDIA 101 616 122 1.912 452 33 131 4.953 8.320
MARCHE 12 87 14 300 65 5 11 383 877
MOLISE 1 30 2 121 38 3 2 118 315
PIEMONTE 41 304 60 1.061 256 85 32 2.227 4.066
PUGLIA 31 295 43 1.845 413 13 57 1.440 4.137
SARDEGNA 22 140 16 693 245 16 30 885 2.047
SICILIA 53 497 38 2.457 780 45 113 2.346 6.329
TOSCANA 23 187 29 718 176 93 26 1.738 2.990
TRENTINO ALTO ADIGE 5 38 7 96 26 2 5 293 472
UMBRIA 7 127 16 403 116 14 12 724 1.419
VALLE D'AOSTA 1 8 0 22 9 4 0 72 116
VENETO 50 266 51 752 170 11 33 1.148 2.481
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
600 4.917 660 17.159 4.881 513 820 27.975 57.525
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 4 21 2 58 11 3 11 216 326
BASILICATA 0 4 1 9 6 2 1 30 53
CALABRIA 17 72 1 76 37 8 12 422 645
CAMPANIA 12 40 4 113 86 10 91 513 869
EMILIA ROMAGNA 13 113 22 412 98 16 33 972 1.679
FRIULI VENEZIA GIULIA 4 20 3 31 6 2 2 177 245
LAZIO 15 133 10 254 102 84 41 1.651 2.290
LIGURIA 3 39 8 103 29 6 18 578 784
LOMBARDIA 35 208 34 606 141 27 108 2.706 3.865
MARCHE 4 21 4 79 8 1 3 161 281
MOLISE 0 4 1 13 5 3 1 43 70
PIEMONTE 11 82 14 199 40 74 19 1.130 1.569
PUGLIA 5 18 1 114 31 4 19 392 584
SARDEGNA 4 22 1 71 32 11 25 309 475
SICILIA 9 34 5 155 42 26 47 604 922
TOSCANA 8 48 3 165 34 84 21 949 1.312
TRENTINO ALTO ADIGE 1 20 4 41 17 2 5 201 291
UMBRIA 3 19 3 68 13 9 9 288 412
VALLE D'AOSTA 0 7 0 7 1 4 0 46 65
VENETO 12 106 19 315 74 7 19 698 1.250
Totale Detenuti Stranieri 160 1.031 140 2.889 813 383 485 12.086 17.987

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica