Detenuti per classi di età - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 Giugno 2023
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 3 31 116 191 241 226 257 458 254 63 0 1.840
BASILICATA 3 19 48 68 73 57 66 75 28 5 0 442
CALABRIA 24 130 275 403 456 454 414 544 275 63 0 3.038
CAMPANIA 75 295 657 905 1.018 1.046 957 1.431 511 99 0 6.994
EMILIA ROMAGNA 34 164 389 467 505 466 419 630 289 94 2 3.459
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 35 69 78 91 79 77 102 55 12 0 605
LAZIO 58 265 612 817 873 932 904 1.096 505 118 0 6.180
LIGURIA 44 88 161 229 216 179 141 227 82 30 1 1.398
LOMBARDIA 150 490 937 1.127 1.119 1.091 1.020 1.535 678 173 0 8.320
MARCHE 8 35 98 99 124 130 89 193 92 9 0 877
MOLISE 0 12 33 43 47 42 43 66 26 3 0 315
PIEMONTE 55 185 420 501 536 560 540 797 358 111 3 4.066
PUGLIA 43 207 430 577 631 592 590 729 272 66 0 4.137
SARDEGNA 11 64 169 240 255 252 273 488 227 68 0 2.047
SICILIA 60 315 789 943 890 868 848 1.088 420 108 0 6.329
TOSCANA 34 100 245 433 442 433 379 623 250 51 0 2.990
TRENTINO ALTO ADIGE 9 25 86 82 77 66 50 50 23 4 0 472
UMBRIA 1 30 110 155 192 218 199 321 154 39 0 1.419
VALLE D'AOSTA 1 7 20 25 13 18 13 16 3 0 0 116
VENETO 23 134 299 346 388 356 305 414 168 48 0 2.481
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
643 2.631 5.963 7.729 8.187 8.065 7.584 10.883 4.670 1.164 6 57.525
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 2 20 47 60 73 48 26 36 12 2 0 326
BASILICATA 1 2 12 15 12 6 2 2 1 0 0 53
CALABRIA 17 58 103 115 113 99 69 56 15 0 0 645
CAMPANIA 8 61 138 131 172 132 93 111 22 1 0 869
EMILIA ROMAGNA 25 113 278 327 331 248 153 161 37 4 2 1.679
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 21 45 46 45 31 24 20 7 1 0 245
LAZIO 31 144 322 406 412 382 268 243 71 11 0 2.290
LIGURIA 35 55 118 170 145 105 60 82 9 4 1 784
LOMBARDIA 111 357 652 733 654 528 356 375 89 10 0 3.865
MARCHE 4 17 47 50 51 53 20 30 9 0 0 281
MOLISE 0 5 12 11 15 9 8 8 1 1 0 70
PIEMONTE 34 121 259 287 284 222 164 165 26 4 3 1.569
PUGLIA 9 44 101 111 102 82 62 59 12 2 0 584
SARDEGNA 6 33 65 85 81 83 48 62 12 0 0 475
SICILIA 19 92 176 153 184 106 83 83 23 3 0 922
TOSCANA 22 64 174 268 249 212 140 143 38 2 0 1.312
TRENTINO ALTO ADIGE 6 20 69 53 55 47 25 10 6 0 0 291
UMBRIA 0 17 65 60 84 76 55 42 12 1 0 412
VALLE D'AOSTA 1 5 15 17 8 7 6 6 0 0 0 65
VENETO 10 83 215 219 259 186 130 116 29 3 0 1.250
Totale Detenuti
Stranieri
346 1.332 2.913 3.317 3.329 2.662 1.792 1.810 431 49 6 17.987

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica