Detenuti per stato civile - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2023
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 477 668 19 54 71 270 281 1.840
BASILICATA 126 148 1 20 20 102 25 442
CALABRIA 730 1.155 26 114 129 449 435 3.038
CAMPANIA 1.811 2.151 81 267 360 1.193 1.131 6.994
EMILIA ROMAGNA 1.264 838 49 170 149 311 678 3.459
FRIULI VENEZIA GIULIA 166 186 7 35 12 50 149 605
LAZIO 1.806 1.305 63 290 314 882 1.520 6.180
LIGURIA 612 276 14 76 50 148 222 1.398
LOMBARDIA 2.671 1.676 81 348 378 711 2.455 8.320
MARCHE 298 238 8 29 53 88 163 877
MOLISE 98 96 3 9 17 50 42 315
PIEMONTE 1.338 989 28 169 159 422 961 4.066
PUGLIA 1.431 1.073 40 174 216 792 411 4.137
SARDEGNA 742 557 13 68 83 199 385 2.047
SICILIA 1.739 1.797 63 203 338 1.384 805 6.329
TOSCANA 972 745 34 127 106 315 691 2.990
TRENTINO ALTO ADIGE 169 89 2 31 19 34 128 472
UMBRIA 338 459 18 43 43 180 338 1.419
VALLE D'AOSTA 36 24 1 4 4 7 40 116
VENETO 952 571 27 154 101 228 448 2.481
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
17.776 15.041 578 2.385 2.622 7.815 11.308 57.525
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 108 73 2 8 10 30 95 326
BASILICATA 18 16 - 2 1 7 9 53
CALABRIA 204 164 2 18 11 27 219 645
CAMPANIA 295 185 5 20 8 72 284 869
EMILIA ROMAGNA 695 383 11 55 49 99 387 1.679
FRIULI VENEZIA GIULIA 81 69 3 13 3 13 63 245
LAZIO 675 532 8 65 61 234 715 2.290
LIGURIA 349 185 5 26 11 66 142 784
LOMBARDIA 1.295 762 18 89 87 227 1.387 3.865
MARCHE 97 70 2 4 11 14 83 281
MOLISE 31 17 1 3 3 4 11 70
PIEMONTE 579 319 5 41 36 79 510 1.569
PUGLIA 230 155 4 18 10 48 119 584
SARDEGNA 204 93 3 8 8 22 137 475
SICILIA 365 213 7 15 18 88 216 922
TOSCANA 491 274 11 41 27 90 378 1.312
TRENTINO ALTO ADIGE 109 63 - 8 10 13 88 291
UMBRIA 147 91 7 12 4 38 113 412
VALLE D'AOSTA 23 8 - - 2 3 29 65
VENETO 508 291 9 58 28 85 271 1.250
Totale detenuti
Stranieri
6.504 3.963 103 504 398 1.259 5.256 17.987

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica