Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2023
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 170 189 174 265 311 135 42 189 1.475
BASILICATA 46 40 46 61 46 22 3 8 272
CALABRIA 294 338 315 348 280 139 30 59 1.803
CAMPANIA 749 846 773 1.095 903 227 38 75 4.706
EMILIA ROMAGNA 441 468 429 556 467 146 31 177 2.715
FRIULI VENEZIA GIULIA 101 70 57 76 26 11 2 8 351
LAZIO 987 911 726 887 634 217 35 118 4.515
LIGURIA 271 206 182 185 108 25 4 14 995
LOMBARDIA 1.134 1.169 963 1.392 1.081 368 50 297 6.454
MARCHE 160 121 99 125 103 35 9 27 679
MOLISE 31 43 31 53 53 28 3 14 256
PIEMONTE 643 605 475 562 480 285 66 178 3.294
PUGLIA 521 542 488 701 509 138 15 42 2.956
SARDEGNA 209 252 231 306 320 162 32 203 1.715
SICILIA 807 779 733 944 770 222 38 115 4.408
TOSCANA 337 343 328 459 461 262 42 161 2.393
TRENTINO ALTO ADIGE 108 102 80 70 15 3 1 0 379
UMBRIA 147 138 149 206 260 132 24 97 1.153
VALLE D'AOSTA 26 31 14 9 4 8 3 1 96
VENETO 435 367 283 352 264 97 20 78 1.896
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.617 7.560 6.576 8.652 7.095 2.662 488 1.861 42.511
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 38 55 52 43 46 14 3 2 253
BASILICATA 7 5 5 7 1 0 0 0 25
CALABRIA 70 90 88 41 17 13 4 1 324
CAMPANIA 123 118 97 93 73 13 5 3 525
EMILIA ROMAGNA 285 266 238 239 157 36 11 15 1.247
FRIULI VENEZIA GIULIA 42 28 20 23 8 2 0 0 123
LAZIO 406 369 270 306 182 46 7 7 1.593
LIGURIA 161 122 93 97 35 9 0 2 519
LOMBARDIA 644 614 485 581 383 93 15 26 2.841
MARCHE 61 46 36 44 20 0 0 0 207
MOLISE 11 10 10 14 7 6 1 0 59
PIEMONTE 308 280 200 173 132 37 3 8 1.141
PUGLIA 95 80 53 64 48 8 3 0 351
SARDEGNA 80 100 81 71 65 13 3 0 413
SICILIA 144 130 114 103 65 29 9 19 613
TOSCANA 189 178 172 191 133 50 7 30 950
TRENTINO ALTO ADIGE 76 62 53 36 7 1 0 0 235
UMBRIA 74 63 64 63 53 19 2 1 339
VALLE D'AOSTA 17 22 13 3 0 0 0 0 55
VENETO 269 203 142 178 110 38 7 13 960
Totale Detenuti
Stranieri
3.100 2.841 2.286 2.370 1.542 427 80 127 12.773

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica