Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2023

30 giugno 2023

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2023
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 18 58 79 196 375 379 181 189 1.475
BASILICATA 6 10 27 47 105 57 12 8 272
CALABRIA 31 92 189 442 492 367 131 59 1.803
CAMPANIA 94 219 412 1.079 1.743 877 207 75 4.706
EMILIA ROMAGNA 82 170 265 600 837 420 164 177 2.715
FRIULI VENEZIA GIULIA 29 45 57 90 79 33 10 8 351
LAZIO 225 368 545 1.150 1.356 553 200 118 4.515
LIGURIA 69 112 130 249 274 116 31 14 995
LOMBARDIA 299 444 694 1.464 1.900 1.003 353 297 6.454
MARCHE 51 62 84 144 174 81 56 27 679
MOLISE 11 10 18 44 77 57 25 14 256
PIEMONTE 127 276 402 672 759 560 320 178 3.294
PUGLIA 85 205 336 727 979 485 97 42 2.956
SARDEGNA 15 59 124 309 455 328 222 203 1.715
SICILIA 164 277 467 937 1.504 759 185 115 4.408
TOSCANA 73 108 186 400 632 552 281 161 2.393
TRENTINO ALTO ADIGE 33 48 86 115 73 21 3 0 379
UMBRIA 31 40 76 192 281 287 149 97 1.153
VALLE D'AOSTA 0 13 17 30 20 6 9 1 96
VENETO 110 204 240 423 530 225 86 78 1.896
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.553 2.820 4.434 9.310 12.645 7.166 2.722 1.861 42.511
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 5 9 28 61 85 54 9 2 253
BASILICATA 1 2 5 6 10 1 0 0 25
CALABRIA 1 15 51 162 53 31 10 1 324
CAMPANIA 25 38 71 130 172 71 15 3 525
EMILIA ROMAGNA 61 109 161 331 401 139 30 15 1.247
FRIULI VENEZIA GIULIA 22 18 22 32 26 1 2 0 123
LAZIO 90 166 247 469 443 149 22 7 1.593
LIGURIA 40 73 75 135 142 46 6 2 519
LOMBARDIA 189 236 401 750 828 348 63 26 2.841
MARCHE 17 23 30 63 65 9 0 0 207
MOLISE 5 4 7 9 21 10 3 0 59
PIEMONTE 64 141 198 301 271 127 31 8 1.141
PUGLIA 18 42 52 100 94 37 8 0 351
SARDEGNA 1 10 33 118 171 58 22 0 413
SICILIA 25 43 80 147 199 77 23 19 613
TOSCANA 49 58 91 212 304 156 50 30 950
TRENTINO ALTO ADIGE 24 34 51 64 49 13 0 0 235
UMBRIA 19 20 44 85 102 56 12 1 339
VALLE D'AOSTA 0 7 12 22 13 1 0 0 55
VENETO 75 108 148 230 259 102 25 13 960
Totale Detenuti
Stranieri
731 1.156 1.807 3.427 3.708 1.486 331 127 12.773

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica