Detenuti presenti - aggiornamento al 31 maggio 2023

31 maggio 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.654 1.870 75 329 25 7
BASILICATA 3 378 434 0 62 2 0
CALABRIA 12 2.726 3.060 64 638 26 0
CAMPANIA 15 6.196 6.893 343 860 178 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.983 3.431 161 1.652 58 17
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 618 27 263 20 7
LAZIO 14 5.295 6.086 399 2.235 51 7
LIGURIA 6 1.107 1.402 67 777 29 13
LOMBARDIA 18 6.157 8.277 412 3.854 133 26
MARCHE 6 838 865 22 274 34 6
MOLISE 3 275 324 0 74 8 0
PIEMONTE 13 3.913 3.981 153 1.534 107 27
PUGLIA 11 2.912 4.038 210 584 118 2
SARDEGNA 10 2.617 2.079 47 485 35 2
SICILIA 23 6.480 6.334 227 919 133 6
TOSCANA 16 3.168 3.024 78 1.343 124 47
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 472 29 288 8 4
UMBRIA 4 1.342 1.425 57 418 18 7
VALLE D'AOSTA 1 181 130 0 75 0 0
VENETO 9 1.947 2.487 133 1.238 44 17
Totale 189 51.153 57.230 2.504 17.902 1.151 201

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 162 85 64 18 167 1.476 63 2 1.870
BASILICATA 107 26 26 8 60 267 0 0 434
CALABRIA 760 319 165 36 520 1.776 0 4 3.060
CAMPANIA 1.128 588 364 143 1.095 4.609 49 12 6.893
EMILIA ROMAGNA 369 150 124 34 308 2.702 50 2 3.431
FRIULI VENEZIA GIULIA 173 48 34 7 89 349 7 0 618
LAZIO 811 414 337 83 834 4.424 8 9 6.086
LIGURIA 266 64 57 14 135 999 0 2 1.402
LOMBARDIA 1.053 438 313 68 819 6.391 9 5 8.277
MARCHE 114 42 30 11 83 668 0 0 865
MOLISE 34 13 11 4 28 261 0 1 324
PIEMONTE 407 164 106 28 298 3.240 33 3 3.981
PUGLIA 652 234 216 77 527 2.847 5 7 4.038
SARDEGNA 188 64 41 13 118 1.751 22 0 2.079
SICILIA 1.045 496 294 114 904 4.349 27 9 6.334
TOSCANA 314 181 97 22 300 2.407 2 1 3.024
TRENTINO ALTO ADIGE 71 16 10 0 26 375 0 0 472
UMBRIA 131 65 59 24 148 1.145 0 1 1.425
VALLE D'AOSTA 11 3 9 0 12 107 0 0 130
VENETO 323 128 101 22 251 1.907 5 1 2.487
Totale 8.119 3.538 2.458 726 6.722 42.050 280 59 57.230
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 39 8 13 2 23 252 15 0 329
BASILICATA 24 6 5 0 11 27 0 0 62
CALABRIA 160 127 41 0 168 310 0 0 638
CAMPANIA 165 77 84 8 169 516 8 2 860
EMILIA ROMAGNA 196 89 83 16 188 1.251 16 1 1.652
FRIULI VENEZIA GIULIA 103 15 15 2 32 128 0 0 263
LAZIO 312 177 153 23 353 1.559 5 6 2.235
LIGURIA 172 42 39 8 89 514 0 2 777
LOMBARDIA 563 255 175 29 459 2.824 6 2 3.854
MARCHE 46 11 11 3 25 203 0 0 274
MOLISE 6 3 3 1 7 61 0 0 74
PIEMONTE 235 95 58 7 160 1.126 11 2 1.534
PUGLIA 132 50 51 8 109 339 2 2 584
SARDEGNA 35 12 6 0 18 429 3 0 485
SICILIA 184 67 47 10 124 604 3 4 919
TOSCANA 189 111 66 10 187 965 1 1 1.343
TRENTINO ALTO ADIGE 39 9 8 0 17 232 0 0 288
UMBRIA 42 14 12 3 29 346 0 1 418
VALLE D'AOSTA 6 0 5 0 5 64 0 0 75
VENETO 174 60 49 5 114 948 1 1 1.238
Totale 2.822 1.228 924 135 2.287 12.698 71 24 17.902

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica