Detenuti presenti - aggiornamento al 30 aprile 2023

30 aprile 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.654 1.876 81 330 26 8
BASILICATA 3 378 415 0 64 1 0
CALABRIA 12 2.726 3.015 64 639 25 0
CAMPANIA 15 6.196 6.790 323 843 175 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.983 3.419 160 1.645 56 17
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 590 27 247 17 5
LAZIO 14 5.295 6.079 405 2.239 50 6
LIGURIA 6 1.106 1.399 72 756 29 13
LOMBARDIA 18 6.157 8.207 413 3.795 128 27
MARCHE 6 838 861 24 282 30 5
MOLISE 3 275 321 0 72 8 0
PIEMONTE 13 4.001 3.958 143 1.509 104 24
PUGLIA 11 2.912 3.998 204 577 115 3
SARDEGNA 10 2.617 2.065 43 483 34 2
SICILIA 23 6.498 6.219 228 895 134 7
TOSCANA 16 3.160 2.999 71 1.335 126 48
TRENTINO ALTO ADIGE 2 507 477 32 291 8 4
UMBRIA 4 1.342 1.415 56 418 18 7
VALLE D'AOSTA 1 181 140 0 86 0 0
VENETO 9 1.947 2.431 134 1.217 42 15
Totale 189 51.249 56.674 2.480 17.723 1.126 197

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 167 89 62 20 171 1.473 65 0 1.876
BASILICATA 97 29 22 11 62 256 0 0 415
CALABRIA 728 307 150 37 494 1.790 0 3 3.015
CAMPANIA 1.078 613 337 131 1.081 4.570 53 8 6.790
EMILIA ROMAGNA 369 148 150 34 332 2.669 48 1 3.419
FRIULI VENEZIA GIULIA 150 53 31 7 91 342 6 1 590
LAZIO 842 402 343 86 831 4.390 8 8 6.079
LIGURIA 265 69 55 10 134 999 0 1 1.399
LOMBARDIA 1.023 463 314 69 846 6.324 8 6 8.207
MARCHE 107 40 28 12 80 673 1 0 861
MOLISE 36 12 12 2 26 259 0 0 321
PIEMONTE 395 158 119 34 311 3.223 28 1 3.958
PUGLIA 621 251 226 69 546 2.826 5 0 3.998
SARDEGNA 194 65 46 14 125 1.724 22 0 2.065
SICILIA 1.048 505 283 116 904 4.235 31 1 6.219
TOSCANA 306 202 91 24 317 2.374 2 0 2.999
TRENTINO ALTO ADIGE 63 20 8 0 28 386 0 0 477
UMBRIA 121 69 61 25 155 1.138 0 1 1.415
VALLE D'AOSTA 14 4 10 0 14 112 0 0 140
VENETO 301 130 110 19 259 1.865 5 1 2.431
Totale 7.925 3.629 2.458 720 6.807 41.628 282 32 56.674
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 42 11 13 1 25 246 17 0 330
BASILICATA 22 7 4 0 11 31 0 0 64
CALABRIA 171 118 35 0 153 313 0 2 639
CAMPANIA 157 83 74 7 164 511 8 3 843
EMILIA ROMAGNA 191 85 95 17 197 1.243 14 0 1.645
FRIULI VENEZIA GIULIA 91 19 13 1 33 123 0 0 247
LAZIO 317 166 156 26 348 1.566 6 2 2.239
LIGURIA 167 41 37 6 84 504 0 1 756
LOMBARDIA 551 268 172 25 465 2.772 4 3 3.795
MARCHE 44 10 9 5 24 213 1 0 282
MOLISE 10 2 2 0 4 58 0 0 72
PIEMONTE 225 83 59 11 153 1.121 9 1 1.509
PUGLIA 134 56 49 7 112 330 1 0 577
SARDEGNA 41 12 5 0 17 422 3 0 483
SICILIA 181 61 54 11 126 584 3 1 895
TOSCANA 184 122 66 11 199 951 1 0 1.335
TRENTINO ALTO ADIGE 35 13 5 0 18 238 0 0 291
UMBRIA 41 13 14 4 31 346 0 0 418
VALLE D'AOSTA 8 1 7 0 8 70 0 0 86
VENETO 164 61 59 5 125 926 2 0 1.217
Totale 2.776 1.232 928 137 2.297 12.568 69 13 17.723

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica