Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2022
30 giugno 2022
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 7 | 7 | 6 | 184 | 114 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CALABRIA | 11 | 11 | 9 | 46 | 35 |
| CAMPANIA | 26 | 23 | 21 | 188 | 162 |
| EMILIA ROMAGNA | 19 | 18 | 2 | 166 | 101 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||
| LAZIO | 27 | 26 | 14 | 105 | 100 |
| LIGURIA | 8 | 8 | 0 | 27 | 25 |
| LOMBARDIA | 47 | 46 | 11 | 356 | 321 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 |
| PIEMONTE | 24 | 23 | 8 | 144 | 104 |
| PUGLIA | 11 | 11 | 4 | 72 | 64 |
| SARDEGNA | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 |
| SICILIA | 15 | 15 | 12 | 155 | 53 |
| TOSCANA | 20 | 18 | 16 | 188 | 179 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 |
| UMBRIA | 6 | 6 | 6 | 45 | 41 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| VENETO | 22 | 21 | 1 | 386 | 369 |
| Totale nazionale | 254 | 244 | 115 | 2.142 | 1.742 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 4 | 4 | 1 | 50 | 48 |
| Assemblaggio componenti vari | 21 | 21 | 3 | 381 | 363 |
| Autolavaggio / carrozzeria | 7 | 6 | 7 | 22 | 18 |
| Call center | 8 | 8 | 118 | 97 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 7 | 6 | 3 | 88 | 59 |
| Confezionamento pasti | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 8 | 8 | 1 | 39 | 34 |
| Fabbri | 10 | 10 | 7 | 56 | 36 |
| Falegnameria | 18 | 16 | 14 | 203 | 123 |
| Lanificio / Tessitoria | 5 | 4 | 5 | 83 | 49 |
| Lavanderia | 24 | 24 | 12 | 102 | 93 |
| Metalmenccanica | 1 | 1 | 16 | 12 | |
| Oggettistica materiali vari | 11 | 11 | 3 | 70 | 64 |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 23 | 22 | 3 | 143 | 118 |
| Produzioni Alimentari | 13 | 12 | 57 | 44 | |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 31 | 31 | 24 | 386 | 318 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 10 | 8 | 3 | 38 | 27 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 8 | 8 | 1 | 25 | 23 |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 35 | 34 | 26 | 224 | 175 |
| Varie | 7 | 7 | 21 | 21 | |
| Totale | 254 | 244 | 115 | 2.142 | 1.742 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| ABRUZZO | 1 | 12 | ||
| BASILICATA | ||||
| CALABRIA | 1 | 2 | ||
| CAMPANIA | 7 | 23 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 2 | 21 | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| LAZIO | 4 | 26 | ||
| LOMBARDIA | 2 | 7 | ||
| MARCHE | 2 | 23 | ||
| PIEMONTE | 2 | 14 | ||
| PUGLIA | 2 | 7 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 94 | 94 |
| SICILIA | 3 | 11 | ||
| TOSCANA | 8 | 1 | 60 | 35 |
| UMBRIA | ||||
| VENETO | 2 | 4 | ||
| Totale nazionale | 39 | 4 | 304 | 129 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica