Detenuti lavoranti - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 667 23 37 1 704 24
BASILICATA 104 0 3 0 107 0
CALABRIA 795 32 18 1 813 33
CAMPANIA 1.767 152 142 4 1.909 156
EMILIA ROMAGNA 1.124 64 161 5 1.285 69
FRIULI VENEZIA GIULIA 125 4 13 0 138 4
LAZIO 1.390 162 116 10 1.506 172
LIGURIA 280 18 60 8 340 26
LOMBARDIA 2.019 152 516 60 2.535 212
MARCHE 254 13 25 0 279 13
MOLISE 137 0 8 0 145 0
PIEMONTE 1.424 66 150 11 1.574 77
PUGLIA 1.047 73 111 13 1.158 86
SARDEGNA 650 17 43 0 693 17
SICILIA 1.579 60 86 0 1.665 60
TOSCANA 1.261 31 131 3 1.392 34
TRENTINO ALTO ADIGE 154 11 37 0 191 11
UMBRIA 479 25 19 0 498 25
VALLE D'AOSTA 71 0 11 0 82 0
VENETO 500 42 443 44 943 86
Totale
Italiani + Stranieri
15.827 945 2.130 160 17.957 1.105
stranieri
ABRUZZO 173 5 3 0 176 5
BASILICATA 9 0 0 0 9 0
CALABRIA 194 6 0 0 194 6
CAMPANIA 297 29 2 1 299 30
EMILIA ROMAGNA 626 24 58 3 684 27
FRIULI VENEZIA GIULIA 41 3 4 0 45 3
LAZIO 609 85 15 4 624 89
LIGURIA 171 11 24 2 195 13
LOMBARDIA 953 71 172 27 1.125 98
MARCHE 104 7 6 0 110 7
MOLISE 39 0 1 0 40 0
PIEMONTE 646 18 58 4 704 22
PUGLIA 136 7 6 3 142 10
SARDEGNA 246 7 2 0 248 7
SICILIA 367 20 12 0 379 20
TOSCANA 548 14 41 1 589 15
TRENTINO ALTO ADIGE 114 4 27 0 141 4
UMBRIA 194 15 6 0 200 15
VALLE D'AOSTA 47 0 7 0 54 0
VENETO 309 22 260 28 569 50
Totale stranieri 5.823 348 704 73 6.527 421

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica