Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2022

30 giugno 2022


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 103 0 504 41 19 667
BASILICATA 0 0 84 5 15 104
CALABRIA 27 0 629 58 81 795
CAMPANIA 153 0 1.440 108 66 1.767
EMILIA ROMAGNA 21 0 1.001 46 56 1.124
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 108 9 8 125
LAZIO 56 0 1.131 143 60 1.390
LIGURIA 0 0 240 13 27 280
LOMBARDIA 66 0 1.743 87 123 2.019
MARCHE 23 0 195 16 20 254
MOLISE 0 0 126 9 2 137
PIEMONTE 64 0 1.187 101 72 1.424
PUGLIA 27 0 935 58 27 1.047
SARDEGNA 11 94 446 35 64 650
SICILIA 42 0 1.309 114 114 1.579
TOSCANA 179 35 932 68 47 1.261
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 141 9 4 154
UMBRIA 41 0 394 30 14 479
VALLE D'AOSTA 0 0 62 5 4 71
VENETO 2 0 421 49 28 500
Totale nazionale 815 129 13.028 1.004 851 15.827

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 11 15 11 0 37
BASILICATA 0 1 0 0 2 3
CALABRIA 0 3 8 5 2 18
CAMPANIA 0 110 22 4 6 142
EMILIA ROMAGNA 1 48 31 23 58 161
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 13 0 0 0 13
LAZIO 0 44 28 5 39 116
LIGURIA 0 18 17 4 21 60
LOMBARDIA 0 72 188 79 177 516
MARCHE 0 13 12 0 0 25
MOLISE 1 7 0 0 0 8
PIEMONTE 2 60 48 2 38 150
PUGLIA 0 68 6 19 18 111
SARDEGNA 2 27 11 0 3 43
SICILIA 1 61 15 1 8 86
TOSCANA 2 88 31 6 4 131
TRENTINO ALTO ADIGE 0 6 2 0 29 37
UMBRIA 0 3 16 0 0 19
VALLE D'AOSTA 0 1 4 0 6 11
VENETO 1 23 52 1 366 443
Totale nazionale 10 677 506 160 777 2.130

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica