Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2022
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 70 0 614 24 23 731
BASILICATA 0 0 102 7 10 119
CALABRIA 36 0 757 42 63 898
CAMPANIA 154 0 1.516 140 77 1.887
EMILIA ROMAGNA 23 0 816 53 66 958
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 243 11 8 262
LAZIO 90 0 1.463 140 119 1.812
LIGURIA 0 0 272 13 26 311
LOMBARDIA 47 0 2.085 119 96 2.347
MARCHE 9 0 246 16 18 289
MOLISE 0 0 68 7 3 78
PIEMONTE 77 0 1.011 86 87 1.261
PUGLIA 10 0 1.057 43 39 1.149
SARDEGNA 9 166 641 53 74 943
SICILIA 56 0 1.477 139 131 1.803
TOSCANA 170 36 782 92 49 1.129
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 135 29 8 172
UMBRIA 47 0 409 24 19 499
VALLE D'AOSTA 0 0 39 3 3 45
VENETO 0 0 458 32 26 516
Totale nazionale 798 202 14.191 1.073 945 17.209

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2022
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 10 6 9 0 25
BASILICATA 0 1 0 0 3 4
CALABRIA 3 22 10 7 1 43
CAMPANIA 1 121 30 13 9 174
EMILIA ROMAGNA 2 55 56 37 89 239
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 12 7 0 2 21
LAZIO 3 34 25 17 36 115
LIGURIA 4 20 17 11 9 61
LOMBARDIA 0 121 303 56 193 673
MARCHE 1 14 17 0 0 32
MOLISE 0 4 1 0 0 5
PIEMONTE 4 75 79 14 65 237
PUGLIA 2 90 11 18 12 133
SARDEGNA 3 25 15 8 11 62
SICILIA 2 79 6 0 14 101
TOSCANA 6 112 78 10 6 212
TRENTINO ALTO ADIGE 0 9 5 0 23 37
UMBRIA 1 11 30 0 0 42
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 6 6
VENETO 0 40 71 1 274 386
Totale nazionale 32 855 767 201 753 2.608

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica