Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2022
31 dicembre 2022
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 5 | 5 | 4 | 84 | 79 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| CALABRIA | 11 | 11 | 7 | 46 | 44 |
| CAMPANIA | 27 | 27 | 20 | 210 | 176 |
| EMILIA ROMAGNA | 25 | 25 | 2 | 190 | 149 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| LAZIO | 23 | 22 | 12 | 155 | 143 |
| LIGURIA | 7 | 5 | 0 | 25 | 20 |
| LOMBARDIA | 46 | 45 | 9 | 323 | 293 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| PIEMONTE | 29 | 29 | 8 | 171 | 156 |
| PUGLIA | 7 | 7 | 2 | 42 | 39 |
| SARDEGNA | 6 | 6 | 3 | 32 | 28 |
| SICILIA | 14 | 14 | 12 | 164 | 70 |
| TOSCANA | 24 | 21 | 16 | 193 | 184 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 |
| UMBRIA | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| VENETO | 16 | 16 | 0 | 307 | 275 |
| Totale nazionale | 254 | 247 | 103 | 2.047 | 1.746 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 7 | 7 | 1 | 74 | 62 |
| Assemblaggio componenti vari | 20 | 20 | 1 | 249 | 222 |
| Autolavaggio / carrozzeria | 8 | 7 | 7 | 26 | 17 |
| Call center | 7 | 6 | 124 | 100 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 6 | 6 | 2 | 53 | 52 |
| Confezionamento pasti | 3 | 3 | 2 | 27 | 27 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 7 | 7 | 1 | 47 | 43 |
| Fabbri | 11 | 11 | 8 | 102 | 86 |
| Falegnameria | 20 | 18 | 14 | 166 | 125 |
| Lanificio / Tessitoria | 6 | 6 | 5 | 90 | 60 |
| Lavanderia | 22 | 22 | 12 | 98 | 92 |
| Metalmenccanica | 2 | 2 | 19 | 19 | |
| Oggettistica materiali vari | 8 | 8 | 3 | 64 | 48 |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 22 | 21 | 3 | 153 | 136 |
| Produzioni Alimentari | 15 | 15 | 84 | 65 | |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 25 | 25 | 14 | 336 | 304 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 11 | 10 | 3 | 46 | 40 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 11 | 11 | 2 | 41 | 41 |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 38 | 37 | 25 | 220 | 179 |
| Varie | 5 | 5 | 28 | 28 | |
| Totale | 254 | 247 | 103 | 2.047 | 1.746 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| CALABRIA | 2 | 8 | ||
| CAMPANIA | 6 | 25 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 4 | 40 | ||
| LAZIO | 2 | 7 | ||
| LOMBARDIA | 3 | 14 | ||
| MARCHE | 2 | 9 | ||
| PIEMONTE | 6 | 28 | ||
| PUGLIA | 1 | 2 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 166 | |
| SICILIA | 4 | 16 | ||
| TOSCANA | 9 | 1 | 30 | 36 |
| Totale nazionale | 42 | 4 | 179 | 202 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica