Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2023

28 febbraio 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.653 1.898 77 327 22 7
BASILICATA 3 378 417 0 59 1 0
CALABRIA 12 2.726 3.012 64 631 28 0
CAMPANIA 15 6.203 6.768 332 847 176 5
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.417 153 1.664 53 15
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 579 25 248 13 3
LAZIO 14 5.295 5.965 398 2.200 47 6
LIGURIA 6 1.126 1.367 66 746 29 14
LOMBARDIA 18 6.161 8.100 384 3.739 129 23
MARCHE 6 835 851 21 300 30 4
MOLISE 3 275 319 0 73 7 0
PIEMONTE 13 4.000 4.027 149 1.548 96 27
PUGLIA 11 2.912 3.956 202 556 113 2
SARDEGNA 10 2.614 2.071 43 470 33 2
SICILIA 23 6.498 6.139 229 903 130 8
TOSCANA 16 3.169 2.976 69 1.350 130 51
TRENTINO ALTO ADIGE 2 507 444 34 259 9 5
UMBRIA 4 1.342 1.414 52 413 16 7
VALLE D'AOSTA 1 181 122 0 71 0 0
VENETO 9 1.950 2.477 127 1.250 40 12
Totale 189 51.285 56.319 2.425 17.654 1.102 191

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 155 103 68 29 200 1.473 70 0 1.898
BASILICATA 95 30 28 12 70 252 0 0 417
CALABRIA 761 321 156 48 525 1.725 1 0 3.012
CAMPANIA 1.140 621 353 139 1.113 4.454 54 7 6.768
EMILIA ROMAGNA 400 163 155 29 347 2.627 43 0 3.417
FRIULI VENEZIA GIULIA 148 55 34 11 100 324 6 1 579
LAZIO 864 396 341 94 831 4.256 9 5 5.965
LIGURIA 227 71 48 13 132 1.008 0 0 1.367
LOMBARDIA 989 470 311 70 851 6.244 13 3 8.100
MARCHE 108 49 33 13 95 648 0 0 851
MOLISE 28 15 15 2 32 258 0 1 319
PIEMONTE 402 168 135 33 336 3.253 27 9 4.027
PUGLIA 645 275 218 78 571 2.734 5 1 3.956
SARDEGNA 179 71 67 22 160 1.709 21 2 2.071
SICILIA 1.112 488 286 114 888 4.102 33 4 6.139
TOSCANA 314 188 92 31 311 2.348 2 1 2.976
TRENTINO ALTO ADIGE 60 21 11 1 33 351 0 0 444
UMBRIA 124 64 73 30 167 1.123 0 0 1.414
VALLE D'AOSTA 6 9 5 2 16 100 0 0 122
VENETO 340 152 95 22 269 1.862 4 2 2.477
Totale 8.097 3.730 2.524 793 7.047 40.851 288 36 56.319
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 32 16 17 1 34 244 17 0 327
BASILICATA 16 6 8 0 14 29 0 0 59
CALABRIA 181 128 29 0 157 293 0 0 631
CAMPANIA 140 99 71 9 179 518 8 2 847
EMILIA ROMAGNA 235 86 105 13 204 1.214 11 0 1.664
FRIULI VENEZIA GIULIA 89 16 11 2 29 129 0 1 248
LAZIO 310 185 137 25 347 1.534 6 3 2.200
LIGURIA 142 50 30 10 90 514 0 0 746
LOMBARDIA 526 281 179 18 478 2.727 7 1 3.739
MARCHE 52 15 13 7 35 213 0 0 300
MOLISE 8 2 2 0 4 61 0 0 73
PIEMONTE 236 81 68 15 164 1.135 10 3 1.548
PUGLIA 133 59 53 12 124 298 1 0 556
SARDEGNA 33 12 8 0 20 414 3 0 470
SICILIA 194 66 49 9 124 581 3 1 903
TOSCANA 192 115 61 14 190 965 2 1 1.350
TRENTINO ALTO ADIGE 36 12 8 0 20 203 0 0 259
UMBRIA 37 12 15 4 31 345 0 0 413
VALLE D'AOSTA 5 5 3 1 9 57 0 0 71
VENETO 185 78 51 5 134 929 1 1 1.250
Totale 2.782 1.324 918 145 2.387 12.403 69 13 17.654

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica