Detenuti per regione di residenza - 31 dicembre 2022
31 dicembre 2022
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 804 |
| BASILICATA | 261 |
| CALABRIA | 3.205 |
| CAMPANIA | 9.032 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.587 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 451 |
| LAZIO | 5.647 |
| LIGURIA | 1.069 |
| LOMBARDIA | 6.263 |
| MARCHE | 711 |
| MOLISE | 125 |
| PIEMONTE | 2.765 |
| PUGLIA | 4.841 |
| SARDEGNA | 1.042 |
| SICILIA | 7.246 |
| TOSCANA | 1.907 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 358 |
| UMBRIA | 453 |
| VALLE D'AOSTA | 41 |
| VENETO | 1.520 |
| Stato estero | 628 |
| Non rilevato | 5.240 |
| Totale nazionale | 56.196 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica