Detenuti per titolo di studio - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 19 191 39 603 221 14 26 762 1.875
BASILICATA 6 45 3 189 49 2 2 110 406
CALABRIA 41 395 29 974 295 29 34 1.131 2.928
CAMPANIA 52 640 40 2.303 875 20 186 2.640 6.756
EMILIA ROMAGNA 43 302 58 1.004 265 23 49 1.663 3.407
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 55 8 109 27 5 5 358 572
LAZIO 61 538 49 1.194 354 108 60 3.569 5.933
LIGURIA 11 95 26 250 56 14 23 872 1.347
LOMBARDIA 100 611 126 1.875 472 39 124 4.800 8.147
MARCHE 11 81 12 289 65 4 9 384 855
MOLISE 2 25 4 122 43 1 3 128 328
PIEMONTE 44 297 61 1.109 296 109 38 2.106 4.060
PUGLIA 34 291 32 1.755 421 20 57 1.342 3.952
SARDEGNA 22 163 24 700 251 17 22 877 2.076
SICILIA 56 473 37 2.404 746 47 115 2.252 6.130
TOSCANA 20 180 36 668 165 91 27 1.776 2.963
TRENTINO ALTO ADIGE 6 36 7 82 27 1 4 286 449
UMBRIA 9 123 16 400 123 16 16 720 1.423
VALLE D'AOSTA 1 10 1 21 6 3 0 60 102
VENETO 54 277 45 749 179 14 45 1.124 2.487
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
597 4.828 653 16.800 4.936 577 845 26.960 56.196
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 2 20 2 62 12 2 11 208 319
BASILICATA 0 4 1 13 3 2 0 30 53
CALABRIA 10 60 1 79 33 11 9 423 626
CAMPANIA 11 40 4 116 78 12 108 481 850
EMILIA ROMAGNA 19 114 25 392 84 18 39 969 1.660
FRIULI VENEZIA GIULIA 2 13 3 23 4 2 4 172 223
LAZIO 19 128 5 266 105 89 42 1.551 2.205
LIGURIA 2 42 7 102 31 12 22 520 738
LOMBARDIA 31 204 39 583 153 32 97 2.593 3.732
MARCHE 4 25 2 80 10 1 3 177 302
MOLISE 0 3 3 14 6 1 2 43 72
PIEMONTE 13 82 12 196 45 93 22 1.069 1.532
PUGLIA 3 17 3 99 36 6 23 389 576
SARDEGNA 3 30 3 70 32 12 17 305 472
SICILIA 7 40 5 145 42 27 48 613 927
TOSCANA 6 49 4 144 28 80 23 1.029 1.363
TRENTINO ALTO ADIGE 3 19 3 41 15 1 4 188 274
UMBRIA 6 22 3 63 15 10 12 303 434
VALLE D'AOSTA 0 6 0 7 1 3 0 41 58
VENETO 17 117 21 309 83 10 30 680 1.267
Totale Detenuti Stranieri 158 1.035 146 2.804 816 424 516 11.784 17.683

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica