Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 280 333 227 97 36 15 18 1.006
BASILICATA 68 96 48 23 7 0 0 242
CALABRIA 423 590 389 163 54 16 9 1.644
CAMPANIA 969 1.228 958 403 132 48 40 3.778
EMILIA ROMAGNA 455 446 242 104 42 13 17 1.319
FRIULI VENEZIA GIULIA 88 85 50 31 6 6 0 266
LAZIO 896 938 504 186 81 42 43 2.690
LIGURIA 222 184 71 25 11 7 8 528
LOMBARDIA 998 1.004 530 243 75 22 31 2.903
MARCHE 122 112 76 23 11 5 2 351
MOLISE 56 59 36 11 4 6 3 175
PIEMONTE 502 512 317 139 57 9 23 1.559
PUGLIA 595 784 446 169 61 19 13 2.087
SARDEGNA 291 305 205 71 20 7 7 906
SICILIA 946 1.260 796 345 110 46 29 3.532
TOSCANA 426 379 212 73 23 11 4 1.128
TRENTINO ALTO ADIGE 46 49 27 9 2 3 3 139
UMBRIA 209 256 150 59 15 6 9 704
VALLE D'AOSTA 12 17 4 2 0 0 0 35
VENETO 364 315 184 68 27 10 12 980
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.968 8.952 5.472 2.244 774 291 271 25.972
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 52 32 17 8 3 0 2 114
BASILICATA 9 8 1 1 0 0 0 19
CALABRIA 66 78 32 14 7 1 3 201
CAMPANIA 89 78 54 35 10 6 10 282
EMILIA ROMAGNA 212 170 67 28 13 5 8 503
FRIULI VENEZIA GIULIA 42 28 9 5 1 5 0 90
LAZIO 311 252 123 57 26 19 25 813
LIGURIA 109 82 31 10 6 4 7 249
LOMBARDIA 396 341 164 76 27 5 13 1.022
MARCHE 34 34 13 6 0 1 0 88
MOLISE 11 6 2 2 2 0 0 23
PIEMONTE 161 121 59 29 15 3 9 397
PUGLIA 67 83 44 12 7 3 2 218
SARDEGNA 58 36 14 6 2 1 4 121
SICILIA 126 121 56 25 7 4 4 343
TOSCANA 169 113 63 23 3 3 4 378
TRENTINO ALTO ADIGE 22 29 17 4 1 2 2 77
UMBRIA 67 46 17 9 5 0 4 148
VALLE D'AOSTA 7 5 1 0 0 0 0 13
VENETO 17 117 21 309 83 10 30 680
Totale Detenuti Stranieri 158 1.035 146 2.804 816 424 516 11.784

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica