Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 11 38 114 212 247 230 246 458 260 59 0 1.875
BASILICATA 2 20 41 60 60 56 49 82 30 6 0 406
CALABRIA 30 128 282 404 442 434 375 539 244 50 0 2.928
CAMPANIA 67 305 647 878 993 1.053 884 1.371 457 101 0 6.756
EMILIA ROMAGNA 43 170 375 475 487 442 410 629 290 85 1 3.407
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 26 59 81 60 90 62 117 54 16 0 572
LAZIO 44 261 588 771 842 888 845 1.095 484 115 0 5.933
LIGURIA 33 85 154 219 191 184 140 209 96 36 0 1.347
LOMBARDIA 147 492 930 1.115 1.032 1.087 1.006 1.475 672 190 1 8.147
MARCHE 7 36 91 109 140 107 95 183 79 8 0 855
MOLISE 0 12 39 46 54 36 51 61 27 2 0 328
PIEMONTE 40 203 407 511 546 535 565 794 361 97 1 4.060
PUGLIA 33 192 383 565 602 581 582 694 255 65 0 3.952
SARDEGNA 16 56 169 249 241 280 295 499 208 63 0 2.076
SICILIA 59 319 778 892 866 868 784 1.059 411 94 0 6.130
TOSCANA 19 102 268 442 449 430 375 596 239 42 1 2.963
TRENTINO ALTO ADIGE 6 28 79 67 73 64 49 55 22 6 0 449
UMBRIA 1 38 103 150 193 223 209 317 155 34 0 1.423
VALLE D'AOSTA 1 10 17 12 19 9 15 15 4 0 0 102
VENETO 29 141 312 334 403 336 305 414 165 48 0 2.487
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
595 2.662 5.836 7.592 7.940 7.933 7.342 10.662 4.513 1.117 4 56.196
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 4 18 42 58 67 50 26 39 11 4 0 319
BASILICATA 0 7 14 14 9 3 1 4 1 0 0 53
CALABRIA 14 62 105 107 106 96 68 56 12 0 0 626
CAMPANIA 4 62 132 143 167 139 84 101 17 1 0 850
EMILIA ROMAGNA 28 118 290 343 314 228 147 158 29 4 1 1.660
FRIULI VENEZIA GIULIA 4 19 35 44 32 44 12 28 5 0 0 223
LAZIO 21 148 303 415 393 352 240 244 79 10 0 2.205
LIGURIA 25 55 116 159 133 104 63 63 16 4 0 738
LOMBARDIA 106 349 660 718 587 536 350 345 72 8 1 3.732
MARCHE 5 20 47 58 71 47 17 30 7 0 0 302
MOLISE 0 4 16 11 13 11 5 11 1 0 0 72
PIEMONTE 22 132 248 294 277 217 163 147 27 4 1 1.532
PUGLIA 5 41 93 117 105 93 55 53 11 3 0 576
SARDEGNA 8 28 68 91 83 77 52 56 9 0 0 472
SICILIA 12 97 168 176 182 104 84 79 23 2 0 927
TOSCANA 12 72 179 299 268 212 141 145 32 2 1 1.363
TRENTINO ALTO ADIGE 3 20 59 50 53 43 23 17 6 0 0 274
UMBRIA 1 22 59 70 83 86 59 40 13 1 0 434
VALLE D'AOSTA 1 7 14 6 11 4 9 6 0 0 0 58
VENETO 15 82 224 222 273 176 130 120 24 1 0 1.267
Totale Detenuti
Stranieri
290 1.363 2.872 3.395 3.227 2.622 1.729 1.742 395 44 4 17.683

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica