Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 484 696 20 54 75 276 270 1.875
BASILICATA 122 142 1 18 18 91 14 406
CALABRIA 725 1.080 25 106 144 436 412 2.928
CAMPANIA 1.752 2.142 77 246 367 1.124 1.048 6.756
EMILIA ROMAGNA 1.241 847 45 164 137 316 657 3.407
FRIULI VENEZIA GIULIA 137 179 5 30 16 48 157 572
LAZIO 1.777 1.248 62 288 315 844 1.399 5.933
LIGURIA 603 270 18 80 55 139 182 1.347
LOMBARDIA 2.631 1.667 81 329 352 700 2.387 8.147
MARCHE 294 235 7 33 40 76 170 855
MOLISE 95 97 5 11 13 60 47 328
PIEMONTE 1.356 1.022 32 157 170 419 904 4.060
PUGLIA 1.297 1.023 41 175 217 789 410 3.952
SARDEGNA 773 564 12 68 80 211 368 2.076
SICILIA 1.660 1.779 53 194 321 1.356 767 6.130
TOSCANA 969 735 33 119 104 321 682 2.963
TRENTINO ALTO ADIGE 145 91 3 24 18 22 146 449
UMBRIA 352 478 16 49 45 168 315 1.423
VALLE D'AOSTA 32 24 1 3 3 8 31 102
VENETO 971 560 26 140 113 230 447 2.487
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
17.416 14.879 563 2.288 2.603 7.634 10.813 56.196
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 103 79 2 9 8 33 85 319
BASILICATA 25 13 0 3 2 4 6 53
CALABRIA 198 155 2 19 14 27 211 626
CAMPANIA 277 202 3 17 10 70 271 850
EMILIA ROMAGNA 679 393 10 49 41 113 375 1.660
FRIULI VENEZIA GIULIA 64 53 1 10 5 16 74 223
LAZIO 713 490 9 73 66 225 629 2.205
LIGURIA 342 174 5 34 13 54 116 738
LOMBARDIA 1.255 725 16 85 79 223 1.349 3.732
MARCHE 109 70 3 8 6 12 94 302
MOLISE 28 14 2 4 2 6 16 72
PIEMONTE 573 301 7 41 34 92 484 1.532
PUGLIA 213 156 4 17 14 44 128 576
SARDEGNA 209 84 2 12 6 19 140 472
SICILIA 359 221 7 15 19 101 205 927
TOSCANA 511 281 10 35 19 99 408 1.363
TRENTINO ALTO ADIGE 90 62 1 7 10 7 97 274
UMBRIA 154 105 5 14 8 37 111 434
VALLE D'AOSTA 21 8 0 0 2 5 22 58
VENETO 516 303 8 57 31 82 270 1.267
Totale detenuti
Stranieri
6.439 3.889 97 509 389 1.269 5.091 17.683

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica