Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 160 180 172 254 299 151 33 188 1.437
BASILICATA 38 45 42 53 35 21 3 8 245
CALABRIA 275 319 290 328 267 132 20 63 1.694
CAMPANIA 721 796 730 1.053 730 218 35 69 4.352
EMILIA ROMAGNA 432 452 382 532 421 142 25 175 2.561
FRIULI VENEZIA GIULIA 111 71 49 64 19 11 0 8 333
LAZIO 863 856 715 780 571 206 38 120 4.149
LIGURIA 239 229 156 191 113 31 5 10 974
LOMBARDIA 1.168 1.101 882 1.291 1.036 349 53 295 6.175
MARCHE 140 122 104 117 88 33 8 31 643
MOLISE 39 39 43 53 38 34 4 14 264
PIEMONTE 614 610 454 557 485 298 66 188 3.272
PUGLIA 467 530 432 630 472 110 17 40 2.698
SARDEGNA 230 243 217 287 311 173 33 212 1.706
SICILIA 731 749 679 844 703 197 29 102 4.034
TOSCANA 356 315 311 456 439 249 44 161 2.331
TRENTINO ALTO ADIGE 93 99 78 65 15 2 1 0 353
UMBRIA 155 155 136 203 253 103 22 97 1.124
VALLE D'AOSTA 20 25 13 14 4 7 1 1 85
VENETO 407 375 298 338 237 90 20 74 1.839
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.259 7.311 6.183 8.110 6.536 2.557 457 1.856 40.269
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 40 42 46 50 42 17 3 1 241
BASILICATA 7 11 5 3 1 0 0 0 27
CALABRIA 60 85 64 31 19 12 1 2 274
CAMPANIA 119 117 83 106 59 18 5 3 510
EMILIA ROMAGNA 271 257 195 238 161 36 9 12 1.179
FRIULI VENEZIA GIULIA 62 27 14 19 2 2 0 0 126
LAZIO 372 353 287 260 165 45 8 7 1.497
LIGURIA 132 121 96 89 42 14 1 2 497
LOMBARDIA 653 586 405 520 379 84 14 24 2.665
MARCHE 66 48 35 46 17 0 0 0 212
MOLISE 9 16 6 18 6 5 2 0 62
PIEMONTE 323 284 172 187 114 35 3 8 1.126
PUGLIA 85 77 40 50 30 8 3 0 293
SARDEGNA 84 98 72 79 64 13 3 0 413
SICILIA 155 140 91 88 66 27 9 20 596
TOSCANA 214 179 152 201 143 47 6 30 972
TRENTINO ALTO ADIGE 56 68 43 41 5 0 0 0 213
UMBRIA 79 73 64 68 55 13 1 1 354
VALLE D'AOSTA 14 16 10 7 0 0 0 0 47
VENETO 251 220 151 135 107 32 8 13 917
Totale Detenuti
Stranieri
3.052 2.818 2.031 2.236 1.477 408 76 123 12.221

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica