Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 28 50 77 196 342 365 191 188 1.437
BASILICATA 8 16 20 34 94 51 14 8 245
CALABRIA 36 88 159 388 471 364 125 63 1.694
CAMPANIA 74 201 398 987 1.633 806 184 69 4.352
EMILIA ROMAGNA 94 160 257 533 781 405 156 175 2.561
FRIULI VENEZIA GIULIA 41 46 48 83 64 33 10 8 333
LAZIO 197 319 488 1.076 1.238 523 188 120 4.149
LIGURIA 62 106 123 252 286 107 28 10 974
LOMBARDIA 291 439 659 1.351 1.811 982 347 295 6.175
MARCHE 36 51 91 146 166 68 54 31 643
MOLISE 4 17 20 43 81 57 28 14 264
PIEMONTE 113 271 377 647 751 593 332 188 3.272
PUGLIA 75 168 309 671 893 447 95 40 2.698
SARDEGNA 22 68 117 262 450 338 237 212 1.706
SICILIA 155 245 383 873 1.396 711 169 102 4.034
TOSCANA 61 99 171 427 606 531 275 161 2.331
TRENTINO ALTO ADIGE 29 38 81 117 69 17 2 0 353
UMBRIA 28 51 77 177 281 284 129 97 1.124
VALLE D'AOSTA 2 5 18 28 19 5 7 1 85
VENETO 115 160 229 456 508 211 86 74 1.839
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.471 2.598 4.102 8.747 11.940 6.898 2.657 1.856 40.269
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 9 27 63 78 45 12 1 241
BASILICATA 2 6 5 9 3 2 0 0 27
CALABRIA 7 14 43 107 61 35 5 2 274
CAMPANIA 17 39 65 134 166 70 16 3 510
EMILIA ROMAGNA 63 105 150 300 381 138 30 12 1.179
FRIULI VENEZIA GIULIA 30 25 25 25 18 1 2 0 126
LAZIO 89 144 214 450 430 140 23 7 1.497
LIGURIA 37 55 71 137 146 41 8 2 497
LOMBARDIA 169 248 358 678 790 338 60 24 2.665
MARCHE 18 21 32 75 59 7 0 0 212
MOLISE 1 8 8 8 22 11 4 0 62
PIEMONTE 63 142 184 286 277 137 29 8 1.126
PUGLIA 13 33 52 78 82 28 7 0 293
SARDEGNA 6 21 27 102 176 61 20 0 413
SICILIA 43 40 73 143 176 78 23 20 596
TOSCANA 31 56 103 237 303 166 46 30 972
TRENTINO ALTO ADIGE 13 25 51 70 46 8 0 0 213
UMBRIA 17 24 46 89 110 58 9 1 354
VALLE D'AOSTA 2 4 11 17 12 1 0 0 47
VENETO 65 99 136 248 239 90 27 13 917
Totale Detenuti
Stranieri
692 1.118 1.681 3.256 3.575 1.455 321 123 12.221

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica