Detenuti per tipologia di reato - 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 dicembre 2022
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 192 8.876 9.068
LEGGE DROGA 662 18.676 19.338
LEGGE ARMI 104 9.056 9.160
ORDINE PUBBLICO 95 2.520 2.615
CONTRO IL PATRIMONIO 1.300 30.750 32.050
PROSTITUZIONE 85 435 520
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 215 9.087 9.302
INCOLUMITA' PUBBLICA 39 1.592 1.631
FEDE PUBBLICA 216 4.256 4.472
MORALITA' PUBBLICA 1 83 84
CONTRO LA FAMIGLIA 122 4.941 5.063
CONTRO LA PERSONA 818 23.584 24.402
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 11 129 140
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 300 6.385 6.685
ECONOMIA PUBBLICA 26 878 904
CONTRAVVENZIONI 80 3.842 3.922
LEGGE STRANIERI 85 1.477 1.562
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 44 969 1.013
ALTRI REATI 63 2.138 2.201
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 9 268 277
LEGGE DROGA 142 5.669 5.811
LEGGE ARMI 8 655 663
ORDINE PUBBLICO 44 436 480
CONTRO IL PATRIMONIO 376 8.575 8.951
PROSTITUZIONE 71 287 358
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 57 3.409 3.466
INCOLUMITA' PUBBLICA 7 202 209
FEDE PUBBLICA 56 1.347 1.403
MORALITA' PUBBLICA 1 42 43
CONTRO LA FAMIGLIA 34 1.304 1.338
CONTRO LA PERSONA 285 7.324 7.609
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 2 39 41
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 57 1.148 1.205
ECONOMIA PUBBLICA 1 22 23
CONTRAVVENZIONI 24 660 684
LEGGE STRANIERI 73 1.355 1.428
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 8 92 100
ALTRI REATI 11 153 164

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica