Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2023

28 febbraio 2023

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 28 febbraio 2023
Regione
di
detenzione
detenuti usciti
ex L.199/2010
di cui
stranieri
totale donne totale donne
ABRUZZO 1.157 91 250 17
BASILICATA 136 16 13 3
CALABRIA 826 30 94 5
CAMPANIA 3.013 265 271 43
EMILIA ROMAGNA 969 79 493 31
FRIULI VENEZIA GIULIA 516 45 163 16
LAZIO 2.805 326 937 170
LIGURIA 1.034 61 479 32
LOMBARDIA 5.556 523 2.825 332
MARCHE 407 18 119 2
MOLISE 240   22  
PIEMONTE 2.880 193 1.217 96
PUGLIA 2.080 79 200 25
SARDEGNA 1.421 56 422 25
SICILIA 3.590 121 362 14
TOSCANA 2.739 187 1.455 75
TRENTINO ALTO ADIGE 403 44 190 9
UMBRIA 636 58 228 26
VALLE D'AOSTA 143   58  
VENETO 2.487 223 1.250 104
Totale 33.038 2.415 11.048 1.025

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica