Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2022

30 novembre 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 novembre 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.659 1.879 78 321 23 5
BASILICATA 3 437 413 0 50 2 0
CALABRIA 12 2.726 2.868 58 622 32 0
CAMPANIA 15 6.215 6.783 335 840 170 2
EMILIA ROMAGNA 10 3.011 3.390 150 1.648 59 11
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 471 598 26 252 13 3
LAZIO 14 5.242 5.986 408 2.241 47 6
LIGURIA 6 1.126 1.365 66 741 23 9
LOMBARDIA 18 6.174 8.247 388 3.788 118 31
MARCHE 6 828 864 23 302 25 7
MOLISE 3 271 339 0 67 11 1
PIEMONTE 13 3.998 4.125 149 1.578 97 25
PUGLIA 11 2.912 4.010 198 580 107 1
SARDEGNA 10 2.614 2.079 27 468 31 2
SICILIA 23 6.500 6.098 207 926 130 6
TOSCANA 16 3.169 3.007 71 1.400 125 56
TRENTINO ALTO ADIGE 2 507 465 36 291 7 5
UMBRIA 4 1.342 1.405 50 420 15 6
VALLE D'AOSTA 1 181 101 0 57 0 0
VENETO 9 1.950 2.502 119 1.290 41 13
Totale 189 51.333 56.524 2.389 17.882 1.076 189

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 184 92 63 32 187 1.443 64 1 1.879
BASILICATA 97 32 25 16 73 243 0 0 413
CALABRIA 722 285 140 52 477 1.664 1 4 2.868
CAMPANIA 1.238 586 386 137 1.109 4.380 51 5 6.783
EMILIA ROMAGNA 443 174 167 40 381 2.517 47 2 3.390
FRIULI VENEZIA GIULIA 157 53 34 9 96 339 6 0 598
LAZIO 925 454 348 86 888 4.160 9 4 5.986
LIGURIA 262 70 47 16 133 968 0 2 1.365
LOMBARDIA 1.154 452 383 80 915 6.149 15 14 8.247
MARCHE 122 49 39 11 99 642 0 1 864
MOLISE 34 15 13 4 32 272 0 1 339
PIEMONTE 442 211 129 34 374 3.272 33 4 4.125
PUGLIA 714 285 234 93 612 2.667 6 11 4.010
SARDEGNA 173 90 82 24 196 1.690 19 1 2.079
SICILIA 1.137 524 294 127 945 3.985 31 0 6.098
TOSCANA 358 171 101 31 303 2.341 3 2 3.007
TRENTINO ALTO ADIGE 80 18 11 2 31 353 0 1 465
UMBRIA 128 67 67 34 168 1.109 0 0 1.405
VALLE D'AOSTA 3 2 7 1 10 88 0 0 101
VENETO 404 144 85 23 252 1.840 4 2 2.502
Totale 8.777 3.774 2.655 852 7.281 40.122 289 55 56.524
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 34 16 14 1 31 243 13 0 321
BASILICATA 14 5 6 0 11 25 0 0 50
CALABRIA 235 95 24 2 121 264 1 1 622
CAMPANIA 158 96 61 5 162 510 8 2 840
EMILIA ROMAGNA 249 104 111 23 238 1.151 9 1 1.648
FRIULI VENEZIA GIULIA 85 18 8 0 26 141 0 0 252
LAZIO 344 196 149 20 365 1.525 6 1 2.241
LIGURIA 165 43 31 11 85 489 0 2 741
LOMBARDIA 611 248 226 25 499 2.662 8 8 3.788
MARCHE 55 15 20 4 39 207 0 1 302
MOLISE 6 2 2 0 4 57 0 0 67
PIEMONTE 237 115 69 15 199 1.130 11 1 1.578
PUGLIA 156 59 67 10 136 286 1 1 580
SARDEGNA 33 13 11 0 24 409 2 0 468
SICILIA 207 76 53 7 136 580 3 0 926
TOSCANA 216 114 65 16 195 988 1 0 1.400
TRENTINO ALTO ADIGE 50 13 10 1 24 217 0 0 291
UMBRIA 42 13 14 4 31 347 0 0 420
VALLE D'AOSTA 2 1 3 1 5 50 0 0 57
VENETO 219 82 57 4 143 926 1 1 1.290
Totale 3.118 1.324 1.001 149 2.474 12.207 64 19 17.882

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica