Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2021 - 2022

30 giugno 2022

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2021/2022
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 392 3.860 3.521 1.579 1.392 40,9
primo periodo didattico 330 2.919 1.725 1.079 631 37,0
secondo periodo didattico 217 2.617 695 1.115 275 42,6
Totale primo livello 939 9.396 5.941 3.773 2.298 40,2
Secondo livello
primo periodo didattico 367 4.377 934 2.339 464 53,4
secondo periodo didattico 277 2.513 456 1.650 284 65,7
terzo periodo didattico 152 1.038 219 694 146 66,9
Totale secondo livello 796 7.928 1.609 4.683 894 59,1
Totale generale 1.735 17.324 7.550 8.456 3.192 48,8

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica