Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 ottobre 2022
31 ottobre 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.143 | 88 | 244 | 15 |
| BASILICATA | 136 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 811 | 30 | 94 | 5 |
| CAMPANIA | 2.942 | 258 | 264 | 41 |
| EMILIA ROMAGNA | 952 | 79 | 481 | 31 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 510 | 45 | 160 | 16 |
| LAZIO | 2.741 | 305 | 909 | 158 |
| LIGURIA | 1.019 | 60 | 473 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.439 | 510 | 2.757 | 323 |
| MARCHE | 402 | 18 | 115 | 2 |
| MOLISE | 235 | 22 | ||
| PIEMONTE | 2.812 | 186 | 1.187 | 92 |
| PUGLIA | 2.047 | 78 | 195 | 24 |
| SARDEGNA | 1.408 | 56 | 417 | 25 |
| SICILIA | 3.520 | 119 | 351 | 14 |
| TOSCANA | 2.697 | 184 | 1.426 | 75 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 396 | 43 | 186 | 9 |
| UMBRIA | 624 | 57 | 222 | 25 |
| VALLE D'AOSTA | 141 | 57 | ||
| VENETO | 2.442 | 222 | 1.218 | 104 |
| Totale | 32.417 | 2.354 | 10.791 | 994 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica