Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2022

30 settembre 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.659 1.833 77 300 22 4
BASILICATA 3 420 403 0 54 2 0
CALABRIA 12 2.701 2.897 62 608 28 0
CAMPANIA 15 6.132 6.658 313 858 154 2
EMILIA ROMAGNA 10 3.013 3.379 146 1.633 61 10
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 463 590 27 241 13 3
LAZIO 14 5.242 5.924 397 2.230 49 6
LIGURIA 6 1.133 1.382 64 779 25 12
LOMBARDIA 18 6.150 8.115 364 3.719 122 27
MARCHE 6 822 815 21 282 26 10
MOLISE 3 271 334 0 63 12 1
PIEMONTE 13 3.943 4.125 151 1.564 95 24
PUGLIA 11 2.896 3.902 186 590 97 1
SARDEGNA 10 2.590 2.066 30 456 31 2
SICILIA 23 6.454 6.018 206 935 124 6
TOSCANA 16 3.118 2.999 66 1.406 120 51
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 459 36 290 7 5
UMBRIA 4 1.338 1.371 46 410 11 3
VALLE D'AOSTA 1 177 107 0 68 0 0
VENETO 9 1.922 2.458 118 1.254 35 9
Totale 189 50.942 55.835 2.310 17.740 1.034 176

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 181 96 66 31 193 1.400 59 0 1.833
BASILICATA 93 31 29 15 75 235 0 0 403
CALABRIA 773 265 139 56 460 1.659 3 2 2.897
CAMPANIA 1.164 580 402 129 1.111 4.318 51 14 6.658
EMILIA ROMAGNA 460 190 147 46 383 2.485 48 3 3.379
FRIULI VENEZIA GIULIA 152 56 32 9 97 334 7 0 590
LAZIO 951 474 307 96 877 4.083 4 9 5.924
LIGURIA 290 77 37 16 130 957 1 4 1.382
LOMBARDIA 1.162 477 355 79 911 6.022 12 8 8.115
MARCHE 110 47 39 17 103 600 0 2 815
MOLISE 35 18 8 5 31 268 0 0 334
PIEMONTE 454 220 115 26 361 3.274 34 2 4.125
PUGLIA 693 275 235 84 594 2.611 4 0 3.902
SARDEGNA 181 97 78 21 196 1.666 23 0 2.066
SICILIA 1.102 504 314 122 940 3.929 37 10 6.018
TOSCANA 356 170 103 34 307 2.334 1 1 2.999
TRENTINO ALTO ADIGE 91 17 15 2 34 334 0 0 459
UMBRIA 143 73 71 30 174 1.053 1 0 1.371
VALLE D'AOSTA 3 5 5 0 10 94 0 0 107
VENETO 416 156 89 24 269 1.763 5 5 2.458
Totale 8.810 3.828 2.586 842 7.256 39.419 290 60 55.835
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 26 18 13 3 34 229 11 0 300
BASILICATA 14 4 8 0 12 28 0 0 54
CALABRIA 230 83 24 3 110 267 1 0 608
CAMPANIA 160 83 66 4 153 535 9 1 858
EMILIA ROMAGNA 258 113 96 28 237 1.126 9 3 1.633
FRIULI VENEZIA GIULIA 77 17 7 1 25 139 0 0 241
LAZIO 378 193 132 25 350 1.497 4 1 2.230
LIGURIA 184 57 20 8 85 507 0 3 779
LOMBARDIA 622 267 202 25 494 2.593 6 4 3.719
MARCHE 42 18 18 7 43 197 0 0 282
MOLISE 6 2 1 0 3 54 0 0 63
PIEMONTE 246 115 51 8 174 1.133 11 0 1.564
PUGLIA 157 67 58 4 129 303 1 0 590
SARDEGNA 32 14 7 0 21 399 4 0 456
SICILIA 218 72 60 7 139 573 5 0 935
TOSCANA 215 116 64 17 197 992 1 1 1.406
TRENTINO ALTO ADIGE 58 12 12 2 26 206 0 0 290
UMBRIA 48 16 16 2 34 327 1 0 410
VALLE D'AOSTA 3 4 2 0 6 59 0 0 68
VENETO 223 91 56 3 150 875 2 4 1.254
Totale 3.197 1.362 913 147 2.422 12.039 65 17 17.740

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica