Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2022

31 agosto 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.659 1.848 79 307 23 4
BASILICATA 3 420 404 0 58 2 0
CALABRIA 12 2.701 2.805 62 603 31 0
CAMPANIA 15 6.131 6.694 323 866 155 2
EMILIA ROMAGNA 10 3.010 3.388 144 1.635 62 11
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 463 599 21 246 14 3
LAZIO 14 5.234 5.825 401 2.175 46 6
LIGURIA 6 1.133 1.408 64 795 26 10
LOMBARDIA 18 6.150 8.141 374 3.739 123 25
MARCHE 6 822 803 20 283 27 11
MOLISE 3 271 330 0 66 12 1
PIEMONTE 13 3.943 4.096 153 1.548 100 28
PUGLIA 11 2.896 3.887 186 591 102 1
SARDEGNA 10 2.590 2.069 32 445 31 2
SICILIA 23 6.447 5.981 204 927 122 5
TOSCANA 16 3.118 3.037 72 1.420 121 53
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 438 30 269 6 5
UMBRIA 4 1.336 1.370 45 409 9 2
VALLE D'AOSTA 1 177 110 0 65 0 0
VENETO 9 1.923 2.404 121 1.228 36 9
Totale 189 50.922 55.637 2.331 17.675 1.048 178

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 188 93 72 29 194 1.403 62 1 1.848
BASILICATA 92 27 31 14 72 240 0 0 404
CALABRIA 680 277 141 55 473 1.651 1 0 2.805
CAMPANIA 1.199 566 400 136 1.102 4.338 52 3 6.694
EMILIA ROMAGNA 450 192 123 43 358 2.523 52 5 3.388
FRIULI VENEZIA GIULIA 143 54 36 11 101 348 7 0 599
LAZIO 928 457 308 86 851 4.037 3 6 5.825
LIGURIA 275 82 36 15 133 997 0 3 1.408
LOMBARDIA 1.182 486 333 81 900 6.048 9 2 8.141
MARCHE 115 38 42 18 98 590 0 0 803
MOLISE 33 18 6 4 28 269 0 0 330
PIEMONTE 454 218 100 23 341 3.261 37 3 4.096
PUGLIA 680 258 245 94 597 2.604 3 3 3.887
SARDEGNA 204 95 83 20 198 1.647 20 0 2.069
SICILIA 1.067 517 313 122 952 3.924 38 0 5.981
TOSCANA 354 161 98 33 292 2.387 2 2 3.037
TRENTINO ALTO ADIGE 85 16 14 2 32 321 0 0 438
UMBRIA 154 69 68 32 169 1.047 0 0 1.370
VALLE D'AOSTA 4 4 4 0 8 98 0 0 110
VENETO 399 143 88 25 256 1.741 6 2 2.404
Totale 8.686 3.771 2.541 843 7.155 39.474 292 30 55.637
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 33 16 12 3 31 231 11 1 307
BASILICATA 18 4 9 0 13 27 0 0 58
CALABRIA 220 85 29 3 117 266 0 0 603
CAMPANIA 160 81 64 5 150 547 9 0 866
EMILIA ROMAGNA 251 116 82 27 225 1.145 13 1 1.635
FRIULI VENEZIA GIULIA 74 17 10 1 28 144 0 0 246
LAZIO 370 179 144 20 343 1.457 2 3 2.175
LIGURIA 179 58 22 8 88 525 0 3 795
LOMBARDIA 642 267 189 20 476 2.614 5 2 3.739
MARCHE 49 13 18 7 38 196 0 0 283
MOLISE 3 1 1 0 2 61 0 0 66
PIEMONTE 240 120 37 8 165 1.130 12 1 1.548
PUGLIA 158 62 60 9 131 300 1 1 591
SARDEGNA 36 13 6 0 19 387 3 0 445
SICILIA 208 74 61 7 142 572 5 0 927
TOSCANA 216 112 59 17 188 1.013 2 1 1.420
TRENTINO ALTO ADIGE 52 12 11 2 25 192 0 0 269
UMBRIA 59 12 16 3 31 319 0 0 409
VALLE D'AOSTA 2 3 2 0 5 58 0 0 65
VENETO 222 76 53 6 135 869 2 0 1.228
Totale 3.192 1.321 885 146 2.352 12.053 65 13 17.675

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica