Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 20 187 33 591 239 15 26 713 1.824
BASILICATA 8 38 5 193 45 1 1 106 397
CALABRIA 47 375 35 955 276 27 37 1.022 2.774
CAMPANIA 46 601 39 2.333 899 22 214 2.572 6.726
EMILIA ROMAGNA 34 277 52 989 278 30 54 1.601 3.315
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 52 7 118 28 5 6 377 598
LAZIO 49 509 48 1.163 322 94 72 3.410 5.667
LIGURIA 11 101 22 258 50 13 20 848 1.323
LOMBARDIA 107 587 126 1.800 477 42 128 4.695 7.962
MARCHE 9 81 15 284 49 7 6 357 808
MOLISE 1 33 4 124 30 1 2 151 346
PIEMONTE 39 279 56 1.106 303 113 36 2.083 4.015
PUGLIA 31 277 41 1.732 430 12 50 1.244 3.817
SARDEGNA 26 158 22 682 258 20 22 816 2.004
SICILIA 57 450 49 2.364 765 56 94 2.120 5.955
TOSCANA 20 180 38 663 177 93 23 1.800 2.994
TRENTINO ALTO ADIGE 7 40 7 79 26 1 2 264 426
UMBRIA 12 117 14 402 123 12 16 710 1.406
VALLE D'AOSTA 2 12 2 28 5 7 1 82 139
VENETO 45 254 49 740 166 15 44 1.032 2.345
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
576 4.608 664 16.604 4.946 586 854 26.003 54.841
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 1 22 3 53 11 5 10 200 305
BASILICATA 0 4 2 9 4 1 0 30 50
CALABRIA 13 50 2 80 30 11 12 381 579
CAMPANIA 10 40 3 118 78 14 128 478 869
EMILIA ROMAGNA 12 95 19 373 88 22 40 935 1.584
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 9 1 32 4 3 4 198 252
LAZIO 15 118 7 244 69 75 45 1.528 2.101
LIGURIA 3 44 8 96 28 10 18 524 731
LOMBARDIA 37 203 38 527 158 34 100 2.546 3.643
MARCHE 3 22 2 69 5 3 3 168 275
MOLISE 0 2 2 14 3 1 2 41 65
PIEMONTE 12 68 13 198 44 98 23 1.031 1.487
PUGLIA 4 16 5 116 36 1 21 368 567
SARDEGNA 4 29 3 66 30 12 17 261 422
SICILIA 5 37 6 146 45 33 35 597 904
TOSCANA 4 52 8 162 32 79 20 1.058 1.415
TRENTINO ALTO ADIGE 5 14 1 41 14 1 0 179 255
UMBRIA 6 19 4 61 20 8 11 291 420
VALLE D'AOSTA 0 7 1 8 2 7 1 60 86
VENETO 13 105 17 309 74 10 31 613 1.172
Totale Detenuti Stranieri 148 956 145 2.722 775 428 521 11.487 17.182

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica