Detenuti per stato civile - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 457 696 18 59 73 270 251 1.824
BASILICATA 117 121 1 15 20 100 23 397
CALABRIA 726 1.031 25 83 128 413 368 2.774
CAMPANIA 1.735 2.179 78 244 378 1.114 998 6.726
EMILIA ROMAGNA 1.198 846 43 144 141 310 633 3.315
FRIULI VENEZIA GIULIA 153 190 6 26 14 73 136 598
LAZIO 1.750 1.183 57 255 297 789 1.336 5.667
LIGURIA 591 270 14 68 61 134 185 1.323
LOMBARDIA 2.534 1.742 77 337 339 683 2.250 7.962
MARCHE 265 222 3 32 38 82 166 808
MOLISE 112 106 4 12 11 54 47 346
PIEMONTE 1.318 1.039 32 165 166 419 876 4.015
PUGLIA 1.266 990 38 167 204 739 413 3.817
SARDEGNA 745 577 11 64 82 194 331 2.004
SICILIA 1.578 1.825 50 176 291 1.309 726 5.955
TOSCANA 1.007 748 34 130 97 304 674 2.994
TRENTINO ALTO ADIGE 167 77 3 16 13 21 129 426
UMBRIA 339 476 15 48 46 167 315 1.406
VALLE D'AOSTA 46 32 - 7 2 13 39 139
VENETO 902 548 24 140 105 231 395 2.345
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
17.006 14.898 533 2.188 2.506 7.419 10.291 54.841
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 89 77 4 12 10 32 81 305
BASILICATA 20 11 - 2 3 5 9 50
CALABRIA 187 147 3 17 14 31 180 579
CAMPANIA 292 205 1 19 17 66 269 869
EMILIA ROMAGNA 652 370 11 49 35 106 361 1.584
FRIULI VENEZIA GIULIA 74 74 1 6 3 21 73 252
LAZIO 698 448 11 70 57 196 621 2.101
LIGURIA 338 173 5 22 16 54 123 731
LOMBARDIA 1.210 739 14 95 84 213 1.288 3.643
MARCHE 99 60 1 6 6 13 90 275
MOLISE 25 17 2 4 1 7 9 65
PIEMONTE 560 310 6 40 31 89 451 1.487
PUGLIA 218 151 3 15 12 39 129 567
SARDEGNA 195 82 1 12 4 17 111 422
SICILIA 332 230 8 13 16 101 204 904
TOSCANA 546 297 11 43 20 87 411 1.415
TRENTINO ALTO ADIGE 99 52 2 4 6 7 85 255
UMBRIA 137 95 4 15 8 35 126 420
VALLE D'AOSTA 29 18 - 4 1 6 28 86
VENETO 496 278 7 60 29 78 224 1.172
Totale detenuti
Stranieri
6.296 3.834 95 508 373 1.203 4.873 17.182

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica