Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 141 169 176 233 295 158 21 183 1.376
BASILICATA 25 49 36 68 33 16 4 9 240
CALABRIA 259 301 281 344 262 117 19 70 1.653
CAMPANIA 762 823 732 971 751 217 37 74 4.367
EMILIA ROMAGNA 455 401 354 518 407 148 29 172 2.484
FRIULI VENEZIA GIULIA 117 87 59 50 28 16 0 10 367
LAZIO 788 819 657 764 544 207 37 116 3.932
LIGURIA 235 220 160 199 115 31 3 9 972
LOMBARDIA 1.107 980 927 1.166 1.031 354 60 295 5.920
MARCHE 138 122 87 117 74 32 8 27 605
MOLISE 35 41 42 56 50 27 5 16 272
PIEMONTE 561 636 464 493 484 291 65 177 3.171
PUGLIA 429 475 436 565 450 112 15 42 2.524
SARDEGNA 229 233 201 252 278 174 36 212 1.615
SICILIA 723 734 628 812 613 212 39 97 3.858
TOSCANA 360 370 292 483 430 238 37 164 2.374
TRENTINO ALTO ADIGE 94 78 71 63 18 3 0 0 327
UMBRIA 147 154 126 184 234 107 25 95 1.072
VALLE D'AOSTA 41 25 23 19 6 6 3 0 123
VENETO 350 356 257 327 235 92 18 72 1.707
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.996 7.073 6.009 7.684 6.338 2.558 461 1.840 38.959
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 39 38 40 48 38 17 3 1 224
BASILICATA 5 8 6 4 1 0 0 0 24
CALABRIA 63 58 75 47 25 13 2 3 286
CAMPANIA 125 124 93 105 77 19 2 3 548
EMILIA ROMAGNA 283 235 160 230 149 36 10 12 1.115
FRIULI VENEZIA GIULIA 55 54 23 20 6 3 0 0 161
LAZIO 360 329 263 260 155 45 6 7 1.425
LIGURIA 130 125 88 102 45 13 0 2 505
LOMBARDIA 623 518 423 483 376 83 15 25 2.546
MARCHE 54 51 36 43 16 0 0 0 200
MOLISE 12 9 8 11 12 5 2 0 59
PIEMONTE 286 272 202 155 115 32 3 8 1.073
PUGLIA 69 76 45 45 35 7 3 0 280
SARDEGNA 85 88 65 73 46 14 2 0 373
SICILIA 156 121 86 96 52 29 9 17 566
TOSCANA 223 216 139 197 148 54 7 30 1.014
TRENTINO ALTO ADIGE 59 51 36 39 10 1 0 0 196
UMBRIA 61 77 56 63 54 17 1 1 330
VALLE D'AOSTA 29 18 11 12 2 1 0 0 73
VENETO 201 212 139 131 102 32 8 12 837
Totale Detenuti
Stranieri
2.918 2.680 1.994 2.164 1.464 421 73 121 11.835

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica