Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 17 49 66 187 338 353 183 183 1.376
BASILICATA 5 14 16 51 95 40 10 9 240
CALABRIA 27 75 130 390 492 351 118 70 1.653
CAMPANIA 114 219 378 979 1.612 816 175 74 4.367
EMILIA ROMAGNA 99 157 240 526 728 400 162 172 2.484
FRIULI VENEZIA GIULIA 39 54 58 93 70 32 11 10 367
LAZIO 134 303 453 1.015 1.208 516 187 116 3.932
LIGURIA 48 106 140 264 258 115 32 9 972
LOMBARDIA 234 387 640 1.330 1.710 979 345 295 5.920
MARCHE 43 64 67 127 155 77 45 27 605
MOLISE 6 11 21 55 79 55 29 16 272
PIEMONTE 101 243 375 649 723 585 318 177 3.171
PUGLIA 67 145 284 631 864 404 87 42 2.524
SARDEGNA 13 61 104 252 407 324 242 212 1.615
SICILIA 139 247 362 835 1.302 699 177 97 3.858
TOSCANA 63 115 167 447 594 557 267 164 2.374
TRENTINO ALTO ADIGE 27 38 70 106 67 18 1 0 327
UMBRIA 16 53 78 182 261 257 130 95 1.072
VALLE D'AOSTA 8 21 23 30 27 6 8 0 123
VENETO 106 143 175 415 482 232 82 72 1.707
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.306 2.505 3.847 8.564 11.472 6.816 2.609 1.840 38.959
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 13 24 56 69 43 12 1 224
BASILICATA 1 4 6 9 4 0 0 0 24
CALABRIA 9 10 25 118 78 35 8 3 286
CAMPANIA 25 50 58 143 182 74 13 3 548
EMILIA ROMAGNA 59 98 144 294 349 130 29 12 1.115
FRIULI VENEZIA GIULIA 26 28 35 47 20 3 2 0 161
LAZIO 64 139 181 458 420 137 19 7 1.425
LIGURIA 21 59 86 157 129 43 8 2 505
LOMBARDIA 137 219 353 656 760 335 61 25 2.546
MARCHE 15 25 34 58 60 8 0 0 200
MOLISE 1 4 6 13 20 10 5 0 59
PIEMONTE 53 130 161 298 270 129 24 8 1.073
PUGLIA 14 24 50 74 84 28 6 0 280
SARDEGNA 3 16 28 92 156 57 21 0 373
SICILIA 24 52 62 144 177 71 19 17 566
TOSCANA 45 64 101 242 305 174 53 30 1.014
TRENTINO ALTO ADIGE 16 23 40 68 41 8 0 0 196
UMBRIA 9 25 42 85 98 59 11 1 330
VALLE D'AOSTA 7 18 10 19 17 1 1 0 73
VENETO 61 84 106 230 221 97 26 12 837
Totale Detenuti
Stranieri
596 1.085 1.552 3.261 3.460 1.442 318 121 11.835

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica